- 750 + State Birds of Bihar in Hindi and English
- बिहार के राजकीय प्रतीक | State Symbols Of Bihar | Know Your State – Bihar | BPSC, UPSC, SSC, Railway
- State Birds of Bihar FAQ in Hindi
- What is the state symbol of Bihar? – बिहार का राज्य प्रतीक क्या है?
- What is the full form of Bihar? – बिहार का पूर्ण रूप क्या है?
- Who was the first king of Bihar? – बिहार का पहला राजा कौन था?
- What was old name of Bihar? – बिहार का पुराना नाम क्या था?
- What Bihar is famous for? – बिहार किस लिए प्रसिद्ध है?
दोस्तों इस लेख में आप जानेंगे बिहार के पक्षियों के बारे में तथा उनके वैज्ञानिक नामो के बारे मे तथा इसके साथ ही बिहार के बारे में भी आपको जानकारी दी जा रही है। बिहार पूर्वी भारत का एक राज्य है । बिहार भौगोलिक आकार के मामले में 12वां सबसे बड़ा राज्य है 38,202 वर्ग मील (99,200 किमी 2) और जनसंख्या के हिसाब से 3 सबसे बड़ा । करीब 85 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है । लगभग 58 प्रतिशत बिहारियों की उम्र 25 वर्ष से कम है, जो भारत में सबसे अधिक है ।
बिहार पूर्व में आर्द्र पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उप आर्द्र उत्तर प्रदेश के बीच मध्य मार्ग पर स्थित है जो इसे जलवायु, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संबंध में एक संक्रमणकालीन स्थिति प्रदान करता है । यह उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है । बिहार मैदान को गंगा नदी द्वारा दो असमान हिस्सों में विभाजित किया गया है जो पश्चिम से पूर्व की ओर मध्य से बहती है ।
यहाँ पढ़ें: पक्षियों के नाम
बिहार ने 6,764.14 किमी 2 का वन क्षेत्र अधिसूचित किया है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.1 प्रतिशत है । हिंदी और उर्दू राज्य की आधिकारिक भाषाएं हैं, जबकि अधिकांश लोग बिहारी भाषाओं में से एक बोलते हैं (कभी हिंदी की बोलियाँ मानी जाती थीं) – भोजपुरी, मगध, मैथिली या अंगिका । प्राचीन बिहार, जिसे मगध के नाम से जाना जाता है, प्राचीन और शास्त्रीय भारत में शक्ति, सीखने और संस्कृति का केंद्र था ।
भूगोल: बिहार मुख्य रूप से बहुत उपजाऊ समतल भूमि का एक विशाल खंड है । यह गंगा नदी द्वारा सूखा जाता है, जिसमें उत्तरी सहायक नदियाँ गंडक और कोशी नेपाल हिमालय में उत्पन्न होती हैं और काठमांडू घाटी में उत्पन्न बागमती जो नियमित रूप से बिहार के मैदानों के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है । बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 किमी है। (Birds name in Hindi)
Related Post:
750 + State Birds of Bihar in Hindi and English
Sr. No. | Species name | Scientific name |
---|---|---|
1 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
2 | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena |
3 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
4 | Little Cormorant | Phalacrocorax niger |
5 | Indian Shag (Indian Cormorant) | Phalacrocorax fuscicollis |
6 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
7 | Darter (Oriental Darter) | Anhinga melanogaster |
8 | Eurasian Bittern (Great Bittern) | Botaurus stellaris |
9 | Little Bittern | Ixobrychus minutus |
10 | Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis |
11 | Chestnut Bittern (Cinnamon Bittern) | Ixobrychus cinnamomeus |
12 | Black Bittern | Ixobrychus flavicolllis (Dupetor flavicollis) |
13 | Black-crowned Night-heron | Nycticorax nycticorax |
14 | Striated Heron (Green-backed Heron) | Butorides striata |
15 | Indian Pond-heron | Ardeola grayii |
16 | Eastern Cattle Egret (Cattle Egret) | Bubulcus ibis (Bubulcus coromandus) |
17 | Grey Heron | Ardea cinerea |
18 | White-bellied Heron | Ardea insignis |
19 | Purple Heron | Ardea purpurea |
20 | Great Egret | Casmerodius albus (Egretta alba) |
21 | Intermediate Egret | Mesophoyx intermedia (Egretta intermedia) |
22 | Little Egret | Egretta garzetta |
23 | Black-headed Ibis (Asian White Ibis) | Threskiornis melanocephalus |
24 | Indian Black Ibis (Black Ibis) | Pseudibis papillosa |
25 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
26 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
27 | Painted Stork | Mycteria leucocephala |
28 | Asian Openbill (Asian Open-billed Stork) | Anastomus oscitans |
29 | Black Stork | Ciconia nigra |
30 | Wooly-necked Stork (White-necked Stork) | Ciconia episcopus |
31 | White Stork | Ciconia ciconia |
32 | Black-necked Stork | Ephippiorhynchus asiaticus |
33 | Lesser Adjutant | Leptoptilos javanicus |
34 | Greater Adjutant | Leptoptilos dubius |
35 | Lesser Flamingo | Phoenicopterus minor (Phoeniconaias minor) |
36 | Fulvous Whistling-duck | Dendrocygna bicolor |
37 | Lesser Whistling-duck | Dendrocygna javanica |
38 | Greylag Goose | Anser anser |
39 | Bar-headed Goose | Anser indicus |
40 | Comb Duck | Sarkidiornis melanotos |
41 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
42 | Common Shelduck (Redbilled Shelduck) | Tadorna tadorna |
43 | White-winged Duck (White-winged Wood Duck | Cairina scutulata (Asarcornis scutulata) |
44 | Cotton Teal (Cotton Pygmy-goose) | Nettapus coromandelianus |
45 | Gadwall | Anas strepera |
46 | Falcated Duck | Anas falcata |
47 | Eurasian Wigeon | Anas penelope |
48 | Mallard | Anas platyrhynchos |
49 | Indian Spot-billed Duck (Spot-billed Duck) | Anas poecilorhyncha |
50 | Northern Shoveller | Anas clypeata |
51 | Northern Pintail | Anas acuta |
52 | Garganey | Anas querquedula |
53 | Common Teal | Anas crecca |
54 | Pink-headed Duck | Rhodonessa caryophyllacea |
55 | Red-crested Pochard | Rhodonessa rufina (Netta Rufina) |
56 | Common Pochard | Aythya ferina |
57 | Ferruginous Duck (Ferruginous Pochard) | Aythya nyroca |
58 | Tufted Duck (Tufted Pochard) | Aythya fuligula |
59 | Greater Scaup | Aythya marila |
60 | Common Merganser | Mergellus merganser (Mergus merganser) |
61 | White-headed Duck | Oxyura leucocephala |
62 | Osprey | Pandion haliaetus |
63 | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhyncus |
64 | Black-winged Kite (Black-shouldered Kite) | Elanus caeruleus |
65 | Black Kite (M. migrans govinda) | Milvus migrans govinda |
66 | Black Kite (M. migrans migrans) | Milvus migrans migrans |
67 | Black Kite | Milvus migrans |
68 | Brahminy Kite | Haliastur indus |
69 | Pallas's Fish-eagle | Haliaeetus leucoryphus |
70 | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla |
71 | Lesser Fish-eagle (Lesser Grey-headed Fish-Eagle) | Ichthyophaga humilis |
72 | Grey-headed Fish-eagle | Ichthyophaga ichthyaetus |
73 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
74 | White-rumped Vulture (Indian White-backed Vulture) | Gyps bengalensis |
75 | Slender-billed Vulture | Gyps tenuirostris |
76 | Himalayan Vulture (Himalayan Griffon-Vulture) | Gyps himalayensis |
77 | Griffon Vulture (Eurasian Griffon-Vulture) | Gyps fulvus |
78 | Red-headed Vulture | Sarcogyps calvus (Aegypius calvus) |
79 | Cinereous Vulture | Aegypius monachus |
80 | Short-toed Eagle (Short-toed Snake-Eagle) | Circaetus gallicus |
81 | Crested Serpent-eagle | Spilornis cheela |
82 | Western Marsh Harrier (Eurasian Marsh Harrier) | Circus aeruginosus |
83 | Hen Harrier | Circus cyaneus |
84 | Pallid Harrier | Circus macrourus |
85 | Pied Harrier | Circus melanoleucos |
86 | Montagu's Harrier | Circus pygargus |
87 | Crested Goshawk | Accipiter trivirgatus |
88 | Shikra | Accipiter badius |
89 | Besra Sparrowhawk | Accipiter virgatus |
90 | Eurasian Sparrowhawk (A. n. nisosimilis) | Accipiter nisus nisosimilis |
91 | White-eyed Buzzard | Butastur teesa |
92 | Steppe Buzzard (Eurasian Buzzard) | Buteo buteo (B. vulpinus) |
93 | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus |
94 | Indian Spotted Eagle | Aquila hastata |
95 | Greater Spotted Eagle | Aquila clanga |
96 | Tawny Eagle | Aquila rapax |
97 | Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
98 | Eastern Imperial Eagle (Imperial Eagle) | Aquila heliaca |
99 | Bonelli's Eagle | Hieraaetus fasciatus |
100 | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus |
101 | Changeable Hawk-eagle (Crested) | Spizaetus cirrhatus (S. limnaeetus) |
102 | Mountain Hawk-eagle | Spizaetus nipalensis |
103 | Pied Falconet | Microhierax melanoleucos |
104 | Lesser Kestrel | Falco naumanni |
105 | Common Kestrel | Falco tinnunculus |
106 | Red-headed Falcon | Falco chicquera |
107 | Eurasian Hobby (Northern Hobby) | Falco subbuteo |
108 | Oriental Hobby | Falco severus |
109 | Laggar Falcon | Falco jugger |
110 | Eastern Saker Falcon (F. c. milvipes) | Falco cherrug milvipes |
111 | Saker Falcon | Falco cherrug |
112 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
113 | Red-capped Falcon (F. p. babylonicus) | Falco peregrinus babylonicus |
114 | Peregrine Falcon (F. p. calidus) | Falco peregrinus calidus |
115 | Peregrine Falcon / Saheen (F. p. peregrinator) | Falco peregrinus peregrinator |
116 | Snow Partridge | Lerwa lerwa |
117 | Szechenyi's Monal-partridge (Buff-throated) | Tetraophasis szechenyii |
118 | Tibetan Snowcock | Tetraogallus tibetanus |
119 | Black Francolin | Francolinus francolinus |
120 | Painted Francolin | Francolinus pictus |
121 | Grey Francolin | Francolinus pondicerianus |
122 | Swamp Francolin | Francolinus gularis |
123 | Tibetan Partridge | Perdix hodgsoniae |
124 | Common Quail (Grey Quail) | Coturnix coturnix |
125 | Rain Quail | Coturnix coromandelica |
126 | Blue-breasted Quail | Coturnix chinensis |
127 | Jungle Bush-quail | Perdicula asiatica |
128 | Rock Bush-quail | Perdicula argoondah |
129 | Manipur Bush-quail | Perdicula manipurensis |
130 | Common Hill-partridge | Arborophila torqueola |
131 | Rufous-throated Hill-partridge | Arborophila rufogularis |
132 | White-cheeked Hill-partridge | Arborophila atrogularis |
133 | Chestnut-breasted Hill-partridge (Red-breasted) | Arborophila mandellii |
134 | Mountain Bamboo Partridge | Bambusicola fytchii |
135 | Red Spurfowl | Galloperdix spadicea |
136 | Blood Pheasant | Ithaginis cruentus |
137 | Satyr Tragopan | Tragopan satyra |
138 | Blyth's Tragopan | Tragopan blythii |
139 | Temminck's Tragopan | Tragopan temminckii |
140 | Himalayan Monal (Impeyan Monal) | Lophophorus impejanus |
141 | Sclater's Monal | Lophophorus sclateri |
142 | Red Junglefowl | Gallus gallus |
143 | Mrs Hume's Pheasant | Syrmaticus humiae |
144 | Grey Peacock-pheasant | Polyplectron bicalcaratum |
145 | Indian Peafowl | Pavo cristatus |
146 | Green Peafowl | Pavo muticus |
147 | Slaty-breasted Rail | Gallirallus striatus (Rallus striatus) |
148 | European Water Rail (Water Rail) | Rallus aquaticus |
149 | Brown Crake | Amaurornis akool (Porzana akool) |
150 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus |
151 | Black-tailed Crake (Elwes's Crake) | Porzana bicolor (Amaurornis bicolor) |
152 | Eastern Baillon's Crake (Baillon's Crake) | Porzana pusilla |
153 | Spotted Crake | Porzana porzana |
154 | Ruddy-breasted Crake | Porzana fusca |
155 | Watercock | Gallicrex cinerea |
156 | Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
157 | Common Moorhen | Gallinula chloropus |
158 | Eurasian Coot (Common Coot) | Fulica atra |
159 | Masked Finfoot | Heliopais personatus |
160 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus |
161 | Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus |
162 | Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis |
163 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
164 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
165 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus |
166 | Yellow-wattled Lapwing | Vanellus malarbaricus |
167 | River Lapwing | Vanellus duvaucelii |
168 | Grey-headed Lapwing | Vanellus cinereus |
169 | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus |
170 | Sociable Plover (Sociable Lapwing) | Vanellus gregarius |
171 | White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus |
172 | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva |
173 | Grey Plover | Pluvialis squatarola |
174 | Long-billed Plover | Charadrius placidus |
175 | Little Ringed Plover (C. d. jerdoni) | Charadrius dubius jerdoni |
176 | Little Ringed Plover (C. d. curonicus) | Charadrius dubius curonicus |
177 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
178 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus |
179 | Lesser Sand Plover | Charadrius mongolus |
180 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola |
181 | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus |
182 | Solitary Snipe | Gallinago solitaria |
183 | Wood Snipe | Gallinago nemoricola |
184 | Pintail Snipe | Gallinago stenura |
185 | Western Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
186 | Whimbrel | Numenius phaeopus |
187 | Eurasian Curlew | Numenius arquata |
188 | Spotted Redshank | Tringa erythropus |
189 | Common Redshank | Tringa totanus |
190 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
191 | Common Greenshank | Tringa nebularia |
192 | Green Sandpiper | Tringa ochropus |
193 | Wood Sandpiper | Tringa glareola |
194 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
195 | Little Stint | Calidris minuta |
196 | Temminck's Stint | Calidris temminckii |
197 | Dunlin | Calidris alpina |
198 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
199 | Ruff (M) and Reeve (F) | Philomachus pugnax |
200 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
201 | Caspian Gull (Yellow-legged Gull) | Larus cachinnans |
202 | Great Black-headed Gull | Larus ichthyaetus |
203 | Brown-headed Gull | Larus brunnicephalus |
204 | Common Black-headed Gull | Larus ridibundus |
205 | Gull-billed Tern | Sterna nilotica (Gelochelidon nilotica) |
206 | River Tern | Sterna aurantia |
207 | Little Tern (S. a. pusilla, S. a. sinensis) | Sterna albifrons pusilla/sinensis |
208 | Black-bellied Tern | Sterna acuticauda |
209 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
210 | Indian Skimmer | Rynchops albicollis |
211 | Rock Pigeon | Columba livia |
212 | Snow Pigeon | Columba leuconota |
213 | Yellow-eyed Pigeon | Columba eversmanni |
214 | Speckled Woodpigeon | Columba hodgsonii |
215 | Pale-capped Woodpigeon | Columba punicea |
216 | Oriental Turtle-dove | Streptopelia orientalis |
217 | Red Collared-dove | Streptopelia tranquebarica |
218 | Eurasian Collared-dove | Streptopelia decaocto |
219 | Laughing Dove | Streptopelia senegalensis |
220 | Spotted Dove | Streptopelia chinensis |
221 | Emerald Dove | Chalcophaps indica |
222 | Orange-breasted Green-pigeon | Treron bicinctus |
223 | Ceylon Green Pigeon (Pompadour Green-pigeon) | Treron pompadora |
224 | Yellow-footed Green-pigeon (T. p. chlorigaster) | Treron phoenicopterus chlorigaster |
225 | Yellow-footed Green-pigeon | Treron phoenicopterus |
226 | Pin-tailed Green-pigeon | Treron apicauda |
227 | Wedge-tailed Green-pigeon | Treron sphenurus |
228 | Green Imperial-pigeon | Ducula aenea |
229 | Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria |
230 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri |
231 | Himalayan Parakeet (Slaty-headed Parakeet) | Psittacula himalayana |
232 | Grey-headed (Finsch's) Parakeet | Psittacula finschii |
233 | Plum-headed Parakeet | Psittacula cyanocephala |
234 | Rosy-headed Parakeet (Blossom-headed Parakeet) | Psittacula roseata |
235 | Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
236 | Common (Indian) Hawk-cuckoo | Hierococcyx varius (Cuculus varius) |
237 | Indian Cuckoo | Cuculus micropterus |
238 | Common Cuckoo | Cuculus canorus |
239 | Oriental Cuckoo | Cuculus saturatus |
240 | Grey-bellied Cuckoo | Cacomantis passerinus |
241 | Asian Emerald Cuckoo | Chrysococcyx maculatus |
242 | Square-tailed Drongo-cuckoo (Drongo-Cuckoo) | Surniculus lugubris |
243 | Asian Koel | Eudynamys scolopaceus |
244 | Green-billed Malkoha | Phaenicophaeus tristis |
245 | Sirkeer Malkoha | Phaenicophaeus leschenaultii |
246 | Greater Coucal | Centropus sinensis |
247 | Lesser Coucal | Centropus bengalensis |
248 | Common Barn-owl | Tyto alba |
249 | Eastern Grass-owl | Tyto longimembris |
250 | Pallid Scops-owl | Otus brucei |
251 | Oriental Scops-owl | Otus sunia |
252 | Indian Scops-owl | Otus bakkamoena |
253 | Eurasian Eagle-owl | Bubo bubo |
254 | Dusky Eagle-owl | Bubo coromandus |
255 | Brown Fish-owl | Ketupa zeylonensis |
256 | Mottled Wood-owl | Strix ocellata |
257 | Brown Wood-owl | Strix leptogrammica |
258 | Asian Barred Owlet | Glaucidium cuculoides |
259 | Jungle Owlet | Glaucidium radiatum |
260 | Spotted Owlet | Athene brama |
261 | Brown Hawk-owl | Ninox scutulata |
262 | Short-eared Owl | Asio flammeus |
263 | Indian Jungle Nightjar | Caprimulgus indicus |
264 | Large-tailed Nightjar | Caprimulgus macrurus |
265 | Indian Little Nightjar (Indian Nightjar) | Caprimulgus asiaticus |
266 | Savanna Nightjar (Franklin's Nightjar) | Caprimulgus affinis |
267 | Asian Palm-swift | Cypsiurus balasiensis |
268 | Dark-rumped Swift (Khasi Hills Swift) | Apus acuticauda |
269 | House Swift (A. affinis) | Apus affinis |
270 | Ward's Trogon | Harpactes wardi |
271 | Stork-billed Kingfisher | Halcyon capensis (Pelargopsis capensis) |
272 | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis |
273 | Black-capped Kingfisher | Halcyon pileata |
274 | Blyth's Kingfisher | Alcedo hercules |
275 | Common Kingfisher | Alcedo atthis |
276 | Lesser Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
277 | Brown-headed Barbet | Megalaima zeylanica |
278 | Lineated Barbet | Megalaima lineata |
279 | Blue-throated Barbet | Megalaima asiatica |
280 | Coppersmith Barbet | Megalaima haemacephala |
281 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
282 | Indian Pygmy Woodpecker (Brown-capped) | Dendrocopos nanus |
283 | Grey-capped Pygmy Woodpecker | Dendrocopos canicapillus |
284 | Striped-breasted Pied Woodpecker | Dendrocopos atratus |
285 | Yellow-crowned Woodpecker | Dendrocopos mahrattensis |
286 | Darjeeling Pied Woodpecker (Darjeeling Woodpecker) | Dendrocopos darjellensis |
287 | Rufous Woodpecker | Celeus brachyurus (Micropternus brachyurus) |
288 | Lesser Yellownape | Picus chlorolophus |
289 | Greater Yellownape | Picus flavinucha |
290 | Streak-throated Woodpecker | Picus xanthopygaeus |
291 | Grey-headed Woodpecker | Picus canus |
292 | Himalayan Flameback | Dinopium shorii |
293 | Black-rumped Flameback | Dinopium benghalense |
294 | Greater Flameback (Great Flamebacked Woodpecker) | Chrysocolaptes lucidus |
295 | White-naped Flameback | Chrysocolaptes festivus |
296 | Pale-headed Woodpecker | Gecinulus grantia |
297 | Great Slaty Woodpecker | Mulleripicus pulverulentus |
298 | Yellow-billed Blue Magpie | Urocissa flavirostris |
299 | Rufous Treepie | Dendrocitta vagabunda |
300 | Grey Treepie | Dendrocitta formosae |
301 | Collared Treepie | Dendrocitta frontalis |
302 | Ground-tit (Hume's Groundpecker) | Pseudopodoces humilis |
303 | Alpine Chough (Yellow-billed Chough) | Pyrrhocorax graculus |
304 | Eurasian Jackdaw | Corvus monedula (Coloeus monedula) |
305 | House Crow | Corvus splendens |
306 | Indian Jungle Crow (C. m. culminatus) | Corvus macrorhynchos culminatus |
307 | Common Sand-martin (Sand Martin) | Riparia riparia |
308 | Grey-throated Sand-martin (Plain Martin) | Riparia paludicola (R. chinensis) |
309 | Eurasian Crag-martin | Hirundo rupestris (Ptyonoprogne rupestris) |
310 | Dusky Crag-martin | Hirundo concolor (Ptyonoprogne concolor) |
311 | Barn Swallow | Hirundo rustica |
312 | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
313 | Red-rumped Swallow | Hirundo daurica |
314 | Streak-throated Swallow | Hirundo fluvicola |
315 | Nepal House-martin | Delichon nipalense |
316 | Blue Whistling-thrush | Myophonus caeruleus |
317 | Pied Ground-thrush (Pied Thrush) | Zoothera wardii |
318 | Orange-headed Thrush | Zoothera citrina |
319 | Plain-backed Thrush | Zoothera mollissima |
320 | Long-tailed Thrush | Zoothera dixoni |
321 | Small-billed Scaly Thrush (Scaly Thrush) | Zoothera dauma |
322 | Long-billed Ground -thrush (Larger Long-billed) | Zoothera monticola |
323 | Dark-sided Ground-thrush (Lesser Long-billed) | Zoothera marginata |
324 | Tickell's Thrush | Turdus unicolor |
325 | Black-breasted Thrush | Turdus dissimilis |
326 | White-collared Blackbird | Turdus albocinctus |
327 | Grey-winged Blackbird | Turdus boulboul |
328 | Chestnut Thrush | Turdus rubrocanus |
329 | Grey-sided Thrush (Fea's Thrush) | Turdus feae |
330 | Red-throated Thrush (T. r. ruficollis) | Turdus ruficollis ruficollis |
331 | Black-throated Thrush (T. r. atrogularis) | Turdus ruficollis atrogularis |
332 | Purple Cochoa | Cochoa purpurea |
333 | Green Cochoa | Cochoa viridis |
334 | Gould's Shortwing | Brachypteryx stellata (Heteroxenicus stellatus) |
335 | Rusty-bellied Shortwing | Brachypteryx hyperythra |
336 | Spot-winged Starling | Saroglossa spiloptera |
337 | Common Myna | Acridotheres tristis |
338 | Bank Myna | Acridotheres ginginianus |
339 | Jungle Myna | Acridotheres fuscus |
340 | Collared Myna | Acridotheres albocinctus |
341 | Grey-headed Starling (Chestnut-tailed Starling) | Sturnus malabaricus |
342 | Brahminy Starling | Sturnus pagodarum (Temenuchus pagodarum) |
343 | Rosy Starling | Sturnus roseus |
344 | Common Starling | Sturnus vulgaris |
345 | Asian Pied Starling | Sturnus contra (Gracupica contra) |
346 | White Wagtail (M. a. ocularis) | Motacilla alba ocularis |
347 | White Wagtail (M. a. personata) | Motacilla alba personata |
348 | White Wagtail (M. a. dukhunensis) | Motacilla alba dukhunensis |
349 | White Wagtail | Motacilla alba |
350 | White-browed Wagtail (Large Pied Wagtail) | Motacilla madaraspatensis |
351 | Citrine Wagtail (M. c. calcarata) | Motacilla citreola calcarata |
352 | Citrine Wagtail | Motacilla citreola |
353 | Western Yellow Wagtail (M. f. beema) | Motacilla flava beema |
354 | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava |
355 | Western Yellow Wagtail (M. f. thunbergi) | Motacilla flava thunbergi |
356 | Western Yellow Wagtail (M. f. feldegg) | Motacilla flava feldegg |
357 | Western Yellow Wagtail (M. f. leucocephala) | Motacilla flava leucocephala |
358 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
359 | Paddyfield Pipit | Anthus rufulus |
360 | Tawny Pipit | Anthus campestris |
361 | Blyth's Pipit | Anthus godlewskii |
362 | Long-billed Pipit | Anthus similis |
363 | Tree Pipit | Anthus trivialis |
364 | Olive-backed Pipit (A. h. yunnanensis) | Anthus hodgsoni yunnanensis |
365 | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni |
366 | Rosy Pipit | Anthus roseatus |
367 | Water Pipit | Anthus spinoletta |
368 | Crested Bunting | Melophus lathami |
369 | White-capped Bunting | Emberiza stewarti |
370 | Grey-necked Bunting | Emberiza buchanani |
371 | Chestnut-eared Bunting | Emberiza fucata |
372 | Yellow-breasted Bunting | Emberiza aureola |
373 | Red-headed Bunting | Emberiza bruniceps |
374 | Tibetan Serin | Serinus thibetanus |
375 | Himalayan Greenfinch (Yellow-breasted Greenfinch) | Carduelis spinoides |
376 | Black-headed Greenfinch | Carduelis ambigua |
377 | Plain Mountain-finch (Hodgson's Mountain-finch) | Leucosticte nemoricola |
378 | Brandt's Mountain-finch | Leucosticte brandti |
379 | Blanford's Rosefinch | Carpodacus rubescens |
380 | Dark-breasted Rosefinch | Carpodacus nipalensis |
381 | Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus |
382 | Common Rosefinch (C. e. roseatus) | Carpodacus erythrinus roseatus |
383 | Himalayan Beautiful Rosefinch | Carpodacus pulcherrimus |
384 | Pink-browed Rosefinch | Carpodacus rodochroa |
385 | Vinaceous Rosefinch | Carpodacus vinaceus |
386 | Dark-rumped Rosefinch | Carpodacus edwardsii |
387 | Three-banded Rosefinch | Carpodacus trifasciatus |
388 | Spot-winged Rosefinch | Carpodacus rodopeplus |
389 | Himalayan White-browed Rosefinch | Carpodacus thura |
390 | Streaked Great Rosefinch (Eastern Great Rosefinch) | Carpodacus rubicilloides |
391 | Red-fronted Rosefinch (Red-breasted Rosefinch) | Carpodacus puniceus (Pyrrhospiza punicea) |
392 | Crimson-browed Finch | Propyrrhula subhimachala (Pinicola subhimachala) |
393 | Scarlet Finch | Haematospiza sipahi |
394 | Brown Bullfinch | Pyrrhula nipalensis |
395 | Red-headed Bullfinch | Pyrrhula erythrocephala |
396 | Grey-headed Bullfinch | Pyrrhula erythaca |
397 | Collared Grosbeak (Eastern Black and Yellow) | Mycerobas affinis |
398 | Spot-winged Grosbeak | Mycerobas melanozanthos |
399 | White-winged Grosbeak | Mycerobas carnipes |
400 | Gold-naped Finch | Pyrrhoplectes epauletta |
401 | House Sparrow | Passer domesticus |
402 | Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis |
403 | Yellow-throated Sparrow | Petronia xanthocollis |
404 | Black-winged Snowfinch (Adam's or Tibetan) | Pyrgilauda adamsi (Montifringilla) |
405 | White-rumped Snowfinch | Pyrgilauda taczanowskii (Montifringilla) |
406 | Rufous-necked Snowfinch | Pyrgilauda ruficollis (Montifringilla ruficollis) |
407 | Plain-backed Snowfinch | Pyrgilauda blanfordi (Montifringilla blanfordi) |
408 | European Roller | Coracias garrulus |
409 | Indian Roller (C. benghalensis benghalensis) | Coracias benghalensis benghalensis |
410 | Blue-bearded Bee-eater | Nyctyornis athertoni |
411 | Little Green Bee-eater (Green Bee-eater) | Merops orientalis |
412 | Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus |
413 | Chestnut-headed Bee-eater | Merops leschenaulti |
414 | Common Hoopoe | Upupa epops |
415 | Common Hoopoe (U. e. ceylonensis) | Upupa epops ceylonensis |
416 | Austen's Brown Hornbill | Anorrhinus austeni |
417 | Indian Grey Hornbill | Tockus birostris (Oryceros birostris) |
418 | Malabar Pied Hornbill (Indian Pied Hornbill) | Anthracoceros coronatus |
419 | Oriental Pied Hornbill | Anthracoceros albirostris |
420 | Great Pied Hornbill (Great Hornbill) | Buceros bicornis |
421 | Rufous-necked Hornbill | Aceros nipalensis |
422 | Yellow-rumped Honeyguide | Indicator xanthonotus |
423 | Blue-naped Pitta | Pitta nipalensis |
424 | Blue Pitta | Pitta cyanea |
425 | Indian Pitta | Pitta brachyura |
426 | Great Indian Bustard | Ardeotis nigriceps |
427 | Bengal Florican | Houbaropsis bengalensis |
428 | Lesser Florican | Sypheotides indicus |
429 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
430 | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus |
431 | Spot-billed Pelican | Pelecanus philippensis |
432 | Siberian Crane | Grus leucogeranus |
433 | Sarus Crane | Grus antigone |
434 | Demoiselle Crane | Grus virgo |
435 | Common Crane | Grus grus |
436 | Black-necked Crane | Grus nigricollis |
437 | Small Buttonquail (Little Bustard-Quail) | Turnix sylvaticus |
438 | Yellow-legged Buttonquail | Turnix tanki |
439 | Barred Buttonquail (Common Bustard-Quail) | Turnix suscitator |
440 | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus |
441 | Great Thick-knee | Esacus recurvirostris |
442 | Ibisbill | Ibidorhyncha struthersii |
443 | Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus |
444 | Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis |
445 | Painted Sandgrouse | Pterocles indicus |
446 | Ashy Woodswallow | Artamus fuscus |
