झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है । यह 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य के दक्षिणी भाग से बना था । झारखंड उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है । 28,833 वर्ग मील (74,677 किमी 2) का क्षेत्रफल। औद्योगिक शहर रांची इसकी राजधानी है । कुछ अन्य प्रमुख शहर और औद्योगिक केंद्र जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, सिंदरी, देवघर, हजारीबाग हैं । झारखण्ड का नाम संस्कृत झारखण्ड से आया है जो क्षेत्र घने वन – झारखण्ड का प्राचीन नाम है । झारखंड अपनी खनिज संपदा और वानिकी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है । (Birds name in Hindi)
Related Post:
यहाँपढ़ें: पक्षियों के नाम
500 + State Birds of Jharkhand in Hindi and English
Sr. No. | Species name | Scientific name |
---|---|---|
1 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
2 | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena |
3 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
4 | Little Cormorant | Phalacrocorax niger |
5 | Indian Shag (Indian Cormorant) | Phalacrocorax fuscicollis |
6 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
7 | Darter (Oriental Darter) | Anhinga melanogaster |
8 | Eurasian Bittern (Great Bittern) | Botaurus stellaris |
9 | Little Bittern | Ixobrychus minutus |
10 | Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis |
11 | Chestnut Bittern (Cinnamon Bittern) | Ixobrychus cinnamomeus |
12 | Black Bittern | Ixobrychus flavicolllis (Dupetor flavicollis) |
13 | Black-crowned Night-heron | Nycticorax nycticorax |
14 | Striated Heron (Green-backed Heron) | Butorides striata |
15 | Indian Pond-heron | Ardeola grayii |
16 | Eastern Cattle Egret (Cattle Egret) | Bubulcus ibis (Bubulcus coromandus) |
17 | Grey Heron | Ardea cinerea |
18 | Purple Heron | Ardea purpurea |
19 | Great Egret | Casmerodius albus (Egretta alba) |
20 | Intermediate Egret | Mesophoyx intermedia (Egretta intermedia) |
21 | Little Egret | Egretta garzetta |
22 | Black-headed Ibis (Asian White Ibis) | Threskiornis melanocephalus |
23 | Indian Black Ibis (Black Ibis) | Pseudibis papillosa |
24 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
25 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
26 | Painted Stork | Mycteria leucocephala |
27 | Asian Openbill (Asian Open-billed Stork) | Anastomus oscitans |
28 | Black Stork | Ciconia nigra |
29 | Wooly-necked Stork (White-necked Stork) | Ciconia episcopus |
30 | White Stork | Ciconia ciconia |
31 | Black-necked Stork | Ephippiorhynchus asiaticus |
32 | Lesser Adjutant | Leptoptilos javanicus |
33 | Greater Adjutant | Leptoptilos dubius |
34 | Lesser Flamingo | Phoenicopterus minor (Phoeniconaias minor) |
35 | Fulvous Whistling-duck | Dendrocygna bicolor |
36 | Lesser Whistling-duck | Dendrocygna javanica |
37 | Greylag Goose | Anser anser |
38 | Bar-headed Goose | Anser indicus |
39 | Comb Duck | Sarkidiornis melanotos |
40 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
41 | Common Shelduck (Redbilled Shelduck) | Tadorna tadorna |
42 | Cotton Teal (Cotton Pygmy-goose) | Nettapus coromandelianus |
43 | Gadwall | Anas strepera |
44 | Falcated Duck | Anas falcata |
45 | Eurasian Wigeon | Anas penelope |
46 | Mallard | Anas platyrhynchos |
47 | Indian Spot-billed Duck (Spot-billed Duck) | Anas poecilorhyncha |
48 | Northern Shoveller | Anas clypeata |
49 | Northern Pintail | Anas acuta |
50 | Garganey | Anas querquedula |
51 | Common Teal | Anas crecca |
52 | Pink-headed Duck | Rhodonessa caryophyllacea |
53 | Red-crested Pochard | Rhodonessa rufina (Netta Rufina) |
54 | Common Pochard | Aythya ferina |
55 | Ferruginous Duck (Ferruginous Pochard) | Aythya nyroca |
56 | Tufted Duck (Tufted Pochard) | Aythya fuligula |
57 | Greater Scaup | Aythya marila |
58 | Common Merganser | Mergellus merganser (Mergus merganser) |
59 | White-headed Duck | Oxyura leucocephala |
60 | Osprey | Pandion haliaetus |
61 | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhyncus |
62 | Black-winged Kite (Black-shouldered Kite) | Elanus caeruleus |
63 | Black Kite | Milvus migrans |
64 | Black Kite (M. migrans govinda) | Milvus migrans govinda |
65 | Black Kite (M. migrans migrans) | Milvus migrans migrans |
66 | Brahminy Kite | Haliastur indus |
67 | Pallas's Fish-eagle | Haliaeetus leucoryphus |
68 | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla |
69 | Lesser Fish-eagle (Lesser Grey-headed Fish-Eagle) | Ichthyophaga humilis |
70 | Grey-headed Fish-eagle | Ichthyophaga ichthyaetus |
71 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
72 | White-rumped Vulture (Indian White-backed Vulture) | Gyps bengalensis |
73 | Slender-billed Vulture | Gyps tenuirostris |
74 | Himalayan Vulture (Himalayan Griffon-Vulture) | Gyps himalayensis |
75 | Griffon Vulture (Eurasian Griffon-Vulture) | Gyps fulvus |
76 | Red-headed Vulture | Sarcogyps calvus (Aegypius calvus) |
77 | Cinereous Vulture | Aegypius monachus |
78 | Short-toed Eagle (Short-toed Snake-Eagle) | Circaetus gallicus |
79 | Crested Serpent-eagle | Spilornis cheela |
80 | Western Marsh Harrier (Eurasian Marsh Harrier) | Circus aeruginosus |
81 | Hen Harrier | Circus cyaneus |
82 | Pallid Harrier | Circus macrourus |
83 | Pied Harrier | Circus melanoleucos |
84 | Montagu's Harrier | Circus pygargus |
85 | Crested Goshawk | Accipiter trivirgatus |
86 | Shikra | Accipiter badius |
87 | Besra Sparrowhawk | Accipiter virgatus |
88 | Eurasian Sparrowhawk (A. n. nisosimilis) | Accipiter nisus nisosimilis |
89 | White-eyed Buzzard | Butastur teesa |
90 | Steppe Buzzard (Eurasian Buzzard) | Buteo buteo (B. vulpinus) |
91 | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus |
92 | Indian Spotted Eagle | Aquila hastata |
93 | Greater Spotted Eagle | Aquila clanga |
94 | Tawny Eagle | Aquila rapax |
95 | Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
96 | Eastern Imperial Eagle (Imperial Eagle) | Aquila heliaca |
97 | Bonelli's Eagle | Hieraaetus fasciatus |
98 | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus |
99 | Changeable Hawk-eagle (Crested) | Spizaetus cirrhatus (S. limnaeetus) |
100 | Mountain Hawk-eagle | Spizaetus nipalensis |
101 | Lesser Kestrel | Falco naumanni |
102 | Common Kestrel | Falco tinnunculus |
103 | Red-headed Falcon | Falco chicquera |
104 | Eurasian Hobby (Northern Hobby) | Falco subbuteo |
105 | Oriental Hobby | Falco severus |
106 | Laggar Falcon | Falco jugger |
107 | Eastern Saker Falcon (F. c. milvipes) | Falco cherrug milvipes |
108 | Saker Falcon | Falco cherrug |
109 | Peregrine Falcon (F. p. calidus) | Falco peregrinus calidus |
110 | Peregrine Falcon / Saheen (F. p. peregrinator) | Falco peregrinus peregrinator |
111 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
112 | Red-capped Falcon (F. p. babylonicus) | Falco peregrinus babylonicus |
113 | Black Francolin | Francolinus francolinus |
114 | Painted Francolin | Francolinus pictus |
115 | Grey Francolin | Francolinus pondicerianus |
116 | Swamp Francolin | Francolinus gularis |
117 | Common Quail (Grey Quail) | Coturnix coturnix |
118 | Rain Quail | Coturnix coromandelica |
119 | Blue-breasted Quail | Coturnix chinensis |
120 | Jungle Bush-quail | Perdicula asiatica |
121 | Rock Bush-quail | Perdicula argoondah |
122 | Red Spurfowl | Galloperdix spadicea |
123 | Red Junglefowl | Gallus gallus |
124 | Indian Peafowl | Pavo cristatus |
125 | Slaty-breasted Rail | Gallirallus striatus (Rallus striatus) |
126 | European Water Rail (Water Rail) | Rallus aquaticus |
127 | Brown Crake | Amaurornis akool (Porzana akool) |
128 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus |
129 | Eastern Baillon's Crake (Baillon's Crake) | Porzana pusilla |
130 | Spotted Crake | Porzana porzana |
131 | Ruddy-breasted Crake | Porzana fusca |
132 | Watercock | Gallicrex cinerea |
133 | Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
134 | Common Moorhen | Gallinula chloropus |
135 | Eurasian Coot (Common Coot) | Fulica atra |
136 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus |
137 | Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus |
138 | Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis |
139 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
140 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
141 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus |
142 | Yellow-wattled Lapwing | Vanellus malarbaricus |
143 | River Lapwing | Vanellus duvaucelii |
144 | Grey-headed Lapwing | Vanellus cinereus |
145 | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus |
146 | Sociable Plover (Sociable Lapwing) | Vanellus gregarius |
147 | White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus |
148 | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva |
149 | Grey Plover | Pluvialis squatarola |
150 | Long-billed Plover | Charadrius placidus |
151 | Little Ringed Plover (C. d. jerdoni) | Charadrius dubius jerdoni |
152 | Little Ringed Plover (C. d. curonicus) | Charadrius dubius curonicus |
153 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
154 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus |
155 | Lesser Sand Plover | Charadrius mongolus |
156 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola |
157 | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus |
158 | Solitary Snipe | Gallinago solitaria |
159 | Wood Snipe | Gallinago nemoricola |
160 | Pintail Snipe | Gallinago stenura |
161 | Western Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
162 | Whimbrel | Numenius phaeopus |
163 | Eurasian Curlew | Numenius arquata |
164 | Spotted Redshank | Tringa erythropus |
165 | Common Redshank | Tringa totanus |
166 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
167 | Common Greenshank | Tringa nebularia |
168 | Green Sandpiper | Tringa ochropus |
169 | Wood Sandpiper | Tringa glareola |
170 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
171 | Little Stint | Calidris minuta |
172 | Temminck's Stint | Calidris temminckii |
173 | Dunlin | Calidris alpina |
174 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
175 | Ruff (M) and Reeve (F) | Philomachus pugnax |
176 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
177 | Caspian Gull (Yellow-legged Gull) | Larus cachinnans |
178 | Great Black-headed Gull | Larus ichthyaetus |
179 | Brown-headed Gull | Larus brunnicephalus |
180 | Common Black-headed Gull | Larus ridibundus |
181 | Gull-billed Tern | Sterna nilotica (Gelochelidon nilotica) |
182 | River Tern | Sterna aurantia |
183 | Little Tern (S. a. pusilla, S. a. sinensis) | Sterna albifrons pusilla/sinensis |
184 | Black-bellied Tern | Sterna acuticauda |
185 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
186 | Indian Skimmer | Rynchops albicollis |
187 | Rock Pigeon | Columba livia |
188 | Yellow-eyed Pigeon | Columba eversmanni |
189 | Oriental Turtle-dove | Streptopelia orientalis |
190 | Red Collared-dove | Streptopelia tranquebarica |
191 | Eurasian Collared-dove | Streptopelia decaocto |
192 | Laughing Dove | Streptopelia senegalensis |
193 | Spotted Dove | Streptopelia chinensis |
194 | Emerald Dove | Chalcophaps indica |
195 | Orange-breasted Green-pigeon | Treron bicinctus |
196 | Ceylon Green Pigeon (Pompadour Green-pigeon) | Treron pompadora |
197 | Yellow-footed Green-pigeon (T. p. chlorigaster) | Treron phoenicopterus chlorigaster |
198 | Yellow-footed Green-pigeon | Treron phoenicopterus |
199 | Pin-tailed Green-pigeon | Treron apicauda |
200 | Wedge-tailed Green-pigeon | Treron sphenurus |
201 | Green Imperial-pigeon | Ducula aenea |
202 | Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria |
203 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri |
204 | Plum-headed Parakeet | Psittacula cyanocephala |
205 | Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
206 | Common (Indian) Hawk-cuckoo | Hierococcyx varius (Cuculus varius) |
207 | Indian Cuckoo | Cuculus micropterus |
208 | Common Cuckoo | Cuculus canorus |
209 | Oriental Cuckoo | Cuculus saturatus |
210 | Grey-bellied Cuckoo | Cacomantis passerinus |
211 | Square-tailed Drongo-cuckoo (Drongo-Cuckoo) | Surniculus lugubris |
212 | Asian Koel | Eudynamys scolopaceus |
213 | Green-billed Malkoha | Phaenicophaeus tristis |
214 | Sirkeer Malkoha | Phaenicophaeus leschenaultii |
215 | Greater Coucal | Centropus sinensis |
216 | Lesser Coucal | Centropus bengalensis |
217 | Common Barn-owl | Tyto alba |
218 | Eastern Grass-owl | Tyto longimembris |
219 | Pallid Scops-owl | Otus brucei |
220 | Oriental Scops-owl | Otus sunia |
221 | Indian Scops-owl | Otus bakkamoena |
222 | Eurasian Eagle-owl | Bubo bubo |
223 | Dusky Eagle-owl | Bubo coromandus |
224 | Brown Fish-owl | Ketupa zeylonensis |
225 | Mottled Wood-owl | Strix ocellata |
226 | Brown Wood-owl | Strix leptogrammica |
227 | Asian Barred Owlet | Glaucidium cuculoides |
228 | Jungle Owlet | Glaucidium radiatum |
229 | Spotted Owlet | Athene brama |
230 | Brown Hawk-owl | Ninox scutulata |
231 | Short-eared Owl | Asio flammeus |
232 | Indian Jungle Nightjar | Caprimulgus indicus |
233 | Large-tailed Nightjar | Caprimulgus macrurus |
234 | Indian Little Nightjar (Indian Nightjar) | Caprimulgus asiaticus |
235 | Savanna Nightjar (Franklin's Nightjar) | Caprimulgus affinis |
236 | Asian Palm-swift | Cypsiurus balasiensis |
237 | House Swift (A. affinis) | Apus affinis |
238 | Stork-billed Kingfisher | Halcyon capensis (Pelargopsis capensis) |
239 | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis |
240 | Black-capped Kingfisher | Halcyon pileata |
241 | Common Kingfisher | Alcedo atthis |
242 | Lesser Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
243 | Brown-headed Barbet | Megalaima zeylanica |
244 | Blue-throated Barbet | Megalaima asiatica |
245 | Coppersmith Barbet | Megalaima haemacephala |
246 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
247 | Indian Pygmy Woodpecker (Brown-capped) | Dendrocopos nanus |
248 | Grey-capped Pygmy Woodpecker | Dendrocopos canicapillus |
249 | Yellow-crowned Woodpecker | Dendrocopos mahrattensis |
250 | Rufous Woodpecker | Celeus brachyurus (Micropternus brachyurus) |
251 | Lesser Yellownape | Picus chlorolophus |
252 | Greater Yellownape | Picus flavinucha |
253 | Streak-throated Woodpecker | Picus xanthopygaeus |
254 | Grey-headed Woodpecker | Picus canus |
255 | Himalayan Flameback | Dinopium shorii |
256 | Black-rumped Flameback | Dinopium benghalense |
257 | Greater Flameback (Great Flamebacked Woodpecker) | Chrysocolaptes lucidus |
258 | White-naped Flameback | Chrysocolaptes festivus |
259 | Great Slaty Woodpecker | Mulleripicus pulverulentus |
260 | Rufous Treepie | Dendrocitta vagabunda |
261 | Eurasian Jackdaw | Corvus monedula (Coloeus monedula) |
262 | House Crow | Corvus splendens |
263 | Indian Jungle Crow (C. m. culminatus) | Corvus macrorhynchos culminatus |
264 | Common Sand-martin (Sand Martin) | Riparia riparia |
265 | Grey-throated Sand-martin (Plain Martin) | Riparia paludicola (R. chinensis) |
266 | Eurasian Crag-martin | Hirundo rupestris (Ptyonoprogne rupestris) |
267 | Dusky Crag-martin | Hirundo concolor (Ptyonoprogne concolor) |
268 | Barn Swallow | Hirundo rustica |
269 | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
270 | Red-rumped Swallow | Hirundo daurica |
271 | Streak-throated Swallow | Hirundo fluvicola |
272 | Blue Whistling-thrush | Myophonus caeruleus |
273 | Orange-headed Thrush | Zoothera citrina |
274 | Small-billed Scaly Thrush (Scaly Thrush) | Zoothera dauma |
275 | Grey-winged Blackbird | Turdus boulboul |
276 | Black-throated Thrush (T. r. atrogularis) | Turdus ruficollis atrogularis |
277 | Red-throated Thrush (T. r. ruficollis) | Turdus ruficollis ruficollis |
278 | Common Myna | Acridotheres tristis |
279 | Bank Myna | Acridotheres ginginianus |
280 | Jungle Myna | Acridotheres fuscus |
281 | Grey-headed Starling (Chestnut-tailed Starling) | Sturnus malabaricus |
282 | Brahminy Starling | Sturnus pagodarum (Temenuchus pagodarum) |
283 | Rosy Starling | Sturnus roseus |
284 | Common Starling | Sturnus vulgaris |
285 | Asian Pied Starling | Sturnus contra (Gracupica contra) |
286 | White Wagtail (M. a. ocularis) | Motacilla alba ocularis |
287 | White Wagtail (M. a. personata) | Motacilla alba personata |
288 | White Wagtail (M. a. dukhunensis) | Motacilla alba dukhunensis |
289 | White Wagtail | Motacilla alba |
290 | White-browed Wagtail (Large Pied Wagtail) | Motacilla madaraspatensis |
291 | Citrine Wagtail (M. c. calcarata) | Motacilla citreola calcarata |
292 | Citrine Wagtail | Motacilla citreola |
293 | Western Yellow Wagtail (M. f. beema) | Motacilla flava beema |
294 | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava |
295 | Western Yellow Wagtail (M. f. thunbergi) | Motacilla flava thunbergi |
296 | Western Yellow Wagtail (M. f. feldegg) | Motacilla flava feldegg |
297 | Western Yellow Wagtail (M. f. leucocephala) | Motacilla flava leucocephala |
298 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
299 | Paddyfield Pipit | Anthus rufulus |
300 | Tawny Pipit | Anthus campestris |
301 | Blyth's Pipit | Anthus godlewskii |
302 | Long-billed Pipit | Anthus similis |
303 | Tree Pipit | Anthus trivialis |
304 | Olive-backed Pipit (A. h. yunnanensis) | Anthus hodgsoni yunnanensis |
305 | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni |
306 | Water Pipit | Anthus spinoletta |
307 | Crested Bunting | Melophus lathami |
308 | White-capped Bunting | Emberiza stewarti |
309 | Grey-necked Bunting | Emberiza buchanani |
310 | Chestnut-eared Bunting | Emberiza fucata |
311 | Yellow-breasted Bunting | Emberiza aureola |
312 | Red-headed Bunting | Emberiza bruniceps |
313 | Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus |
314 | Common Rosefinch (C. e. roseatus) | Carpodacus erythrinus roseatus |
315 | House Sparrow | Passer domesticus |
316 | Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis |
317 | Yellow-throated Sparrow | Petronia xanthocollis |
318 | European Roller | Coracias garrulus |
319 | Indian Roller (C. benghalensis benghalensis) | Coracias benghalensis benghalensis |
320 | Blue-bearded Bee-eater | Nyctyornis athertoni |
321 | Little Green Bee-eater (Green Bee-eater) | Merops orientalis |
322 | Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus |
323 | Chestnut-headed Bee-eater | Merops leschenaulti |
324 | Common Hoopoe (U. e. ceylonensis) | Upupa epops ceylonensis |
325 | Common Hoopoe | Upupa epops |
326 | Indian Grey Hornbill | Tockus birostris (Oryceros birostris) |
327 | Malabar Pied Hornbill (Indian Pied Hornbill) | Anthracoceros coronatus |
328 | Oriental Pied Hornbill | Anthracoceros albirostris |
329 | Great Pied Hornbill (Great Hornbill) | Buceros bicornis |
330 | Indian Pitta | Pitta brachyura |
331 | Great Indian Bustard | Ardeotis nigriceps |
332 | Bengal Florican | Houbaropsis bengalensis |
333 | Lesser Florican | Sypheotides indicus |
334 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
335 | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus |
336 | Spot-billed Pelican | Pelecanus philippensis |
337 | Siberian Crane | Grus leucogeranus |
338 | Sarus Crane | Grus antigone |
339 | Demoiselle Crane | Grus virgo |
340 | Common Crane | Grus grus |
341 | Small Buttonquail (Little Bustard-Quail) | Turnix sylvaticus |
342 | Yellow-legged Buttonquail | Turnix tanki |
343 | Barred Buttonquail (Common Bustard-Quail) | Turnix suscitator |
344 | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus |
345 | Great Thick-knee | Esacus recurvirostris |
346 | Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus |
347 | Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis |
348 | Painted Sandgrouse | Pterocles indicus |
349 | White-breasted Woodswallow | Artamus leucorynchus |
350 | Common Iora | Aegithina tiphia |
351 | Marshall's Iora | Aegithina nigrolutea |
352 | Common Woodshrike (Lesser Woodshrike) | Tephrodornis pondicerianus |
353 | Large Cuckooshrike | Coracina macei |
354 | Black-winged Cuckooshrike | Coracina melaschistos |
355 | Black-headed Cuckooshrike | Coracina melanoptera |
356 | Small Minivet | Pericrocotus cinnamomeus |
357 | White-bellied Minivet | Pericrocotus erythropygius |
358 | Long-tailed Minivet | Pericrocotus ethologus |
359 | Short-billed Minivet | Pericrocotus brevirostris |
360 | Orange Minivet | Pericrocotus flammeus |
361 | Bar-winged Flycatcher-shrike | Hemipus picatus |
362 | Crested Treeswift | Hemiprocne coronata |
363 | Isabelline Shrike (Rufous-tailed Shrike) | Lanius isabellinus |
364 | Brown Shrike | Lanius cristatus cristatus |
365 | Bay-backed Shrike | Lanius vittatus |
366 | Long-tailed Shrike (L. s. erythronotus) | Lanius schach erythronotus |
367 | Black-headed Long-tailed Shrike (L. s. tricolor) | Lanius schach tricolor |
368 | Grey-backed Shrike | Lanius tephronotus |
369 | Southern Grey Shrike | Lanius meridionalis |
370 | European Golden Oriole (Eurasian Golden Oriole) | Oriolus oriolus |
371 | Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus |
372 | Maroon Oriole | Oriolus traillii |
373 | Black Drongo | Dicrurus macrocercus |
374 | Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus |
375 | White-bellied Drongo | Dicrurus caerulescens |
376 | Crow-billed Drongo | Dicrurus annectans |
377 | Lesser Racket-tailed Drongo | Dicrurus remifer |
378 | Hair-crested Drongo (Spangled Drongo) | Dicrurus hottentottus |
379 | Greater Racket-tailed Drongo | Dicrurus paradiseus |
380 | Yellow-bellied Fantail | Rhipidura hypoxantha (Chelidorhynx hypoxantha) |
381 | White-throated Fantail | Rhipidura albicollis |
382 | White-browed Fantail | Rhipidura aureola |
383 | Black-naped Blue Monarch (Black-naped Monarch) | Hypothymis azurea |
384 | Asian Paradise Flycatcher | Terpsiphone paradisi |
385 | Indian Courser | Cursorius coromandelicus |
386 | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum |
387 | Small Pratincole | Glareola lactea |
388 | Great Tit | Parus major |
389 | Fire-capped Tit | Cephalopyrus flammiceps |
390 | Singing Bushlark | Mirafra cantillans |
391 | Indian Bushlark (Redwinged Bush-Lark) | Mirafra erythroptera |
392 | Bengal Bushlark | Mirafra assamica |
393 | Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata |
394 | Rufous-tailed Lark | Ammomanes phoenicurus (Ammomanes phoenicura) |
395 | Greater Short-toed Lark (C. b. dukhunensis) | Calandrella brachydactyla dukhunensis |
396 | Greater Short-toed Lark (C. b. longipennis) | Calandrella brachydactyla longipennis |
397 | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla |
398 | Hume's Short-toed Lark | Calandrella acutirostris |
399 | Sand Lark (Sand Short-toed Lark) | Calandrella raytal |
400 | Crested Lark | Galerida cristata |
401 | Sykes's Lark | Galerida deva |
402 | Oriental Skylark (Eastern Skylark) | Alauda gulgula |
403 | Ashy-crowned Finch-lark (Sparrow-Lark) | Eremopterix griseus |
404 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
405 | Bright-capped Cisticola (Golden-capped Cisticola) | Cisticola exilis |
406 | Rufous-vented Prinia (Swamp Prinia) | Prinia burnesii |
407 | Rufous-fronted Prinia | Prinia buchanani |
408 | Grey-breasted Prinia | Prinia hodgsonii |
409 | Graceful Prinia | Prinia gracilis |
410 | Jungle Prinia | Prinia sylvatica |
411 | Yellow-bellied Prinia | Prinia flaviventris |
412 | Ashy Prinia | Prinia socialis |
413 | Plain Prinia | Prinia inornata |
414 | Black-capped Bulbul (Variable Bulbul) | Pycnonotus melanicterus |
415 | Red-whiskered Bulbul | Pycnonotus jocosus |
416 | White-eared Bulbul | Pycnonotus leucotis |
417 | Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer |
418 | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius |
419 | Striated Grassbird | Megalurus palustris |
420 | Bristled Grassbird | Chaetornis striata |
421 | Rufous-rumped Grassbird | Graminicola bengalensis |
422 | Yellow-browed Tesia (Grey-bellied Tesia) | Tesia cyaniventer |
423 | Grey-sided Bush-warbler | Cettia brunnifrons |
424 | Lanceolated Warbler | Locustella lanceolata |
425 | Grasshopper Warbler | Locustella naevia |
426 | Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon |
427 | Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola |
428 | Blyth's Reed-warbler | Acrocephalus dumetorum |
429 | Indian (Clamorous) Reed-warbler (A.s.brunnescens) | Acrocephalus stentoreus brunnescens |
430 | Booted Warbler | Hippolais caligata |
431 | Siberian/Common Chiffchaff (P. c. tristis) | Phylloscopus collybita tristis |
432 | Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus |
433 | Smoky Leaf-warbler (Smoky Warbler) | Phylloscopus fuligiventer |
434 | Sulphur-bellied Warbler | Phylloscopus griseolus |
435 | Brooks's Leaf-warbler | Phylloscopus subviridis |
436 | Hume's Leaf-warbler (Hume's Warbler) | Phylloscopus humei |
437 | Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides |
438 | Greenish Warbler (P. t. viridanus) | Phylloscopus trochiloides viridanus |
439 | Tytler's Leaf-warbler | Phylloscopus tytleri |
440 | Western Crowned Warbler | Phylloscopus occipitalis |
441 | Green-crowned Warbler (Gold-spectacled Warbler) | Seicercus burkii |
442 | Common Whitethroat (Greater Whitethroat) | Sylvia communis |
443 | Lesser Whitethroat (S. c. halimodendri) | Sylvia curruca halimodendri |
444 | Eastern Orphean Warbler | Sylvia crassirostris |
445 | Tawny-bellied Babbler | Dumetia hyperythra |
446 | Striped Tit-babbler | Macronous gularis |
447 | Chestnut-capped Babbler | Timalia pileata |
448 | Yellow-eyed Babbler | Chrysomma sinense |
449 | Common Babbler | Turdoides caudata |
450 | Striated Babbler | Turdoides earlei |
451 | Large Grey Babbler | Turdoides malcolmi |
452 | Jungle Babbler | Turdoides striata |
453 | Oriental White-eye | Zosterops palpebrosus |
454 | Indian Nuthatch | Sitta castanea |
455 | Bar-tailed Treecreeper | Certhia himalayana |
456 | Spotted Creeper | Salpornis spilonotus |
457 | Siberian Rubythroat | Luscinia calliope |
458 | Himalayan Rubythroat (L. pectoralis) | Luscinia pectoralis |
459 | Bluethroat | Luscinia svecica |
460 | Bluethroat (L. s. abbotti) | Luscinia svecica abbotti |
461 | Bluethroat (L. s. palludogularis) | Luscinia svecica palludogularis |
462 | Oriental Magpie-Robin | Copsychus saularis |
463 | Indian Black Robin (Indian Robin) | Saxicoloides fulicatus |
464 | Black Redstart (P. o. phoenicuroides) | Phoenicurus ochruros phoenicuroides |
465 | Black Redstart (P. o. rufiventris) | Phoenicurus ochruros rufiventris |
466 | White-browed Bushchat (Stoliczka's Bushchat) | Saxicola macrorhynchus |
467 | White-throated Bushchat (Hodgson's Bushchat) | Saxicola insignis |
468 | Common Stonechat | Saxicola torquatus |
469 | White-tailed Stonechat | Saxicola leucurus |
470 | Pied Bushchat | Saxicola caprata |
471 | Grey Bushchat | Saxicola ferreus |
472 | Variable Wheatear (O. p. capistrata) | Oenanthe picata capistrata |
473 | Desert Wheatear | Oenanthe deserti |
474 | Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina |
475 | Brown Rock-chat | Cercomela fusca |
476 | Blue-capped Rock-thrush | Monticola cinclorhynchus |
477 | Blue Rock-thrush | Monticola solitarius |
478 | Asian Brown Flycatcher | Muscicapa dauurica |
479 | Orange-gorgeted Flycatcher | Ficedula strophiata |
480 | Red-breasted Flycatcher (Red-throated Flycatcher) | Ficedula parva |
481 | Little Pied Flycatcher | Ficedula westermanni |
482 | Ultramarine Flycatcher | Ficedula superciliaris |
483 | Slaty-blue Flycatcher | Ficedula tricolor |
