- List of Major Cities in Punjab | पंजाब के प्रमुख शहर (सिटी)
- Major Cities of Punjab on Google Map | गूगल मैप पर पंजाब के प्रमुख शहर
- Top 10 Biggest Cities in Punjab by Population | पंजाब के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर
- पंजाब के टॉप 10 सबसे बड़े शहर – Video
- Largest Cities in Punjab by Area | पंजाब के सबसे बड़े शहर क्षेत्रफल के आधार पर
- Map of Major Cities in Punjab- Image | पंजाब के प्रमुख शहरों का नक्शा
- Towns in Punjab in Hindi | पंजाब के कस्बे/नगर/टाउन
- Districts in Hindi
पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य है । भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पंजाब का हिस्सा बनाते हुए, राज्य उत्तर और उत्तर-पूर्व में हिमाचल प्रदेश के भारतीय राज्यों, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में हरियाणा और राजस्थान से दक्षिण-पश्चिम में, चंडीगढ़ के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पूर्व में, और जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र द्वारा भारत द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित किया जाता है । इसकी सीमा पश्चिम में पाकिस्तान के एक प्रांत पंजाब से लगती है।
मुख्य जातीय समूह पंजाबी हैं, जिनमें सिख और हिंदू प्रमुख धार्मिक समूह हैं। राज्य की राजधानी चंडीगढ़, एक केंद्र शासित प्रदेश और पड़ोसी राज्य हरियाणा की राजधानी भी है ।
यहाँ पढ़ें: पंजाब के सभी ज़िलों के बारे में
सिंधु नदी की पांच सहायक नदियाँ जहाँ से इस क्षेत्र ने अपना नाम लिया, वे हैं सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम नदियाँ; सतलज, रावी और ब्यास नदियाँ भारतीय पंजाब से होकर बहती हैं ।
पंजाब का अधिकांश हिस्सा उपजाऊ, जलोढ़ मैदान में है जिसमें कई नदियां और एक व्यापक सिंचाई नहर प्रणाली है । लहरदार पहाड़ियों की एक बेल्ट हिमालय के पैर में राज्य के पूर्वोत्तर भाग के साथ फैली हुई है ।
इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर (980 फीट) है, जो दक्षिण-पश्चिम में 180 मीटर (590 फीट) से लेकर पूर्वोत्तर सीमा के आसपास 500 मीटर (1,600 फीट) से अधिक है । राज्य का दक्षिण-पश्चिम सेमिरिड है, जो अंततः थार रेगिस्तान में विलय हो जाता है । शिवालिक पहाड़ियाँ राज्य के उत्तरपूर्वी भाग में हिमालय के तल पर फैली हुई हैं।
यहाँ पढ़ें: भारत के राज्य और उनकी राजधानी | List of Indian States 2021 in Hindi & UT, capital, Foundation year
स्थलाकृति, वनस्पति और मूल चट्टान द्वारा मिट्टी की विशेषताओं को सीमित सीमा तक प्रभावित किया जाता है । क्षेत्रीय जलवायु अंतर के कारण मिट्टी प्रोफ़ाइल विशेषताओं में भिन्नता अधिक स्पष्ट है।
पंजाब को मिट्टी के प्रकारों के आधार पर तीन अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: दक्षिण-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी । पंजाब के अंतर्गत आता है भूकंप जोन II, III, और IV. जोन द्वितीय माना जाता है एक कम-नुकसान के जोखिम क्षेत्र; जोन III माना जाता है एक मध्यम-नुकसान के जोखिम क्षेत्र; और जोन IV में माना जाता है एक उच्च-नुकसान के जोखिम क्षेत्र।
प्लीज नोट : नीचे दी हुयी सभी सूचि जनसँख्या गड़ना २०११ के हिसाब से तैयार की गयी है और हो सकता है २०११ के बाद इस सूचि में थोड़ी तबदीली हुयी हो। इस सूचि में सिर्फ प्रमुख शहर और नगर का डाटा मिलेगा आपको।
List of Major Cities in Punjab | पंजाब के प्रमुख शहर (सिटी)
2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, 100,000 और उससे अधिक की आबादी वाले नगरों को शहर कहा जाता है।१ लाख से कम आबादी वाले शहरों को नगर की केटेगरी में रखा गया है और वह आर्टिकल में आगे बताये गए हैं।
शहर का नाम Name of City | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 |
Abohar अबोहर | Firozpur फिरोजपुर | 1,45,302 |
Amritsar अमृतसर | Amritsar अमृतसर | 11,59,227 |
Barnala बरनाला | Barnala बरनाला | 1,16,449 |
Batala बटाला | Gurdaspur गुरदासपुर | 1,58,621 |
Bathinda बठिंडा | Bathinda बठिंडा | 2,85,788 |
Firozpur फिरोजपुर | Firozpur फिरोजपुर | 1,10,313 |
Hoshiarpur होशियारपुर | Hoshiarpur होशियारपुर | 1,68,653 |
Jalandhar जालंधर | Jalandhar जालंधर | 8,68,929 |
Khanna खन्ना | Ludhiana लुधियाना | 1,28,137 |
Ludhiana लुधियाना | Ludhiana लुधियाना | 16,18,879 |
Malerkotla मलेरकोटला | Sangrur Sangrur | 1,35,424 |
Moga मोगा | Moga मोगा | 1,63,397 |
Muktsar (Sri Muktsar Sahib) मुक्तसारी (श्री मुक्तसर साहिब) | Muktsar मुक्तसर | 1,16,747 |
Pathankot पठानकोट | Gurdaspur गुरदासपुर | 1,56,306 |
Patiala पटियाला | Patiala पटियाला | 4,46,246 |
S.A.S. Nagar एस.ए.एस. नगर | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 1,66,864 |
यहाँ पढ़ें: All Districts of all states with map and population | भारत के सभी राज्यों के जिलों की जानकारी, जनसँख्या ,मैप
Major Cities of Punjab on Google Map | गूगल मैप पर पंजाब के प्रमुख शहर
Top 10 Biggest Cities in Punjab by Population | पंजाब के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर
शहर का नाम Name of City | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 |
Ludhiana लुधियाना | Ludhiana लुधियाना | 16,18,879 |
Amritsar अमृतसर | Amritsar अमृतसर | 11,59,227 |
Jalandhar जालंधर | Jalandhar जालंधर | 8,68,929 |
Patiala पटियाला | Patiala पटियाला | 4,46,246 |
Bathinda बठिंडा | Bathinda बठिंडा | 2,85,788 |
Hoshiarpur होशियारपुर | Hoshiarpur होशियारपुर | 1,68,653 |
S.A.S. Nagar एस.ए.एस. नगर | S.A.S. Nagar एस.ए.एस. नगर | 1,66,864 |
Moga मोगा | Moga मोगा | 1,63,397 |
Batala बटाला | Gurdaspur गुरदासपुर | 1,58,621 |
Pathankot पठानकोट | Gurdaspur गुरदासपुर | 1,56,306 |
पंजाब के टॉप 10 सबसे बड़े शहर – Video
यहाँ पढ़ें: भारत की भाषाओं के बारे में जानकारी
Largest Cities in Punjab by Area | पंजाब के सबसे बड़े शहर क्षेत्रफल के आधार पर
# | शहर का नाम Name of City | क्षेत्रफल Area (km²) | जिला District |
1 | Ludhiana लुधियाना | 159 | Ludhiana लुधियाना |
2 | Amritsar अमृतसर | 136 | Amritsar अमृतसर |
3 | Bathinda बठिंडा | 110 | Bathinda बठिंडा |
4 | Jalandhar जालंधर | 102 | Jalandhar जालंधर |
5 | Patiala पटियाला | 65 | Patiala पटियाला |
यहाँ पढ़ें : 450 + birds found in Punjab
Map of Major Cities in Punjab- Image | पंजाब के प्रमुख शहरों का नक्शा
Towns in Punjab in Hindi | पंजाब के कस्बे/नगर/टाउन
कस्बे/नगर जिनकी आबादी १ लाख से नीचे है उनको कसबे या (टाउन) का दर्जा दिया गया है। और इसी आधार पर नीचे दी हुयी लिस्ट तैयार की गयी है। ( As per Census 2011)
नगर का नाम Name of Town | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 |
Adampur आदमपुर | Jalandhar जालंधर | 20,922 |
Ahmedgarh अहमदगढ़ | Sangrur Sangrur | 31,302 |
Ajnala अजनाला | Amritsar अमृतसर | 21,107 |
Akalgarh अकालगढ़ | Ludhiana लुधियाना | 7,678 |
Alawalpur अलावलपुर | Jalandhar जालंधर | 7,815 |
Alhoran अलहोरान | Patiala पटियाला | 10,218 |
Amargarh अमरगढ़ | Sangrur Sangrur | 7,339 |
Amloh अमलोह | Fatehgarh Sahib फतेहगढ़ साहिब | 14,696 |
Amritsar Cantonment अमृतसर छावनी | Amritsar अमृतसर | 10,410 |
Anandpur Sahib आनंदपुर साहिब | Rupnagar रूपनगर | 16,282 |
Apra अपरा | Jalandhar जालंधर | 6,258 |
Aur मैं और | Shahid Bhagat Singh Nagar शहीद भगत सिंह नागर | 4,063 |
Baba Bakala बाबा बकला | Amritsar अमृतसर | 8,946 |
Baddowal बद्दोवाल | Ludhiana लुधियाना | 6,825 |
Badhni Kalan बधनी कलानी | Moga मोगा | 6,786 |
Bagha Purana बाघा पुराण | Moga मोगा | 25,206 |
Balachaur बलाचौर | Shahid Bhagat Singh Nagar शहीद भगत सिंह नागर | 21,631 |
Balongi बलोंगि | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 15,982 |
Banga बंगा | Shahid Bhagat Singh Nagar शहीद भगत सिंह नागर | 20,906 |
Banur बनुरी | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 18,775 |
Bareta बरेटा | Mansa मनसा | 17,432 |
Bariwala बारीवाला | Muktsar मुक्तसर | 8,668 |
Baryar बरियारी | Gurdaspur गुरदासपुर | 3,520 |
Bassi Pathana बस्सी पठान | Fatehgarh Sahib फतेहगढ़ साहिब | 20,288 |
Begowal बेगोवाल | Kapurthala कपूरथला | 10,116 |
Behrampur बेहरामपुर | Gurdaspur गुरदासपुर | 5,432 |
Bhadaur भदौरी | Barnala बरनाला | 18,561 |
Bhadson भादसों | Patiala पटियाला | 7,260 |
Bhagta Bhai Ka भगता भाई का | Bathinda बठिंडा | 14,467 |
Bhamian Kalan भामियां कलानी | Ludhiana लुधियाना | 13,174 |
Bhankharpur भांखरपुर | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 10,768 |
Bhattian भट्टियां | Ludhiana लुधियाना | 11,066 |
Bhawanigarh भवानीगढ़ | Sangrur Sangrur | 22,320 |
Bhikhi भिखी | Mansa मनसा | 17,825 |
Bhikhiwind Bhikhiwind | Tarn Taran तरनतारन | 20,526 |
Bhisiana भिसियाना | Bathinda बठिंडा | 4,890 |
Bhogpur भोगपुर | Jalandhar जालंधर | 17,549 |
Bhucho Mandi भुचो मंडी | Bathinda बठिंडा | 14,961 |
Bhulath भुलथी | Kapurthala कपूरथला | 10,548 |
Budha Theh बुद्ध थेहो | Amritsar अमृतसर | 10,979 |
Budhlada बुढलाडा | Mansa मनसा | 26,172 |
Bungal बंगला | Gurdaspur गुरदासपुर | 5,257 |
Chachoki चाचोकि | Kapurthala कपूरथला | 4,307 |
Chamkaur Sahib चमकौर साहिब | Rupnagar रूपनगर | 13,920 |
Cheema चीमा | Sangrur Sangrur | 11,615 |
Chogawan चोगावन | Amritsar अमृतसर | 5,416 |
Chohal चोहाली | Hoshiarpur होशियारपुर | 7,304 |
Chomon चोमोन | Jalandhar जालंधर | 3,704 |
Daper डापेरे | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 5,936 |
Dasua (Dasuya) दसुआ (दसुया) | Hoshiarpur होशियारपुर | 25,192 |
Daulatpur दौलतपुर | Gurdaspur गुरदासपुर | 12,988 |
Dera Baba Nanak डेरा बाबा नानाकी | Gurdaspur गुरदासपुर | 6,394 |
Dera Bassi डेरा बस्सी | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 26,295 |
Dhaki ढाकी | Gurdaspur गुरदासपुर | 4,203 |
Dhanaula धनौला | Barnala बरनाला | 19,920 |
Dharamkot धरमकोट | Moga मोगा | 19,057 |
Dhariwal धारीवाल | Gurdaspur गुरदासपुर | 16,772 |
Dhilwan ढिलवान | Kapurthala कपूरथला | 8,157 |
Dhin दिनो | Jalandhar जालंधर | 5,961 |
Dhuri धुरी | Sangrur Sangrur | 55,225 |
Dina Nagar दीना नगर | Gurdaspur गुरदासपुर | 23,976 |
Dirba दिर्बा | Sangrur Sangrur | 16,952 |
Doraha दोराहा | Ludhiana लुधियाना | 25,424 |
Faridkot फरीदकोट | Faridkot फरीदकोट | 87,695 |
Fatehgarh Churian फतेहगढ़ चुरियन | Gurdaspur गुरदासपुर | 13,070 |
Fateh Nangal फतेह नंगला | Gurdaspur गुरदासपुर | 7,721 |
Fazilka फाजिल्का | Firozpur फिरोजपुर | 76,492 |
Firozpur Cantonment फिरोजपुर छावनी | Firozpur फिरोजपुर | 53,199 |
Gardhiwala गढ़ीवाला | Hoshiarpur होशियारपुर | 7,593 |
Garhshankar (Garhshanker) गढ़शंकर (गढ़शंकर) | Hoshiarpur होशियारपुर | 16,955 |
Ghagga घग्गा | Patiala पटियाला | 10,162 |
Ghanauli घनौली | Rupnagar रूपनगर | 4,894 |
Ghanaur घनौरी | Patiala पटियाला | 6,985 |
Ghoh घोह | Gurdaspur गुरदासपुर | 6,883 |
Gidderbaha (Giddarbaha) गिद्दरबाहा (गिद्दरबाहा) | Muktsar मुक्तसर | 45,370 |
Gill माशूक | Ludhiana लुधियाना | 28,884 |
Gobindgarh गोविंदगढ़ | Fatehgarh Sahib फतेहगढ़ साहिब | 82,266 |
Goniana गोनियाना | Bathinda बठिंडा | 15,208 |
Goraya गोराया | Jalandhar जालंधर | 16,462 |
Gurdaspur गुरदासपुर | Gurdaspur गुरदासपुर | 77,928 |
Guru Har Sahai गुरु हर सहाय | Firozpur फिरोजपुर | 17,192 |
Halwara हलवाड़ा | Ludhiana लुधियाना | 9,761 |
Handiaya हंडिया | Barnala बरनाला | 12,507 |
Hariana हरियाणा | Hoshiarpur होशियारपुर | 8,928 |
Hazipur (Hajipur) हाजीपुर (हाजीपुर) | Hoshiarpur होशियारपुर | 6,091 |
Hussainpur हुसैनपुर | Kapurthala कपूरथला | 15,575 |
Jagraon जगराओं | Ludhiana लुधियाना | 65,240 |
Jaitu जैतु | Faridkot फरीदकोट | 37,377 |
Jalalabad जलालाबाद | Firozpur फिरोजपुर | 39,525 |
Jalandhar Cantonment जालंधर छावनी | Jalandhar जालंधर | 47,845 |
Jandiala जंडियाला | Amritsar अमृतसर | 29,232 |
Jandiala जंडियाला | Jalandhar जालंधर | 8,487 |
Jodhan जोधन | Ludhiana लुधियाना | 3,845 |
Jugial जुगियल | Gurdaspur गुरदासपुर | 15,210 |
Kapurthala कपूरथला | Kapurthala कपूरथला | 98,916 |
Kartarpur करतारपुर | Jalandhar जालंधर | 25,662 |
Kathanian कथानियन | Amritsar अमृतसर | 10,679 |
Khamanon खमानोनी | Fatehgarh Sahib फतेहगढ़ साहिब | 10,135 |
Khambra on Nakodar Road नकोदर रोड पर खंब्रा | Jalandhar जालंधर | 5,483 |
Khanauri खानौरी | Sangrur Sangrur | 14,096 |
Kharar खरड़ | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 74,460 |
Khem Karan खेम करण | Tarn Taran तरनतारन | 13,446 |
Khilchian खिलचियां | Amritsar अमृतसर | 4,588 |
Khothran खोथरानी | Shahid Bhagat Singh Nagar शहीद भगत सिंह नागर | 5,046 |
Korianwali कोरियनवाली | Firozpur फिरोजपुर | 5,770 |
Kot कोट | Gurdaspur गुरदासपुर | 5,406 |
Kot Fatta कोट फट्टा | Bathinda बठिंडा | 7,412 |
Kot Ise Khan कोट इसे खान | Moga मोगा | 12,800 |
Kot Kapura कोट कपूर | Faridkot फरीदकोट | 91,979 |
Kotla Nihang कोटला निहंग | Rupnagar रूपनगर | 4,715 |
Kurali कुराली | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 31,060 |
Lalru लालडू | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 21,394 |
Lehragaga लहरगा | Sangrur Sangrur | 22,588 |
Lohian Khass लोहियां खासी | Jalandhar जालंधर | 10,362 |
Longowal लोंगोवाल | Sangrur Sangrur | 23,851 |
Machhiwara Machhiwara | Ludhiana लुधियाना | 24,916 |
Mahilpur महिलापुर | Hoshiarpur होशियारपुर | 11,360 |
Majitha मजीठा | Amritsar अमृतसर | 14,503 |
Makhu मखु | Firozpur फिरोजपुर | 14,658 |
Malikpur मलिकपुर | Gurdaspur गुरदासपुर | 4,645 |
Mallanwala Khass मल्लांवाला खासी | Firozpur फिरोजपुर | 16,183 |
Maloud (Malaudh) मलौद (मलाउध) | Ludhiana लुधियाना | 7,567 |
Malout मलौत | Muktsar मुक्तसर | 81,406 |
Mamun मामुन | Gurdaspur गुरदासपुर | 32,689 |
Mansa मनसा | Mansa मनसा | 82,956 |
Manwal मनवाली | Gurdaspur गुरदासपुर | 6,496 |
Maur मौर | Bathinda बठिंडा | 31,849 |
Mehna मेहना | Bathinda बठिंडा | 27,733 |
Mirpur मीरपुर | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 5,967 |
Moonak मूनकी | Sangrur Sangrur | 18,141 |
Morinda मोरिंडा | Rupnagar रूपनगर | 24,022 |
Mubarakpur मुबारकपुर | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 5,217 |
Mudal मुदाली | Amritsar अमृतसर | 3,882 |
Mudki मुदकि | Firozpur फिरोजपुर | 10,415 |
Mukerian मुकेरियां | Hoshiarpur होशियारपुर | 29,841 |
Mullanpur Dakha मुल्लांपुर दाखा | Ludhiana लुधियाना | 16,356 |
Mullanpur Garib Dass मुल्लांपुर गरीब दास | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 6,165 |
Nabha नाभा | Patiala पटियाला | 67,972 |
Nakodar नकोदरी | Jalandhar जालंधर | 36,973 |
Nangal नांगल | Rupnagar रूपनगर | 48,497 |
Nangli नांगली | Amritsar अमृतसर | 20,440 |
Narot Mehra नरोट मेहरा | Gurdaspur गुरदासपुर | 8,885 |
Nawanshahr नवांशहर | Shahid Bhagat Singh Nagar शहीद भगत सिंह नागर | 46,024 |
Naya Gaon नया गांव | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 50,869 |
Nehon नेहोन | Rupnagar रूपनगर | 9,439 |
Nilpur नीलपुर | Patiala पटियाला | 8,391 |
Nurmahal नूरमहली | Jalandhar जालंधर | 14,560 |
Partap Singhwala प्रताप सिंघवाला | Ludhiana लुधियाना | 10,843 |
Patran Patran | Patiala पटियाला | 27,963 |
Patti पट्टी | Tarn Taran तरनतारन | 40,976 |
Payal पायल | Ludhiana लुधियाना | 7,923 |
Phagwara फगवाड़ा | Kapurthala कपूरथला | 97,864 |
Phagwara Sharki फगवाड़ा शार्की | Kapurthala कपूरथला | 20,102 |
Phillaur फिल्लौरी | Jalandhar जालंधर | 24,688 |
Qadian क़दियन | Gurdaspur गुरदासपुर | 23,632 |
Rahon राहों | Shahid Bhagat Singh Nagar शहीद भगत सिंह नागर | 15,676 |
Raikot रायकोट | Ludhiana लुधियाना | 28,734 |
Rail रेल | Shahid Bhagat Singh Nagar शहीद भगत सिंह नागर | 7,589 |
Raipur Rasulpur रायपुर रसूलपुर | Jalandhar जालंधर | 3,916 |
Raja Sansi राजा सांसी | Amritsar अमृतसर | 14,298 |
Rajpura राजपुरा | Patiala पटियाला | 92,301 |
Rakri रक्रिश | Hoshiarpur होशियारपुर | 5,722 |
Raman रमन | Bathinda बठिंडा | 22,553 |
Ramdas रामदास | Amritsar अमृतसर | 6,398 |
Rampura Phul रामपुरा फुली | Bathinda बठिंडा | 51,023 |
Rayya रय्या | Amritsar अमृतसर | 14,506 |
Rupnagar रूपनगर | Rupnagar रूपनगर | 56,038 |
Rurki Kasba रुरकी कस्बा | Patiala पटियाला | 10,509 |
Sahnewal साहनेवाल | Ludhiana लुधियाना | 22,484 |
Saloh सालोह | Shahid Bhagat Singh Nagar शहीद भगत सिंह नागर | 4,481 |
Samana समाना | Patiala पटियाला | 54,072 |
Samrala समराला | Ludhiana लुधियाना | 19,678 |
Sanaur सनौरी | Patiala पटियाला | 21,201 |
Sangat संगत | Bathinda बठिंडा | 2,744 |
Sangrur Sangrur | Sangrur Sangrur | 88,043 |
Sansarpur संसारपुर | Jalandhar जालंधर | 4,657 |
Sarai Khas सराय खासी | Jalandhar जालंधर | 7,044 |
Sardulgarh सरदुलगढ़ | Mansa मनसा | 19,219 |
Sarna सरना | Gurdaspur गुरदासपुर | 5,847 |
Satyewala सत्येवाला | Firozpur फिरोजपुर | 8,724 |
Shahkot शाहकोटी | Jalandhar जालंधर | 14,488 |
Sham ChaurasI शाम चौरासी | Hoshiarpur होशियारपुर | 4,426 |
Shikar आखेट | Gurdaspur गुरदासपुर | 4,001 |
Sirhind Fatehgarh Sahib सरहिंद फतेहगढ़ साहिब | Fatehgarh Sahib फतेहगढ़ साहिब | 58,097 |
Sohana सोहन | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 9,306 |
Sri Hargobindpur श्री हरगोबिंदपुर | Gurdaspur गुरदासपुर | 8,241 |
Sufipind सूफीपिंड | Jalandhar जालंधर | 9,406 |
Sujanpur सुजानपुर | Gurdaspur गुरदासपुर | 28,270 |
Sultanpur सुल्तानपुर | Kapurthala कपूरथला | 16,877 |
Sunam सुनामी | Sangrur Sangrur | 69,069 |
Talwandi Bhai तलवंडी भाई | Firozpur फिरोजपुर | 17,285 |
Talwandi Sabo तलवंडी साबो | Bathinda बठिंडा | 20,589 |
Talwara तलवार | Hoshiarpur होशियारपुर | 19,485 |
Tapa तप | Barnala बरनाला | 23,248 |
Tarn Taran तरनतारन | Tarn Taran तरनतारन | 66,847 |
Tharial थरियाल | Gurdaspur गुरदासपुर | 5,081 |
Tharike थारिके | Ludhiana लुधियाना | 12,294 |
Tibri टिब्री | Gurdaspur गुरदासपुर | 11,845 |
Urmar Tanda उर्मर टांडा | Hoshiarpur होशियारपुर | 23,419 |
Zira ज़ीरा | Firozpur फिरोजपुर | 37,498 |
Zirakpur जीरकपुर | Sahibzada Ajit Singh Nagar साहिबजादा अजीत सिंह नगर | 95,553 |
यहाँ पढ़ें: अन्य सभी शहरो की सूची