- List of Major Cities & Towns in Assam | असम के प्रमुख शहर (सिटी), नगर | असाम सिटी | Assam city | Assam shahar
- Largest Cities in Assam by Area | असम के सबसे बड़े शहर क्षेत्रफल के आधार पर
- Major Cities of Assam on Google Map | गूगल मैप पर असम के प्रमुख शहर
- Top 10 Biggest Cities in Assam | असम के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर – Video
- Top 10 Biggest Cities in Assam | असम के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर
- Map of Major Cities in Assam – Image | असम के प्रमुख शहर का नक्शा
पूर्वोत्तर भारत में स्थित, असम भारत के राज्यों में से एक है । राज्य को अक्सर शिव का निवास कहा जाता है । असम के लिए अन्य उपनाम सारंडा, गुलाब की भूमि और इंडोचीन के बगीचे हैं । इसकी सीमा तिब्बत, चीन और भूटान से लगती है । हमरेन नदी नेपाल और असम के बीच की सीमा है । पूरी तरह से जलवायु गर्म और नम है ।
यह मानसून के मौसम का अनुभव करता है जो जून से सितंबर तक रहता है । भले ही यह बहुत गर्म हो सकता है, असम भारत का एकमात्र राज्य लगता है जिसमें अत्यधिक गर्मी नहीं होती है । असम में शरद ऋतु गीली और ठंडी होती है, जबकि सर्दी ठंडी और सूखी होती है । असम में अद्वितीय वनस्पति और जीव हैं।
यहाँ पढ़ें: All Districts of Assam in Hindi
असम में शायद सबसे पेचीदा परंपरा” मातृ कुमारी ” प्रणाली है, जिसके तहत परिवार पारंपरिक रूप से बेटे के बजाय बेटी को घर का मुखिया बनने का अधिकार देते हैं । मातृ कुमारियों को भी समुदाय में सम्मानित किया जाता है, और इस प्रकार उन्हें सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर कब्जा करने का अवसर मिलता है ।
फिर भी, परिवार के पुरुष सदस्यों को समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जाती हैं। मातृ कुमारी प्रणाली महिलाओं को अपनी राय देने का अधिकार देती है, जो देश और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में एक विशेषाधिकार है । असम भी घूमने के लिए एक दिलचस्प जगह है, क्योंकि स्थानीय सरकार ने राज्य को साफ रखने के लिए प्रयास किए हैं।
यहाँ पढ़ें: भारत के राज्य और उनकी राजधानी | List of Indian States 2021 in Hindi & UT, capital, Foundation year
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा करने के बारे में आकर्षक चीजों में से एक व्यंजनों की विविधता है । विभिन्न पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों के बीच पर्याप्त भौगोलिक दूरी के बावजूद, वे जो भोजन खाते हैं वह बहुत समान है । आहार का मुख्य हिस्सा मछली है जो ज्यादातर स्मोक्ड, सूखे या ताजा परोसा जाता है ।
चावल भी बहुत आम है और ज्यादातर भोजन के साथ खाया जाता है । दूसरी ओर नाश्ता काफी अलग लगता है । आम तौर पर दही की एक गुड़िया के साथ चावल और करी सब्जियां खाते हैं ।
प्लीज नोट : नीचे दी हुयी सभी सूचि जनसँख्या गड़ना २०११ के हिसाब से तैयार की गयी है और हो सकता है २०११ के बाद इस सूचि में थोड़ी तबदीली हुयी हो। इस सूचि में सिर्फ प्रमुख शहर और नगर का डाटा मिलेगा आपको।
List of Major Cities & Towns in Assam | असम के प्रमुख शहर (सिटी), नगर | असाम सिटी | Assam city | Assam shahar
2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, 100,000 और उससे अधिक की आबादी वाले नगरों को शहर कहा जाता है।
शहर का नाम Name of Cities | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 Population census 2011 |
Abhayapuri अभयपुरी | Bongaigaon बोंगईगांव | 15,847 |
Ambicapur Pt VI अंबिकापुर पं VI | Cachar कछार | 7,971 |
Ambicapur Pt VIII अंबिकापुर भाग VIII | Cachar कछार | 11,691 |
Ambikapur Part-X अंबिकापुर भाग-X | Cachar कछार | 14,283 |
Amguri अमगुरी | Sivasagar शिवसागरी | 8,002 |
Amin Gaon अमीन गांव | Kamrup Metropolitan कामरूप मेट्रोपॉलिटन | 8,855 |
Anand Nagar आनंद नगर | Dhubri धुबरी | 2,050 |
Asudubi असुदुबि | Goalpara गोलपाड़ा | 7,356 |
Azara अज़रा | Kamrup Metropolitan कामरूप मेट्रोपॉलिटन | 8,780 |
Badarpur बदरपुर | Karimganj करीमगंज | 13,298 |
Badarpur Railway Town बदरपुर रेलवे टाउन | Karimganj करीमगंज | 8,882 |
Bahbari Gaon बहबरी गांव | Tinsukia तिनसुकिया | 6,821 |
Bali Koria बाली कोरिया | Nalbari नलबाड़ी | 6,359 |
Bamun Sualkuchi बामुन सुआल्कुचिओ | Kamrup कामरूप | 7,628 |
Bangaon बनगांव | Nalbari नलबाड़ी | 5,873 |
Barbari (AMC Area) बरबरी (एएमसी क्षेत्र) | Dibrugarh डिब्रूगढ़ | 2,884 |
Barika Chuburi बरिका चुबुरीक | Sonitpur सोनितपुर | 7,911 |
Barpathar बरपथरा | Golaghat गोलाघाट | 7,657 |
Barpeta बारपेटा | Barpeta बारपेटा | 42,649 |
Barpeta Road बारपेटा रोड | Barpeta बारपेटा | 35,571 |
Barua Bari Gaon बरुआ बारी गांव | Kamrup Metropolitan कामरूप मेट्रोपॉलिटन | 5,444 |
Basugaon बसुगांव | Chirang चिरांग | 13,849 |
Batarashi बतारशी | Karimganj करीमगंज | 7,001 |
Belsor बेलसोर | Nalbari नलबाड़ी | 8,523 |
Bhalukdubi भालुकदुबिक | Goalpara गोलपाड़ा | 9,636 |
Bhuragaon Rev. Town भूरागांव रेव टाउन | Morigaon मोरीगांव | 9,845 |
Bihpuria बिहपुरिया | Lakhimpur लखीमपुर | 12,016 |
Bijni बिज्नी | Chirang चिरांग | 13,257 |
Bilasipara बिलसीपर | Dhubri धुबरी | 37,410 |
Biswanath Chariali विश्वनाथ चरियाली | Sonitpur सोनितपुर | 19,145 |
Bohari बोहारी | Barpeta बारपेटा | 8,264 |
Bokajan बोकाजानी | Karbi Anglong कार्बी आंगलोंग | 19,877 |
Bokakhat बोकाखाटी | Golaghat गोलाघाट | 10,143 |
Bongaigaon बोंगईगांव | Bongaigaon बोंगईगांव | 67,322 |
Bongaigaon Refinery & Petro-Chemical Ltd Township बोंगाईगांव रिफाइनरी | Bongaigaon बोंगईगांव | 6,001 |
Borgolai Grant No.11 बोरगोलाई अनुदान संख्या 11 | Tinsukia तिनसुकिया | 5,241 |
Borpukhuri बोरपुखुरीक | Nagaon नगांव | 8,318 |
Chabua छाबुआ | Dibrugarh डिब्रूगढ़ | 8,966 |
Chalantapara Pt IV चलंतपारा पीटी IV | Bongaigaon बोंगईगांव | 5,744 |
Chandrapur Baghicha चंद्रपुर बागीचा (चंद्रपुर बागीचा) | Kamrup Metropolitan कामरूप मेट्रोपॉलिटन | 5,106 |
Changsari चांगसारी | Kamrup कामरूप | 5,354 |
Chapakhowa Town चापखोवा टाउन | Tinsukia तिनसुकिया | 10,305 |
Chapar चपरो | Dhubri धुबरी | 20,322 |
Chapra छपरा | Karimganj करीमगंज | 11,220 |
Charingia Gaon चारिंगिया गांव | Jorhat जोरहाट | 5,094 |
Chatibor Gaon चटिबोर गांव | Chirang चिरांग | 8,231 |
Chekonidhara चेकोनिधरा | Jorhat जोरहाट | 9,026 |
Chota Haibor छोटा हैबोर | Nagaon नगांव | 6,315 |
Dahali दहली | Kamrup कामरूप | 8,397 |
Damara Patpara दमारा पटपरा | Goalpara गोलपाड़ा | 4,922 |
Dergaon दरगांव | Golaghat गोलाघाट | 20,059 |
Dhakuakhana ढकुआखाना | Lakhimpur लखीमपुर | 13,502 |
Dharapur धारापुरी | Kamrup Metropolitan कामरूप मेट्रोपॉलिटन | 8,095 |
Dhekiajuli Dhekiajuli | Sonitpur सोनितपुर | 21,579 |
Dhekorgorha Dhekorgorah | Jorhat जोरहाट | 4,708 |
Dhemaji धेमाजी | Dhemaji धेमाजी | 12,816 |
Dhing धिंग | Nagaon नगांव | 19,235 |
Dhubri धुबरी | Dhubri धुबरी | 63,388 |
Dibrugarh डिब्रूगढ़ | Dibrugarh डिब्रूगढ़ | 1,45,488 |
Digaru Gaon दिगारू गांव | Kamrup Metropolitan कामरूप मेट्रोपॉलिटन | 3,207 |
Digboi डिगबोई | Tinsukia तिनसुकिया | 21,736 |
Digboi Oil Town डिगबोई ऑयल टाउन | Tinsukia तिनसुकिया | 12,726 |
Digheli दिघेलिक | Nalbari नलबाड़ी | 5,285 |
Dimaruguri दिमारुगुरी | Nagaon नगांव | 10,235 |
Diphu दिफू | Karbi Anglong कार्बी आंगलोंग | 61,797 |
Doboka (Dabaka) डोबोका (डबका) | Nagaon नगांव | 13,118 |
Dokmoka दोकमोका | Karbi Anglong कार्बी आंगलोंग | 5,478 |
Donkamokam दोंकामोकामो | Karbi Anglong कार्बी आंगलोंग | 9,116 |
Doom Dooma कयामत डूमा | Tinsukia तिनसुकिया | 21,572 |
Dudhpatil Pt V दूधपाटिल पं. वी | Cachar कछार | 4,121 |
Dudhpatil Pt VI दूधपाटिल पं VI | Cachar कछार | 5,083 |
Duliajan Oil Town दुलियाजान ऑयल टाउन | Dibrugarh डिब्रूगढ़ | 28,626 |
Durga Nagar Part-V दुर्गा नगर भाग-V | Cachar कछार | 9,051 |
Forest Village Lakhipathar वन ग्राम लखीपथरी | Tinsukia तिनसुकिया | 6,129 |
Garal गैराली | Kamrup Metropolitan कामरूप मेट्रोपॉलिटन | 4,400 |
Gauripur गौरीपुर | Dhubri धुबरी | 25,124 |
Gerimari Chapori गेरिमारी चापोरी | Darrang दरांग | 11,004 |
Goalpara गोलपाड़ा | Goalpara गोलपाड़ा | 53,430 |
Gobindapur गोविंदपुर | Goalpara गोलपाड़ा | 11,863 |
Gohpur गोहपुर | Sonitpur सोनितपुर | 12,223 |
Golaghat गोलाघाट | Golaghat गोलाघाट | 41,989 |
Golaghatia Basti गोलाघाटिया बस्ती | Nagaon नगांव | 9,809 |
Golokganj गोलोकगंज | Dhubri धुबरी | 8,244 |
Gossaigaon गोसाईगांव | Kokrajhar कोकराझारी | 9,068 |
Gutlong Gaon गुटलोंग गांव | Sonitpur सोनितपुर | 10,900 |
Guwahati [Gauhati] गुवाहाटी [गौहाटी] | Kamrup Metropolitan कामरूप मेट्रोपॉलिटन | 9,62,334 |
Haflong हाफलोंग | Dima Hasao दीमा हसाओ | 43,756 |
Hailakandi हैलाकांडी | Hailakandi हैलाकांडी | 33,637 |
Hamren हैमरेन | Karbi Anglong कार्बी आंगलोंग | 8,747 |
Hindustan Paper Corporation Ltd. Township (H.P.C.) हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टाउनशिप (H.P.C.) | Hailakandi हैलाकांडी | 2,732 |
Hojai होजै | Nagaon नगांव | 36,638 |
Howli (Howly) हाउली (हाउली) | Barpeta बारपेटा | 18,301 |
Howraghat हावड़ाघाट | Karbi Anglong कार्बी आंगलोंग | 5,443 |
Irongmara इरोंगमारा | Cachar कछार | 7,685 |
Jagiroad जगीरोड | Morigaon मोरीगांव | 17,739 |
Jalah जलाही | Kamrup कामरूप | 6,468 |
Jamunamukh जमुनामुख | Nagaon नगांव | 7,377 |
Jhagra Pt.III झगरा पं.III | Dhubri धुबरी | 8,838 |
Jonai Bazar जोनाई बाजार | Dhemaji धेमाजी | 4,459 |
Jorhat जोरहाट | Jorhat जोरहाट | 1,26,736 |
Kachujan Gaon कचुजन गांव | Tinsukia तिनसुकिया | 3,246 |
Kahi Kuchi कहीं कुचि | Kamrup Metropolitan कामरूप मेट्रोपॉलिटन | 9,917 |
Kakaya काकाया | Nalbari नलबाड़ी | 5,550 |
Kalaigaon (Town Part) कलाईगांव (शहर का हिस्सा) | Udalguri उदलगुड़ी | 5,112 |
Kamalabaria N.C. कमलाबरिया एन.सी. | Jorhat जोरहाट | 10,071 |
Kampur Town कामपुर टाउन | Nagaon नगांव | 10,371 |
Kanakpur I कनकपुर प्रथम | Cachar कछार | 6,219 |
Kanakpur Part-II कनकपुर भाग- II | Cachar कछार | 9,519 |
Kanisail Pt I कनिसैल पं | Karimganj करीमगंज | 7,358 |
Karimganj करीमगंज | Karimganj करीमगंज | 56,854 |
Katirail T.E. कटिरेल टी.ई. | Cachar कछार | 6,182 |
Khaira Bari खैरा बारी | Barpeta बारपेटा | 10,210 |
Kharijapikon खरिजापिकोन | Goalpara गोलपाड़ा | 5,550 |
Kharupatia (Kharupetia) खारुपटिया (खरुपेटिया) | Darrang दरांग | 18,501 |
Kochpara कोचपार | Kamrup कामरूप | 7,540 |
Kokrajhar कोकराझारी | Kokrajhar कोकराझारी | 34,136 |
Kumar Kaibarta Gaon कुमार कैबर्ता गांव | Jorhat जोरहाट | 8,056 |
Laharijan Natun Bosti लहारिजन नटुन बोस्तिक | Karbi Anglong कार्बी आंगलोंग | 2,508 |
Lakhi Nepali लखी नेपाली | Dhemaji धेमाजी | 5,348 |
Lakhipur लखीपुर | Goalpara गोलपाड़ा | 15,633 |
Lakhipur लखीपुर | Cachar कछार | 10,277 |
Lala लाला | Hailakandi हैलाकांडी | 11,771 |
Lanka लंका | Nagaon नगांव | 36,805 |
Lido Tikok लीडो टिकोको | Tinsukia तिनसुकिया | 5,091 |
Lido Town लीडो टाउन | Tinsukia तिनसुकिया | 11,717 |
Lumding लुमडिंग | Nagaon नगांव | 31,347 |
Lumding Railway Colony लुमडिंग रेलवे कॉलोनी | Nagaon नगांव | 22,658 |
Mahur महुरी | Dima Hasao दीमा हसाओ | 2,121 |
Maibong (Maibang) माईबोंग (मैबांग) | Dima Hasao दीमा हसाओ | 6,236 |
Mairabari Town मैराबारी टाउन | Morigaon मोरीगांव | 7,177 |
Majarkuri मजारकुरी | Kamrup कामरूप | 4,727 |
Majgaon मझगांव | Sonitpur सोनितपुर | 8,154 |
Majir Gaon माजिर गांव | Kamrup Metropolitan कामरूप मेट्रोपॉलिटन | 4,774 |
Makum माकुमो | Tinsukia तिनसुकिया | 16,923 |
Mangaldoi मंगलदोई | Darrang दरांग | 25,989 |
Mankachar मनकाचारी | Dhubri धुबरी | 26,162 |
Margherita मार्गेरिटा | Tinsukia तिनसुकिया | 26,914 |
Mariani मरिअनी | Jorhat जोरहाट | 20,801 |
Marigaon (Morigaon) मारीगाँव (मोरीगाँव) | Morigaon मोरीगांव | 29,164 |
Marowa मारोवा | Nalbari नलबाड़ी | 4,004 |
Mohmaiki मोहमाइकी | Golaghat गोलाघाट | 5,639 |
Moranhat मोरनहाटी | Sivasagar शिवसागरी | 5,679 |
Moran Town मोरन टाउन | Dibrugarh डिब्रूगढ़ | 8,434 |
Morongial Morongial | Nagaon नगांव | 10,318 |
Mosli Pt I मोस्ली पीटी I | Karimganj करीमगंज | 5,087 |
Nagaon नगांव | Nagaon नगांव | 1,21,628 |
Naharkatiya नहार्कातिया | Dibrugarh डिब्रूगढ़ | 18,937 |
Nahira नाहिरा | Kamrup कामरूप | 11,790 |
Nakhula Grant नखुला अनुदान | Morigaon मोरीगांव | 3,806 |
Nalbari नलबाड़ी | Nalbari नलबाड़ी | 27,839 |
Namrup नामरूप | Dibrugarh डिब्रूगढ़ | 15,719 |
Narayanpur नारायणपुर | Lakhimpur लखीमपुर | 6,001 |
Naubaisa Goan नौबैसा गोवा | Jorhat जोरहाट | 5,015 |
Nazira नाज़िरा | Sivasagar शिवसागरी | 13,304 |
New Bongaigaon Railway Colony न्यू बोंगईगांव रेलवे कॉलोनी | Bongaigaon बोंगईगांव | 14,896 |
Nidanpur Pt-II निदानपुर पं.-II | Goalpara गोलपाड़ा | 7,954 |
Niz-Bahjani निज़-भजनी | Nalbari नलबाड़ी | 5,183 |
Niz-Hajo निज़-हाजो | Kamrup कामरूप | 15,188 |
Niz Katigorah Pt III निज़ कटिगोराह पीटी III | Cachar कछार | 5,687 |
Niz – Mankata निज़ – मनकट | Dibrugarh डिब्रूगढ़ | 5,924 |
No.2 Goreswar नंबर 2 गोरेश्वर | Baksa बक्सा | 5,631 |
North Guwahati उत्तर गुवाहाटी | Kamrup Metropolitan कामरूप मेट्रोपॉलिटन | 10,328 |
North Lakhimpur उत्तर लखीमपुर | Lakhimpur लखीमपुर | 59,814 |
Nowsolia Gaon नौसोलिया गांव | Jorhat जोरहाट | 4,312 |
Numaligarh Refinery Township नुमालीगढ़ रिफाइनरी टाउनशिप | Golaghat गोलाघाट | 2,318 |
Padmabil पद्मबिली | Kokrajhar कोकराझारी | 6,874 |
Palasbari पलासबरी | Kamrup कामरूप | 4,925 |
Parlli Part परल्ली भाग | Kamrup कामरूप | 5,788 |
Pathsala पाठशाला | Barpeta बारपेटा | 11,242 |
Pipalibari पिपलीबारी | Nalbari नलबाड़ी | 4,534 |
Pub – Dhaniram Pather पब – धनीराम पाथेर | Nagaon नगांव | 6,280 |
Raha राहा | Nagaon नगांव | 11,030 |
Rangapara रंगापारा | Sonitpur सोनितपुर | 18,393 |
Rangia (Rangiya) रंगिया (रंगिया) | Kamrup कामरूप | 27,889 |
Rupahi Town रूपही टाउन | Nagaon नगांव | 8,052 |
Rupiabathan रुपियाबथन | Nalbari नलबाड़ी | 4,981 |
Salakati सलकाती | Kokrajhar कोकराझारी | 4,863 |
Salpara Molandubi Pt.-I सलपारा मोलैंडुबी पं.-I | Goalpara गोलपाड़ा | 11,709 |
Sanpara संपर | Kamrup कामरूप | 4,534 |
Sapatgram सपतग्राम | Dhubri धुबरी | 12,163 |
Sarbhog सरभोग | Barpeta बारपेटा | 8,112 |
Sarpara सरपरा | Kamrup कामरूप | 6,529 |
Sarthebari सार्थेबारी | Barpeta बारपेटा | 6,913 |
Sarupathar सरूपथारी | Golaghat गोलाघाट | 9,931 |
Sarupathar Bengali सरुपथर बंगाली | Dibrugarh डिब्रूगढ़ | 8,752 |
Sepon सेपोन | Sivasagar शिवसागरी | 4,234 |
Silapathar Silapathar | Dhemaji धेमाजी | 25,662 |
Silchar सिलचर | Cachar कछार | 1,78,865 |
Silchar Part-X सिलचर भाग-X | Cachar कछार | 6,313 |
Simaluguri सिमलुगुरी | Sivasagar शिवसागरी | 8,286 |
Sivasagar शिवसागरी | Sivasagar शिवसागरी | 50,781 |
Sonapur Gaon सोनापुर गांव | Kamrup Metropolitan कामरूप मेट्रोपॉलिटन | 5,771 |
Sonari सोनारी | Sivasagar शिवसागरी | 19,810 |
Sualkuchi सुआल्कुचि | Kamrup कामरूप | 13,898 |
Takhlibilar Pathar तखलीबिलर पथरी | Baksa बक्सा | 6,611 |
Tangla तंगला | Udalguri उदलगुड़ी | 17,183 |
Tarapur Pt VI तारापुर पं VI | Cachar कछार | 8,753 |
Tarapur VII तारापुर VII | Cachar कछार | 6,977 |
Tegheria तेघेरिया | Morigaon मोरीगांव | 5,567 |
Teok तेओको | Jorhat जोरहाट | 8,795 |
Tezpur तेजपुर | Sonitpur सोनितपुर | 75,540 |
Thekashu Pt-I थेकाशु पं.-I | Goalpara गोलपाड़ा | 4,384 |
Thekashu Pt.-II थेकाशु पं.-II | Goalpara गोलपाड़ा | 5,625 |
Tihu तिहु | Nalbari नलबाड़ी | 4,599 |
Tinsukia तिनसुकिया | Tinsukia तिनसुकिया | 1,16,322 |
Titabor Town टिटाबोर टाउन | Jorhat जोरहाट | 17,920 |
Tupkhana Pt I तुपखाना पं | Cachar कछार | 4,640 |
Udalguri (Odalguri) उदलगुरी (ओदलगुरी) | Udalguri उदलगुड़ी | 15,279 |
Udiana उड़ियाना | Kamrup कामरूप | 4,644 |
Umrangso उमरंगसो | Dima Hasao दीमा हसाओ | 10,376 |
Upar Hali उपर हली | Kamrup कामरूप | 7,095 |
Uttar Athiabari उत्तर अथियाबारी | Barpeta बारपेटा | 6,091 |
Uttar Krishnapur Part-I उत्तर कृष्णपुर भाग-I | Cachar कछार | 6,960 |
Uttar Krishnapur Pt III उत्तर कृष्णपुर पीटी III | Cachar कछार | 5,187 |
यहाँ पढ़ें: भारत की भाषाएँ
Largest Cities in Assam by Area | असम के सबसे बड़े शहर क्षेत्रफल के आधार पर
शहर का नाम Name of Cities | जनसंख्या Population | क्षेत्रफल Area (sq.km) | घनत्व Density | जिला District |
Guwahati गुवाहाटी | 9,62,334 | 216 | 4,439 | Kamrup Metro |
Jorhat जोरहाट | 1,53,889 | 75.93 | 2,026 | Jorhat |
Silchar सिलचर | 2,29,136 | 26.88 | 8,524 | Cachar |
Diphu दिफू | 61,797 | 16.48 | 3,749 | Karbi Anglong |
Dibrugarh डिब्रूगढ़ | 1,54,296 | 16.13 | 9,565 | Dibrugarh |
North Lakhimpur उत्तर लखीमपुर | 59,814 | 13.74 | 4,353 | Lakhimpur |
Nagaon (Nowgong) नागांव (नौगांव) | 1,48,496 | 13.17 | 11,275 | Nagaon |
Tinsukia तिनसुकिया | 1,26,389 | 12.79 | 9,881 | Tinsukia |
Haflong हाफलोंग | 43,756 | 12.79 | 3,421 | Dima Hasao |
Goalpara गोलपाड़ा | 53,430 | 12.76 | 4,187 | Goalpara |
यहाँ पढ़ें: All Districts of all states with map and population
Major Cities of Assam on Google Map | गूगल मैप पर असम के प्रमुख शहर
Top 10 Biggest Cities in Assam | असम के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर – Video
Top 10 Biggest Cities in Assam | असम के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर
शहर का नाम Name of Cities | जनसंख्या Population |
Guwahati गुवाहाटी | 9,62,334 |
Silchar सिलचर | 2,29,136 |
Dibrugarh डिब्रूगढ़ | 1,54,296 |
Jorhat जोरहाट | 1,53,889 |
Nagaon नागांव | 1,48,496 |
Tinsukia तिनसुकिया | 1,26,389 |
Tezpur तेजपुर | 1,02,505 |
Bongaigaon बोंगईगांव | 82,218 |
Karimganj करीमगंज | 71,213 |
Dhubri धुबरी | 63,388 |
Map of Major Cities in Assam – Image | असम के प्रमुख शहर का नक्शा
Read Here: All Cities name in Hindi