- List of Major Cities in Kerala | केरल के प्रमुख शहर (सिटी) | city in kerala
- Major Cities of Kerala on Google Map | गूगल मैप पर केरल के प्रमुख शहर
- Top 10 Biggest Cities in Kerala by Population | केरल के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर
- केरल के टॉप 10 सबसे बड़े शहर – Video
- Map of Major Cities in Kerala- Image | केरल के प्रमुख शहरों का नक्शा
- Towns in Kerala in Hindi | केरल के कस्बे/नगर/टाउन
देवताओं और राजाओं की भूमि विविध संस्कृतियों और जीवन शैली की भूमि है। केरल महान विविधता का देश है। केरल भारत के दक्षिण – पूर्वी भाग में पाया जाता है । केरल की एक विविध संस्कृति है, जो विरासत और इतिहास से समृद्ध है । देवताओं और राजाओं की भूमि भी नदियों और समुद्र तटों की भूमि है।
केरल कई हजारों वर्षों से भारतीय राज्य का हिस्सा रहा है । भौगोलिक रूप से, यह भारत के पश्चिमी भाग में है और इसे “भगवान का अपना देश” भी कहा जाता है । यह कई धर्मों और भाषाओं की भूमि है । इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत का इतिहास। केरल की संस्कृति, धर्म, भाषा और लोगों में बहुत विविधता है । यह एक महान प्राकृतिक सुंदरता और वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता वाला देश है।
यहाँ पढ़ें: केरल के सभी ज़िलों के बारे में
भारतीय राज्य केरल एक पिघलने वाले बर्तन के सबसे आकर्षक उदाहरणों में से एक है जो विभिन्न जातियों का घर है । केरल में कई राष्ट्रीयताएं हैं, लेकिन अधिकांश लोग मलयाली हैं और जो मलयालम बोलते हैं । केरल की अलग-थलग आबादी है, और वे आर्यन, द्रविड़ और मम्पुलसा लोग हैं ।
केरल के प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में कृषि हैं, जिसमें खेती की जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलें शामिल हैं, जैसे कॉफी बीन्स, केले और मसाले । केरल के तट पर मैंग्रोव दलदलों और समृद्ध जैव विविधता के साथ व्यापक बैकवाटर और अनुमान हैं।
यहाँ पढ़ें: भारत के राज्य और उनकी राजधानी | List of Indian States 2021 in Hindi & UT, capital, Foundation year
तटीय आर्द्रभूमि केरल के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक हैं और इनमें महत्वपूर्ण जैविक विविधता है । मैंग्रोव पौधे तट को सुनामी से बचाने और चक्रवातों के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।
प्लीज नोट : नीचे दी हुयी सभी सूचि जनसँख्या गड़ना २०११ के हिसाब से तैयार की गयी है और हो सकता है २०११ के बाद इस सूचि में थोड़ी तबदीली हुयी हो। इस सूचि में सिर्फ प्रमुख शहर और नगर का डाटा मिलेगा आपको।
List of Major Cities in Kerala | केरल के प्रमुख शहर (सिटी) | city in kerala
2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, 100,000 और उससे अधिक की आबादी वाले नगरों को शहर कहा जाता है। १ लाख से कम आबादी वाले शहरों को नगर की केटेगरी में रखा गया है और वह आर्टिकल में आगे बताये गए हैं।
शहर का नाम Name of City | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 |
Alappuzha अलपुझा | Alappuzha अलपुझा | 2,40,991 |
Kanhangad कन्हांगडो | Kasaragod कासरगोड | 1,25,564 |
Kochi [Cochin] कोच्चि [कोचीन] | Ernakulam एर्नाकुलम | 6,33,553 |
Kollam कोल्लम | Kollam कोल्लम | 3,67,107 |
Kozhikode कोझीकोड | Kozhikode कोझिकोड | 5,50,440 |
Malappuram मलप्पुरम | Malappuram मलप्पुरम | 1,01,386 |
Palakkad पलक्कड़ | Palakkad पलक्कड़ | 1,30,955 |
Thiruvananthapuram [Trivandrum] तिरुवनंतपुरम [त्रिवेंद्रम] | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 7,88,271 |
Thrissur त्रिशूर | Thrissur त्रिशूर | 3,15,957 |
यहाँ पढ़ें: भारत के सभी राज्यों के जिलों की जानकारी, जनसँख्या ,मैप
Major Cities of Kerala on Google Map | गूगल मैप पर केरल के प्रमुख शहर
Top 10 Biggest Cities in Kerala by Population | केरल के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर
शहर का नाम Name of City | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 |
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 7,88,271 |
Kochi [Cochin] कोच्चि [कोचीन] | Ernakulam एर्नाकुलम | 6,33,553 |
Kozhikode कोझीकोड | Kozhikode कोझिकोड | 5,50,440 |
Kollam कोल्लम | Kollam कोल्लम | 3,67,107 |
Thrissur त्रिशूर | Thrissur त्रिशूर | 3,15,957 |
Alappuzha अलपुझा | Alappuzha अलपुझा | 2,40,991 |
Palakkad पलक्कड़ | Palakkad पलक्कड़ | 1,30,955 |
Kanhangad कन्हांगडो | Kasaragod कासरगोड | 1,25,564 |
Malappuram मलप्पुरम | Malappuram मलप्पुरम | 1,01,386 |
यहाँ पढ़ें: भारत की भाषाओं के बारे में जानकारी
केरल के टॉप 10 सबसे बड़े शहर – Video
यहाँ पढ़ें: 400 + birds found in Kerala
Map of Major Cities in Kerala- Image | केरल के प्रमुख शहरों का नक्शा
![cities in Kerala, towns in Kerala, केरल के शहर](https://hindiswaraj.com/wp-content/uploads/2021/06/Map-of-cities-in-Kerala.jpg)
Towns in Kerala in Hindi | केरल के कस्बे/नगर/टाउन
कस्बे/नगर जिनकी आबादी १ लाख से नीचे है उनको कसबे या (टाउन) का दर्जा दिया गया है। और इसी आधार पर नीचे दी हुयी लिस्ट तैयार की गयी है। ( As per Census 2011)
नगर का नाम Name of Town | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 |
Abdu Rahiman Nagar अब्दु रहमान नगर | Malappuram मलप्पुरम | 41,993 |
Adat आदत | Thrissur त्रिशूर | 5,721 |
Adichanalloor आदिचनल्लूर | Kollam कोल्लम | 27,240 |
Adinad आदिनाद | Kollam कोल्लम | 22,250 |
Adoor एक दरवाजा | Pathanamthitta पथानामथिट्टा | 29,171 |
Aimanam ऐमानम | Kottayam कोट्टायम | 34,470 |
Ajanur अजनूर | Kasaragod कासरगोड | 33,079 |
Akathiyoor अकाथियूर | Thrissur त्रिशूर | 5,847 |
Ala अला | Thrissur त्रिशूर | 10,493 |
Alamcode आलमकोड | Malappuram मलप्पुरम | 33,918 |
Alamcode आलमकोड | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 14,762 |
Alangad अलंगाडी | Ernakulam एर्नाकुलम | 47,329 |
Alathur अलाथुर | Palakkad पलक्कड़ | 26,720 |
Alur अलुरु | Thrissur त्रिशूर | 9,807 |
Aluva अलुवा | Ernakulam एर्नाकुलम | 22,428 |
Amballur अंबल्लूर | Thrissur त्रिशूर | 29,341 |
Amballur अंबल्लूर | Ernakulam एर्नाकुलम | 11,358 |
Ancharakandy अंचारकांडी | Kannur कन्नूरी | 23,030 |
Angamaly अंगमाली | Ernakulam एर्नाकुलम | 33,465 |
Anjur अंजुर | Thrissur त्रिशूर | 10,860 |
Anthicad (Anthikad) एंथिकैड (एंथिकैड) | Thrissur त्रिशूर | 9,826 |
Ariyallur अरियालुर | Malappuram मलप्पुरम | 22,558 |
Arookutty अरूकुट्टी | Alappuzha अलपुझा | 19,411 |
Aroor अरूर | Alappuzha अलपुझा | 39,214 |
Athirampuzha अथिरामपुझा | Kottayam कोट्टायम | 40,438 |
Athiyannur अथियान्नूरी | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 40,712 |
Atholi एथोली | Kozhikode कोझिकोड | 28,213 |
Attingal अतिंगल | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 37,346 |
Avanur अवनुरी | Thrissur त्रिशूर | 7,879 |
Avinissery अविनिसरी | Thrissur त्रिशूर | 13,983 |
Ayancheri अयनचेरी | Kozhikode कोझिकोड | 26,293 |
Ayanivelikulangara अयनिवलिकुलंगर | Kollam कोल्लम | 24,268 |
Azhikode North अज़ीकोड उत्तर | Kannur कन्नूरी | 22,128 |
Azhikode South अझिकोड दक्षिण | Kannur कन्नूरी | 25,195 |
Azhiyur अज़ियूरी | Kozhikode कोझिकोड | 30,023 |
Azhoor अज़ूर | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 27,390 |
Balusseri (Balussery) बालुसेरी (बालुसेरी) | Kozhikode कोझिकोड | 27,363 |
Bangra Manjeshwar बंगरा मंजेश्वर | Kasaragod कासरगोड | 5,791 |
Bare नंगा | Kasaragod कासरगोड | 12,804 |
Beypore बेपोर | Kozhikode कोझिकोड | 69,752 |
Bharanikkavu भरनिक्कावु | Alappuzha अलपुझा | 15,922 |
Brahmakulam ब्रह्मकुलम | Thrissur त्रिशूर | 14,390 |
Chala चला | Kannur कन्नूरी | 17,088 |
Chalakudy चलाकुडी | Thrissur त्रिशूर | 49,525 |
Changanassery चंगनशेरी | Kottayam कोट्टायम | 47,685 |
Chavakkad चवक्कड़ | Thrissur त्रिशूर | 39,098 |
Chavara चावरा | Kollam कोल्लम | 42,655 |
Chekkiad चेक्कियाडो | Kozhikode कोझिकोड | 24,246 |
Chelakkara Chelakkara | Thrissur त्रिशूर | 7,528 |
Chelamattom चेलामट्टम | Ernakulam एर्नाकुलम | 16,844 |
Chelambra चेलम्बरा | Malappuram मलप्पुरम | 34,149 |
Chelannur चेलन्नूर | Kozhikode कोझिकोड | 40,697 |
Cheleri चेलेरि | Kannur कन्नूरी | 10,848 |
Chelora चेलोरा | Kannur कन्नूरी | 20,952 |
Chemancheri चेमांचेरी | Kozhikode कोझिकोड | 34,819 |
Chemnad चेमनाडी | Kasaragod कासरगोड | 14,323 |
Chendamangalam चेंदामंगलम | Ernakulam एर्नाकुलम | 29,326 |
Chendrappini चंद्रप्पिनी | Thrissur त्रिशूर | 16,404 |
Chengala चेंगला | Kasaragod कासरगोड | 15,588 |
Chengalam South चेंगलम साउथ | Kottayam कोट्टायम | 16,111 |
Chengamanad चेंगमनाडी | Ernakulam एर्नाकुलम | 29,576 |
Chengannur Chengannur | Alappuzha अलपुझा | 23,466 |
Chennithala चेन्नीथला | Alappuzha अलपुझा | 12,360 |
Cheppad चेप्पड़ | Alappuzha अलपुझा | 20,052 |
Cheranallur चेरनल्लूर | Ernakulam एर्नाकुलम | 30,594 |
Cheriyamundam चेरियामुंडम | Malappuram मलप्पुरम | 31,212 |
Cherpu चेरपु | Thrissur त्रिशूर | 7,864 |
Cherthala Cherthala | Alappuzha अलपुझा | 45,827 |
Cherukavu चेरुकावु | Malappuram मलप्पुरम | 30,126 |
Cherukunnu चेरुकुन्नू | Kannur कन्नूरी | 16,111 |
Cheruthazham चेरुथाज़म | Kannur कन्नूरी | 29,348 |
Cheruthuruthi चेरुथुरुथि | Thrissur त्रिशूर | 13,828 |
Cheruvannur चेरुवनूर | Kozhikode कोझिकोड | 61,614 |
Chethipuzha Chethipuzha | Kottayam कोट्टायम | 25,145 |
Chevvoor शेववूर | Thrissur त्रिशूर | 16,086 |
Chingoli चिंगोली | Alappuzha अलपुझा | 14,981 |
Chirakkal चिरक्कल | Kannur कन्नूरी | 45,601 |
Chiramanangad (Chermanangad) चिरमनंगड (चेरमनंगड) | Thrissur त्रिशूर | 11,060 |
Chiranellur चिरानेल्लूर | Thrissur त्रिशूर | 9,789 |
Chittanda चित्तंडा | Thrissur त्रिशूर | 5,936 |
Chittilappilly Chittilappilly | Thrissur त्रिशूर | 6,988 |
Chittur-Thathamangalam चित्तूर-थाथमंगलम | Palakkad पलक्कड़ | 32,298 |
Chockli चॉकली | Kannur कन्नूरी | 33,732 |
Choolissery चूलिसरी | Thrissur त्रिशूर | 5,441 |
Choondal चूंडाल | Thrissur त्रिशूर | 12,502 |
Choornikkara चूर्णिक्करा | Ernakulam एर्नाकुलम | 43,207 |
Chorode कोरोड | Kozhikode कोझिकोड | 38,245 |
Chowwara चौवारा | Ernakulam एर्नाकुलम | 14,933 |
Desamangalam देसमंगलम | Thrissur त्रिशूर | 8,355 |
Dharmadom धर्मडोम | Kannur कन्नूरी | 30,804 |
Edacheri एडाचेरि | Kozhikode कोझिकोड | 26,819 |
Edakkalathur एडक्कलाथुर | Thrissur त्रिशूर | 8,039 |
Edakkazhiyur एडक्काज़ियुर | Thrissur त्रिशूर | 17,335 |
Edakkode एडक्कोडे | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 12,994 |
Edappal (Edapal) एडप्पल (एडापल) | Malappuram मलप्पुरम | 32,550 |
Edathala एडाथला | Ernakulam एर्नाकुलम | 77,811 |
Edathirinji एडाथिरिन्जिक | Thrissur त्रिशूर | 9,849 |
Edathiruthy एडाथिरुथी | Thrissur त्रिशूर | 12,921 |
Edavilangu एडविलंगु | Thrissur त्रिशूर | 20,363 |
Elamkunnapuzha एलमकुन्नापुझा | Ernakulam एर्नाकुलम | 26,997 |
Elampalloor एलमपल्लूर | Kollam कोल्लम | 33,959 |
Elavally इलावल्ली | Thrissur त्रिशूर | 12,819 |
Elayavoor इलावूर | Kannur कन्नूरी | 33,853 |
Eloor एलूर | Ernakulam एर्नाकुलम | 31,468 |
Enkakkad एन्कक्कड़ | Thrissur त्रिशूर | 9,584 |
Eramala एरामाला | Kozhikode कोझिकोड | 34,658 |
Eramalloor एरामल्लूर | Ernakulam एर्नाकुलम | 33,829 |
Eranellur एरानेल्लूर | Thrissur त्रिशूर | 10,145 |
Eranholi एरानहोलिक | Kannur कन्नूरी | 25,818 |
Erattupetta Erattupetta | Kottayam कोट्टायम | 34,814 |
Eravattur एरावत्तुरो | Kozhikode कोझिकोड | 17,016 |
Eravu एरावु | Thrissur त्रिशूर | 4,447 |
Eruvatti (Eruvatty) एरुवट्टी (एरुवट्टी) | Kannur कन्नूरी | 16,905 |
Ettumanoor एट्टुमानूर | Kottayam कोट्टायम | 26,993 |
Eyyal आईयाल | Thrissur त्रिशूर | 6,727 |
Ezhome एज़ोमे | Kannur कन्नूरी | 19,261 |
Ezhupunna Ezhupunna | Alappuzha अलपुझा | 27,528 |
Feroke फेरोके | Kozhikode कोझिकोड | 32,122 |
Guruvayoor (Guruvayur) गुरुवायूर (गुरुवायुर) | Thrissur त्रिशूर | 20,510 |
Haripad हरीपाद | Alappuzha अलपुझा | 15,588 |
Hemambikanagar हेम्बिकानगर | Palakkad पलक्कड़ | 28,592 |
Hosabettu होसाबेट्टू | Kasaragod कासरगोड | 5,179 |
Irikkur इरिक्कुर | Kannur कन्नूरी | 13,820 |
Irimbiliyam इरिंबिलियाम | Malappuram मलप्पुरम | 30,635 |
Iringal इरिंगाला | Kozhikode कोझिकोड | 25,894 |
Iringaprom इरिंगाप्रोम | Thrissur त्रिशूर | 12,343 |
Irinjalakuda Irinjalakuda | Thrissur त्रिशूर | 28,741 |
Iriveri इरिवेरि | Kannur कन्नूरी | 17,231 |
Iroopara इरूपारा | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 23,113 |
Kadachira कडाचिरा | Kannur कन्नूरी | 18,979 |
Kadamakkudy कदमक्कुद्यो | Ernakulam एर्नाकुलम | 16,295 |
Kadannappalli कडनप्पल्ली | Kannur कन्नूरी | 10,430 |
Kadavallur कडावल्लुर | Thrissur त्रिशूर | 12,912 |
Kadikkad कडिक्कड़ो | Thrissur त्रिशूर | 19,147 |
Kadirur Kadirur | Kannur कन्नूरी | 31,087 |
Kadungalloor कडुंगल्लूर | Ernakulam एर्नाकुलम | 39,666 |
Kainoor कैनूर | Thrissur त्रिशूर | 7,344 |
Kaipamangalam Kaipamangalam | Thrissur त्रिशूर | 35,626 |
Kaiparamba कैपरम्बा | Thrissur त्रिशूर | 7,179 |
Kakkanad Kakkanad | Ernakulam एर्नाकुलम | 25,531 |
Kakkodi कक्कोडिक | Kozhikode कोझिकोड | 42,866 |
Kalady कलादी | Malappuram मलप्पुरम | 25,872 |
Kalady कलादी | Ernakulam एर्नाकुलम | 20,380 |
Kalamassery Kalamassery | Ernakulam एर्नाकुलम | 71,038 |
Kallelibhagom कल्लेलीभगोम | Kollam कोल्लम | 21,723 |
Kallettumkara कल्लेटतुमकार | Thrissur त्रिशूर | 7,097 |
Kalliasseri कलियास्सेरि | Kannur कन्नूरी | 31,122 |
Kalliyoor कल्लियूर | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 40,816 |
Kallur Thekkummuri कल्लूर थेक्कुममुरी | Thrissur त्रिशूर | 17,480 |
Kallur Vadakkummuri कल्लूर वडक्कुममुरी | Thrissur त्रिशूर | 25,259 |
Kalpetta कलपेट्टा | Wayanad वायनाड | 31,580 |
Kanayannur कन्यानूरी | Ernakulam एर्नाकुलम | 9,308 |
Kandalloor कंडलूर | Alappuzha अलपुझा | 19,925 |
Kandamkunnu कंदमकुन्नू | Kannur कन्नूरी | 16,025 |
Kandanassery कंदनास्सेरी | Thrissur त्रिशूर | 14,645 |
Kanhirode कान्हीरोड | Kannur कन्नूरी | 15,353 |
Kaniyarkode कनियारकोडे | Thrissur त्रिशूर | 13,236 |
Kanjikkuzhi कांजिक्कुझी | Alappuzha अलपुझा | 23,681 |
Kanjiramkulam कांजीरामकुलम | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 19,902 |
Kannadiparamba कन्नादिपरम्बा | Kannur कन्नूरी | 13,677 |
Kannamangalam कन्नमंगलम | Malappuram मलप्पुरम | 41,260 |
Kannamangalam कन्नमंगलम | Alappuzha अलपुझा | 23,344 |
Kannapuram कन्नपुरम | Kannur कन्नूरी | 18,459 |
Kannur कन्नूरी | Kannur कन्नूरी | 56,823 |
Kannur Cantonment कन्नूर छावनी | Kannur कन्नूरी | 4,798 |
Karakulam काराकुलम | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 29,624 |
Karamuck करामुकी | Thrissur त्रिशूर | 15,129 |
Karikkad करिक्काडी | Thrissur त्रिशूर | 13,656 |
Karivellur करीवेल्लूर | Kannur कन्नूरी | 13,498 |
Kariyannur करियान्नूरी | Thrissur त्रिशूर | 6,363 |
Karthikappally कार्तिकपल्ली | Alappuzha अलपुझा | 19,021 |
Karumalloor करुमल्लूर | Ernakulam एर्नाकुलम | 29,805 |
Karunagappally (Karunagappalli) करुणागपल्ली (करुणागपल्ली) | Kollam कोल्लम | 25,336 |
Karuvanthuruthy करुवनथुरुथि | Kozhikode कोझिकोड | 21,952 |
Kasaragod कासरगोड | Kasaragod कासरगोड | 54,172 |
Kattakampal कट्टकमपाली | Thrissur त्रिशूर | 11,836 |
Kattanam कट्टनम | Alappuzha अलपुझा | 19,504 |
Kattipparuthi कट्टिपरुथी | Malappuram मलप्पुरम | 40,318 |
Kattur (Kattoor) कट्टूर (कट्टूर) | Thrissur त्रिशूर | 18,017 |
Kayamkulam कायमकुलम | Alappuzha अलपुझा | 68,634 |
Keekan कीकानो | Kasaragod कासरगोड | 9,735 |
Keerikkad कीरिक्काडो | Alappuzha अलपुझा | 10,465 |
Keezhallur कीज़हल्लूर | Kannur कन्नूरी | 20,440 |
Keezhariyur कीझारियुर | Kozhikode कोझिकोड | 15,116 |
Keezhattingal कीज़हत्तिंगल | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 15,185 |
Killannur किलान्नूरी | Thrissur त्रिशूर | 20,339 |
Kizhakkumbhagom किज़हक्कुमभगोम | Ernakulam एर्नाकुलम | 10,791 |
Kizhakkummuri किज़हक्कुममुरी | Thrissur त्रिशूर | 4,635 |
Kizhuparamba किज़ुपरम्बा | Malappuram मलप्पुरम | 22,062 |
Kizhuppillikkara किज़ुप्पिल्लिकारा | Thrissur त्रिशूर | 5,275 |
Kizhuvalam-Koonthalloor किझुवलम-कूनथालूर | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 30,770 |
Kodamthuruth कोडमथुरुथु | Alappuzha अलपुझा | 21,295 |
Kodannur कोडन्नूरी | Thrissur त्रिशूर | 7,655 |
Kodungallur कोडुन्गल्लुर | Thrissur त्रिशूर | 60,190 |
Kodur कोडुरो | Malappuram मलप्पुरम | 45,459 |
Koduvayur कोडुवयूर | Palakkad पलक्कड़ | 20,703 |
Koipady कोइपाडी | Kasaragod कासरगोड | 18,121 |
Kokkothamangalam कोक्कोथामंगलम | Alappuzha अलपुझा | 17,047 |
Kolacherry कोलाचेरी | Kannur कन्नूरी | 17,095 |
Kolavelloor कोलावेलूर | Kannur कन्नूरी | 19,817 |
Kolazhy कोलाज़ी | Thrissur त्रिशूर | 11,540 |
Komalapuram कोमलपुरम | Alappuzha अलपुझा | 47,126 |
Kondotty कोंडोट्टी | Malappuram मलप्पुरम | 28,794 |
Koodali कूडालिक | Kannur कन्नूरी | 15,236 |
Koothali कूथाली | Kozhikode कोझिकोड | 11,389 |
Koothuparamba (Kuthuparamba) कुथुपरम्बा (कुथुपरम्बा) | Kannur कन्नूरी | 29,619 |
Koottilangadi कूटिलंगडी | Malappuram मलप्पुरम | 36,602 |
Koovappady कूवप्पाडी | Ernakulam एर्नाकुलम | 29,339 |
Koratty कोराट्टी | Thrissur त्रिशूर | 17,618 |
Kothamangalam कोठामंगलम | Ernakulam एर्नाकुलम | 38,837 |
Kottakkal कोट्टाकल | Malappuram मलप्पुरम | 44,382 |
Kottamkara कोट्टमकरा | Kollam कोल्लम | 44,402 |
Kottappally कोट्टपल्ली | Kozhikode कोझिकोड | 21,169 |
Kottappuram कोट्टप्पुरम | Thrissur त्रिशूर | 6,727 |
Kottarakkara कोट्टाराक्कारा | Kollam कोल्लम | 29,788 |
Kottayam कोट्टायम | Kottayam कोट्टायम | 55,374 |
Kottayam-Malabar कोट्टायम-मालाबारी | Kannur कन्नूरी | 19,176 |
Kottuvally कोट्टुवल्ली | Ernakulam एर्नाकुलम | 42,922 |
Kozhenchery (Kozhencherry) कोझेनचेरी (कोझेनचेरी) | Pathanamthitta पथानामथिट्टा | 12,021 |
Kozhukkallur कोझुक्कल्लूर | Kozhikode कोझिकोड | 14,007 |
Kozhukkully कोज़ुक्कुली | Thrissur त्रिशूर | 9,918 |
Krishnapuram कृष्णापुरम | Alappuzha अलपुझा | 26,705 |
Kudappanakkunnu Kudappanakunnu | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 41,583 |
Kudlu कुडलु | Kasaragod कासरगोड | 26,235 |
Kulasekharapuram कुलशेखरपुरम | Kollam कोल्लम | 26,907 |
Kulathummal कुलथुम्मल | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 40,448 |
Kumaranellur कुमारनेल्लूर | Thrissur त्रिशूर | 7,553 |
Kumarapuram कुमारपुरम | Alappuzha अलपुझा | 26,943 |
Kumbalam कुंबलामी | Ernakulam एर्नाकुलम | 29,193 |
Kumbalangy कुंभलंगी | Ernakulam एर्नाकुलम | 42,367 |
Kunhimangalam कुन्हिमंगलम | Kannur कन्नूरी | 18,965 |
Kunjathur कुंजाथुर | Kasaragod कासरगोड | 13,633 |
Kunnamangalam कुन्नामंगलम | Kozhikode कोझिकोड | 47,396 |
Kunnamkulam कुन्नम्कुलम | Thrissur त्रिशूर | 54,071 |
Kunnathunad कुन्नाथुनाडी | Ernakulam एर्नाकुलम | 22,881 |
Kunnummal कुन्नुम्माली | Kozhikode कोझिकोड | 18,031 |
Kurattissery कुराटिससेरी | Alappuzha अलपुझा | 11,849 |
Kureekkad कुरीक्कड़ो | Ernakulam एर्नाकुलम | 13,348 |
Kurichikkara कुरिचिक्करा | Thrissur त्रिशूर | 4,081 |
Kurumathur कुरुमाथुरी | Kannur कन्नूरी | 18,641 |
Kurumpilavu कुरुम्पिलावु | Thrissur त्रिशूर | 14,329 |
Kuruvattur कुरुवत्तुरी | Kozhikode कोझिकोड | 34,241 |
Kuthiathode कुठियाथोड | Alappuzha अलपुझा | 23,669 |
Kuttiattoor कुट्टीअट्टूर | Kannur कन्नूरी | 13,244 |
Kuttikkattoor कुट्टीकट्टूर | Kozhikode कोझिकोड | 25,929 |
Kuttippuram कुट्टीपुरम | Malappuram मलप्पुरम | 25,750 |
Kuttoor कुट्टूर | Thrissur त्रिशूर | 12,179 |
Madathumpady मदथुम्पडी | Thrissur त्रिशूर | 4,294 |
Madayi मदायिक | Kannur कन्नूरी | 35,888 |
Madayikonam Madayikonam | Thrissur त्रिशूर | 14,155 |
Madhur मधुर | Kasaragod कासरगोड | 12,685 |
Malayinkeezhu मलयिंकीज़ु | Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम | 37,350 |
Manakkody मनक्कोडी | Thrissur त्रिशूर | 7,150 |
Manakunnam मनकुन्नम | Ernakulam एर्नाकुलम | 39,538 |
Manalur (Manaloor) मनालूर (मनलूर) | Thrissur त्रिशूर | 17,757 |
Manantheri मननथेरी | Kannur कन्नूरी | 14,667 |
Manavalassery मनावलस्सेरी | Thrissur त्रिशूर | 7,364 |
Mangalpady मंगलपाद्य | Kasaragod कासरगोड | 12,790 |
Mangattidam मंगट्टीदम | Kannur कन्नूरी | 18,627 |
Maniyat मनियाती | Kasaragod कासरगोड | 4,683 |
Maniyoor मनियूर | Kannur कन्नूरी | 12,681 |
Maniyur मनियूरी | Kozhikode कोझिकोड | 21,820 |
Manjeri मंजेरी | Malappuram मलप्पुरम | 97,102 |
Manjeshwar मंजेश्वरी | Kasaragod कासरगोड | 8,742 |
Mannanchery (Mannancherry) मन्नानचेरी (मन्नानचेरी) | Alappuzha अलपुझा | 32,139 |
Mannar मन्नार | Alappuzha अलपुझा | 17,067 |
Mannarkad-I मन्नारकाड-आई | Palakkad पलक्कड़ | 34,839 |
Maradu माराडु | Ernakulam एर्नाकुलम | 44,704 |
Marampilly मारमपिल्ली | Ernakulam एर्नाकुलम | 23,272 |
Marancheri (Maranchery) मारानचेरी (मारंचेरी) | Malappuram मलप्पुरम | 35,011 |
Marathakkara मराठक्करा | Thrissur त्रिशूर | 15,817 |
Marutharode मारुथारोड | Palakkad पलक्कड़ | 24,963 |
Mattannur (Mattanur) मत्तनूर (मट्टनूर) | Kannur कन्नूरी | 47,078 |
Mattoor मट्टूर | Ernakulam एर्नाकुलम | 18,890 |
Mavelikkara मवेलिक्कारा | Alappuzha अलपुझा | 26,421 |
Mavilayi मविलायि | Kannur कन्नूरी | 12,286 |
Mavoor मावूर | Kozhikode कोझिकोड | 29,781 |
Mayyanad मायानाडी | Kollam कोल्लम | 40,039 |
Mayyil मय्यिलो | Kannur कन्नूरी | 12,490 |
Meenad मीनाडी | Kollam कोल्लम | 29,716 |
Menhaniam मेनहनियाम | Kozhikode कोझिकोड | 15,768 |
Meppayyur (Meppayur) मेप्पयूर (मेपप्यूर) | Kozhikode कोझिकोड | 13,922 |
Methala मेथला | Thrissur त्रिशूर | 37,505 |
Minalur मिनलुर | Thrissur त्रिशूर | 6,120 |
Mogral मोगरालो | Kasaragod कासरगोड | 8,912 |
Mokeri मोकेरि | Kannur कन्नूरी | 19,684 |
Moonniyur (Thalappara) मुन्नियूर (थलप्पारा) | Malappuram मलप्पुरम | 55,535 |
Moothakunnam मुथकुन्नम | Ernakulam एर्नाकुलम | 27,458 |
Muhamma मुहम्मा | Alappuzha अलपुझा | 25,861 |
Mulamthuruthy (Mulanthuruthy) मुलमथुरुथी (मुलंथुरुथी) | Ernakulam एर्नाकुलम | 25,852 |
Mulavukad मुलवुकादो | Ernakulam एर्नाकुलम | 21,833 |
Mullassery मुल्लास्सेरी | Thrissur त्रिशूर | 12,165 |
Mundathikode मुंडाथिकोड | Thrissur त्रिशूर | 7,672 |
Munderi मुंडेरी | Kannur कन्नूरी | 21,676 |
Muringur Vadakkummuri मुरिंगुर वडक्कुममुरी | Thrissur त्रिशूर | 4,981 |
Muthukulam मुथुकुलम | Alappuzha अलपुझा | 20,740 |
Muthuthala मुथुथला | Palakkad पलक्कड़ | 24,861 |
Muvattupuzha मुवात्तुपूजा | Ernakulam एर्नाकुलम | 30,397 |
Muzhappilangad Muzhappilangad | Kannur कन्नूरी | 23,709 |
Nadapuram नादापुरम | Kozhikode कोझिकोड | 40,230 |
Nadathara नदथारा | Thrissur त्रिशूर | 11,969 |
Naduvannur नादुवन्नुरी | Kozhikode कोझिकोड | 25,979 |
