- List of Cities in Andhra Pradesh with Population in Hindi | आंध्र प्रदेश के शहर (सिटी) | andhra pradesh shahar
- Major Cities of Andhra Pradesh on Google Map | गूगल मैप पर आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहर
- Top 10 Biggest Cities in Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर – Video (Latest)
- Largest Cities in Andhra Pradesh by Area | आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े शहर क्षेत्रफल के आधार पर
- Map of Major Cities in Andhra Pradesh- Image | आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहरों का नक्शा
- Towns in Andhra Pradesh in Hindi | आंध्र प्रदेश के कस्बे/नगर/टाउन
55 मिलियन से अधिक लोगों की संयुक्त आबादी आंध्र प्रदेश राज्य में रहती है, जो पूरे भारतीय महाद्वीप में फैली हुई है । इस राज्य में संसाधन समृद्ध हैं । राज्य के लिए मुख्य प्राकृतिक संसाधन तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज हैं । आंध्र प्रदेश में १३ जिले है, जिनमें 31 शहर हैं ।
आंध्र प्रदेश के शीर्ष शहर तिरुपति, विजाग, विजयवाड़ा, कुरनूल,काकीनाडा, अनंतपुर हैं, और यह सबसे अच्छे है । यह सूची राज्य में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की रीढ़ होने के नाते आईटी प्रौद्योगिकी के महत्व को भी इंगित करती है । आंध्र प्रदेश में, अपने जुड़वाँ राज्य तेलंगाना की ही तरह बहुत सारी आईटी कंपनियां हैं, और सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं ।
यहाँ पढ़ें:Districts of Andhra Pradesh in Hindi
लेकिन इस सूची से यह भी पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य में भी फल-फूल रहे हैं । शिक्षा क्षेत्र में, हाई स्कूलों में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं, जो बच्चों को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं । पर्यटन क्षेत्र में और अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और राज्य को अद्भुत और विविध पर्यटन संसाधनों का आशीर्वाद मिला है । राज्य में अपने सभी क्षेत्रों और कस्बों में अच्छी बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं हैं ।
आंध्र प्रदेश अब अपने पर्यटन उत्पादों के लिए जाना जाने वाला राज्य के रूप में उभर रहा है । राज्य सरकार ने कई पैकेज बनाए हैं जो पर्यटकों को सस्ती कीमतों पर आकर्षित करते हैं । राज्य एक समृद्ध प्राकृतिक दुनिया के साथ धन्य है – और आंध्र प्रदेश अब वन्यजीव संरक्षण के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में उभर रहा है ।
यहाँ पढ़ें: भारत की भाषाएँ
आंध्र प्रदेश में पर्यटकों के लिए कई महान आकर्षण हैं, जो भारत का सातवां सबसे बड़ा राज्य है । आंध्र प्रदेश में सबसे लोकप्रिय आकर्षण विशाखापट्टनम है, और पिछले छह वर्षों से लगातार भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में से एक के रूप में चुना गया है ।
लेकिन आंध्र प्रदेश में कई अन्य महान पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे कि काकीनाडा का सुंदर समुद्र तट, विशाखापत्तनम के आसपास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, बांस के जंगल, प्राकृतिक समुद्र तट के लंबे हिस्सों, एक पुरातात्विक संग्रहालय, पत्थर चित्रों के साथ सबसे पुराना रॉक आश्रयों, और हॉट स्प्रिंग्स।
प्लीज नोट : यह लिस्ट जनसँख्या गड़ना २०११ के हिसाब से तैयार की गयी है और ऐसा हो सकता है की आज के समय में वास्तविकता कुछ और हो।
यहाँ पढ़ें: भारत के राज्य और उनकी राजधानी | List of Indian States 2021 in Hindi & UT, capital, Foundation year
List of Cities in Andhra Pradesh with Population in Hindi | आंध्र प्रदेश के शहर (सिटी) | andhra pradesh shahar
हमने सेन्सस २०११ के अनुसार आंध्र प्रदेश के सभी शहरों और कस्बों के बारे में जानकारी दी है। कसबे जिनकी आबादी १ लाख से ऊपर है उनको शहर या सिटी का दर्जा दिया गया है। और इसी आधार पर नीचे दी हुयी लिस्ट तैयार की गयी है। (As per Census 2011)
शहर का नाम Name of City | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 Census Population 2011 |
Adoni अदोनी | Kurnool कुरनूल | 1,84,625 |
Anantapur अनंतपुर | Anantapur अनंतपुर | 2,67,161 |
Bhimavaram भीमावरम | West Godavari पश्चिम गोदावरी | 1,46,961 |
Chilakaluripet Chilakaluripet | Guntur गुंटूर | 1,01,398 |
Chittoor चित्तूर | Chittoor चित्तूर | 1,60,722 |
Dharmavaram धर्मावरम | Anantapur अनंतपुर | 1,21,874 |
Eluru एलुरु | West Godavari पश्चिम गोदावरी | 2,18,020 |
Gudivada गुड़ीवाड़ा | Krishna कृष्णा | 1,18,167 |
Guntakal गुंतकल | Anantapur अनंतपुर | 1,26,270 |
Guntur गुंटूर | Guntur गुंटूर | 6,70,073 |
Hindupur हिन्दुपुर | Anantapur अनंतपुर | 1,51,677 |
Kadapa (Cuddapah) कडप्पा (कडप्पा) | Y.S.R. Kadappa वाई.एस.आर. | 3,44,893 |
Kakinada काकीनाडा | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 3,84,182 |
Kurnool (incl. Kallur) कुरनूल (कल्लूर सहित) | Kurnool कुरनूल | 4,57,633 |
Machilipatnam मछलीपट्टनम | Krishna कृष्णा | 1,69,892 |
Madanapalle मदनपल्ली | Chittoor चित्तूर | 1,80,180 |
Mangalagiri मंगलगिरी | Guntur गुंटूर | 1,07,197 |
Nandyal नांदयाल | Kurnool कुरनूल | 2,11,424 |
Narasaraopet नरसरावपेटी | Guntur गुंटूर | 1,17,489 |
Nellore नेल्लोर | Sri Potti Sriramulu Nellore श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | 5,47,621 |
Ongole ओंगोल | Prakasam प्रकाशम | 2,08,344 |
Proddatur प्रोद्दातुर | Y.S.R. Kadappa वाई.एस.आर. | 1,63,970 |
Rajahmundry राजमुंदरी | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 3,76,333 |
Srikakulam श्रीकाकुलम | Srikakulam श्रीकाकुलम | 1,37,944 |
Tadepalligudem ताडेपल्लीगुडेम | West Godavari पश्चिम गोदावरी | 1,04,032 |
Tadpatri (Tadipatri) तड़पत्री | Anantapur अनंतपुर | 1,08,171 |
Tenali तेनाली | Guntur गुंटूर | 1,64,937 |
Tirupati तिरुपति | Chittoor चित्तूर | 2,95,323 |
Vijayawada विजयवाड़ा | Krishna कृष्णा | 11,43,232 |
Visakhapatnam विशाखापत्तनम | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 17,28,128 |
Vizianagaram विजयनगरम | Vizianagaram विजयनगरम | 2,28,720 |
यहाँ पढ़ें : भारत के सभी जिलों के नाम
Major Cities of Andhra Pradesh on Google Map | गूगल मैप पर आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहर
Top 10 Biggest Cities in Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर – Video (Latest)
हमने जनसंख्या के आधार पर आंध्र प्रदेश के शीर्ष 10 शहरों की एक सूचि बनायीं है , जिसे नीचे दिखाया गया है। इसलिए यह वास्तव में जनसंख्या के मामले में आंध्र प्रदेश के शीर्ष 10 सबसे बड़े शहर हैं।
Largest Cities in Andhra Pradesh by Area | आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े शहर क्षेत्रफल के आधार पर
आंध्र प्रदेश में लगभग पांच शहर हैं जो क्षेत्रफल के मामले में आकार में बड़े हैं, इसलिए इस विशाखापत्तनम के आधार पर आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है जिसका कुल क्षेत्रफल 540 वर्ग मीटर है ।
शहर का नाम Name of City | जिला District | Area (sq.km.) क्षेत्रफल |
---|---|---|
Visakhapatnam विशाखापत्तनम | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 540 |
Amaravati अमरावती | Guntur गुंटूर | 217.23 |
Guntur गुंटूर | Guntur गुंटूर | 168.41 |
Kadapa कडप्पा | Kadapa कडप्पा | 164.08 |
Nellore नेल्लोर | Nellore नेल्लोर | 150.48 |
यहाँ पढ़ें : 450 + आंध्र प्रदेश मे पाए जाने वाले पक्षी
Map of Major Cities in Andhra Pradesh- Image | आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहरों का नक्शा
Towns in Andhra Pradesh in Hindi | आंध्र प्रदेश के कस्बे/नगर/टाउन
कसबे जिनकी आबादी १ लाख से नीचे है उनको कसबे या (टाउन) का दर्जा दिया गया है। और इसी आधार पर नीचे दी हुयी लिस्ट तैयार की गयी है। (As per Census 2011)
कसबे का नाम Name of Town | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 Census Population 2011 |
Akkarampalle अक्करमपल्ले | Chittoor चित्तूर | 44,219 |
Amadalavalasa अमदलवलसा | Srikakulam श्रीकाकुलम | 39,799 |
Amalapuram अमलापुरम | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 53,231 |
Anakapalle अनकापल्ली | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 86,519 |
Anantapur अनंतपुर | Anantapur अनंतपुर | 15,247 |
Arempudi अरेम्पुडी | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 5,073 |
Avilala अविलाल | Chittoor चित्तूर | 24,839 |
Badvel बडवेल | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 70,626 |
Balaga बालागा | Srikakulam श्रीकाकुलम | 9,071 |
Banaganapalle बनगनपल्ली | Kurnool कुरनूल | 20,749 |
Bandarulanka बंडारूलंका | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 11,470 |
Banumukkala बनुमुक्कल | Kurnool कुरनूल | 14,307 |
Bapatla बापतला | Guntur गुंटूर | 70,777 |
Bethamcherla बेथमचेर्ला | Kurnool कुरनूल | 38,994 |
Bheemunipatnam भीमुनिपट्टनम | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 55,082 |
Bobbili बोब्बिली | Vizianagaram विजयनगरम | 56,819 |
Bowluvada बोलुवाडा | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 5,001 |
Buja Buja Nellore बूजा बूजा नेल्लोर | Sri Potti Sriramulu Nellore श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | 10,927 |
Cheepurupalle चेपुरपल्ली | Vizianagaram विजयनगरम | 14,847 |
Chennamukkapalle चेन्नामुक्कापल्ले | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 7,065 |
Cherlopalle चेर्लोपल्ले | Chittoor चित्तूर | 6,143 |
Chidiga चिडिगा | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 6,365 |
Chintalavalasa चिंतालवलसा | Vizianagaram विजयनगरम | 5,921 |
Chintapalle चिंतापल्ली | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 7,888 |
Chirala चिराला | Prakasam प्रकाशम | 92,942 |
Chirala चिराला | Prakasam प्रकाशम | 30,858 |
Chodavaram चोडावरम | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 20,251 |
Cumbum कम्बम | Prakasam प्रकाशम | 15,169 |
Dhone (Dronachalam) Done (द्रोणाचलम) | Kurnool कुरनूल | 59,272 |
Dommara Nandyala डोम्मारा नंदयाल | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 8,337 |
Dowleswaram Dowleswaram | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 44,637 |
Dwarakatirumala द्वारकातिरुमला | West Godavari पश्चिम गोदावरी | 5,543 |
Gajapathinagaram गजपतिनगरम | Vizianagaram विजयनगरम | 5,687 |
Gavaravaram गवरवरम: | West Godavari पश्चिम गोदावरी | 10,029 |
Giddaluru गिद्दलुरु | Prakasam प्रकाशम | 35,150 |
Gooty गूटी | Anantapur अनंतपुर | 48,658 |
Gopavaram गोपावरम | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 22,936 |
Gudivada गुड़ीवाड़ा | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 8,787 |
Gudur गुडूर | Sri Potti Sriramulu Nellore श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | 74,037 |
Guntupalle गुंटुपल्ले | Krishna कृष्णा | 11,187 |
Hiramandalam हीरामंडलम | Srikakulam श्रीकाकुलम | 6,603 |
Hukumpeta हुकुमपेटा | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 16,985 |
Ibrahimpatnam इब्राहिमपत्तनम | Krishna कृष्णा | 29,432 |
Ichchapuram इच्छापुरम | Srikakulam श्रीकाकुलम | 36,493 |
Jaggaiahpet (Jaggayyapeta) जग्गैयापेटा (जग्गैयपेटा) | Krishna कृष्णा | 53,530 |
Jammalamadugu जम्मालमदुगु | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 46,069 |
Jarjapupeta जरजापुपेटा | Vizianagaram विजयनगरम | 5,761 |
Kadiri कादिरी | Anantapur अनंतपुर | 89,429 |
Kakkalapalle कक्कलपल्ले | Anantapur अनंतपुर | 30,128 |
Kalyandurg कल्याण | Anantapur अनंतपुर | 32,328 |
Kanapaka कनापक | Vizianagaram विजयनगरम | 5,960 |
Kandukur कंदुकुरो | Prakasam प्रकाशम | 57,246 |
Kanigiri U कनिगिरी उ | Prakasam प्रकाशम | 37,420 |
Kankipadu कनकीपदु | Krishna कृष्णा | 14,616 |
Kantabamsuguda कांतबामसुगुड़ा | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 6,714 |
Kanuru कनुरू | Krishna कृष्णा | 49,006 |
Katheru कथेरू | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 23,572 |
Kavali कवाली | Sri Potti Sriramulu Nellore श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | 90,099 |
Kondapalle (Kondapalli) कोंडापल्ली (कोंडापल्ली) | Krishna कृष्णा | 33,373 |
Kothavalasa कोठावलासा | Vizianagaram विजयनगरम | 14,321 |
Kovvur कोव्वुर | West Godavari पश्चिम गोदावरी | 39,667 |
Kuppam कुप्पम | Chittoor चित्तूर | 21,963 |
L.A.Sagaram एल.ए.सागरमी | Sri Potti Sriramulu Nellore श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | 19,904 |
Macherla माचेरला | Guntur गुंटूर | 57,290 |
Malicherla मलिचेरला | Vizianagaram विजयनगरम | 5,229 |
Mamidalapadu ममीदलपाडु | Kurnool कुरनूल | 26,694 |
Mandapeta मंडपेटा | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 56,063 |
Mangalam मंगलम | Chittoor चित्तूर | 19,318 |
Mangampeta मंगमपेटा | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 5,175 |
Mangasamudram मंगसमुद्रम | Chittoor चित्तूर | 8,113 |
Markapur मरकापुर | Prakasam प्रकाशम | 71,092 |
Modameedipalle मोडामीडिपल्ले | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 11,397 |
Moragudi मोरागुडी | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 6,812 |
Morampudi मोरमपुडी | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 15,346 |
Muddanur मुदनुरी | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 9,775 |
Mulaguntapadu मुलगुंटापाडु | Prakasam प्रकाशम | 7,145 |
Mulakuddu मुलकुद्दु | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 4,513 |
Murakambattu मुराकंबट्टू | Chittoor चित्तूर | 6,812 |
Nadim Tiruvuru नदीम तिरुवरु | Krishna कृष्णा | 18,567 |
Nagari नागरी | Chittoor चित्तूर | 62,253 |
Nagireddipalle नागरेड्डीपल्ले | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 12,318 |
Nakkapalle नक्कापल्ले | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 7,603 |
Narasannapeta नरसनपेटा | Srikakulam श्रीकाकुलम | 26,280 |
Narasapur नरसापुर | West Godavari पश्चिम गोदावरी | 58,770 |
Narayanapuram नारायणपुरम | Anantapur अनंतपुर | 14,227 |
Narayanavanam नारायणवनम | Chittoor चित्तूर | 11,253 |
Narsipatnam Narsipatnam | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 33,757 |
Nellimarla नेल्लीमारला | Vizianagaram विजयनगरम | 20,498 |
Nidadavole (Nidadavolu) निदादावोले (निदादावोलु) | West Godavari पश्चिम गोदावरी | 43,809 |
Nuzvid नुज्विद | Krishna कृष्णा | 58,590 |
Palacole (Palakollu) पलाकोले (पलाकोलू) | West Godavari पश्चिम गोदावरी | 81,199 |
Palakonda पलकोंडा | Srikakulam श्रीकाकुलम | 20,760 |
Palamaner पालमनेर | Chittoor चित्तूर | 54,035 |
Palasa Kasibugga पलासा कसीबुग्गा | Srikakulam श्रीकाकुलम | 57,507 |
Pamur पमुरी | Prakasam प्रकाशम | 20,000 |
Papampeta पापमपेटा | Anantapur अनंतपुर | 13,850 |
Parvathipuram पार्वतीपुरम | Vizianagaram विजयनगरम | 53,844 |
Payakaraopeta Payakaraopeta | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 27,001 |
Peda Boddepalle पेड़ा बोड्डेपल्ले | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 12,781 |
Pedana पेडाना | Krishna कृष्णा | 30,721 |
Peddapuram पेद्दापुरम | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 49,477 |
Perur पेरू | Chittoor चित्तूर | 11,127 |
Piduguralla पिडुगुराला | Guntur गुंटूर | 63,103 |
Pileru पिलेरु | Chittoor चित्तूर | 41,489 |
Pithapuram पीथापुरम | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 54,859 |
Podili पोडिलिक | Prakasam प्रकाशम | 31,145 |
Ponduru पांडुरु | Srikakulam श्रीकाकुलम | 12,640 |
Ponnur पोन्नूरी | Guntur गुंटूर | 59,913 |
Poranki पोरांकी | Krishna कृष्णा | 25,545 |
Prasadampadu प्रसादमपादु | Krishna कृष्णा | 13,941 |
Pulivendla (Pulivendula) पुलीवेन्दला (पुलिवेंदुला) | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 65,706 |
Punganur पुंगनुर | Chittoor चित्तूर | 54,746 |
Puttur पुत्तूर | Chittoor चित्तूर | 54,092 |
Rajam राजामी | Srikakulam श्रीकाकुलम | 42,197 |
Rajampet राजमपेट | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 54,050 |
Ramachandrapuram रामचंद्रपुरम | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 43,657 |
Ramanayyapeta रामनय्यापेटा | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 28,369 |
Ramapuram रामपुरम | Kurnool कुरनूल | 6,614 |
Ramavarappadu रामवरप्पाडु | Krishna कृष्णा | 22,222 |
Rameswaram रामेश्वरम | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 19,483 |
Rampachodavaram रामपचोदावरम | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 9,952 |
Rayachoti रायचोटी | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 91,234 |
Rayadurg रायदुर्ग | Anantapur अनंतपुर | 61,749 |
Renigunta रेनिगुंटा | Chittoor चित्तूर | 26,031 |
Repalle रेपल्ले | Guntur गुंटूर | 50,866 |
Salur सालुरु | Vizianagaram विजयनगरम | 49,500 |
Samalkot समालकोट | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 56,864 |
Sanivarapupeta शनिवरपुपेटा | West Godavari पश्चिम गोदावरी | 8,142 |
Satrampadu सतरामपादु | West Godavari पश्चिम गोदावरी | 6,393 |
Sattenapalle सत्तेनापल्ली | Guntur गुंटूर | 56,721 |
Singarayakonda सिंगरायकोंडा | Prakasam प्रकाशम | 19,400 |
Somandepalle सोमंडेपल्ले | Anantapur अनंतपुर | 18,895 |
Sompeta सोम्पेता | Srikakulam श्रीकाकुलम | 18,778 |
Srikalahasti श्रीकालाहस्ती | Chittoor चित्तूर | 80,056 |
Sriramnagar श्रीरामनगर | Vizianagaram विजयनगरम | 18,893 |
Srisailam Project RFC Township (Right Flank Colony) श्रीशैलम परियोजना आरएफसी टाउनशिप (राइट फ्लैंक कॉलोनी) | Kurnool कुरनूल | 21,452 |
Sulluru (Sullurpeta) सुल्लुरुÂ (सुल्लुरपेटा) | Sri Potti Sriramulu Nellore श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | 27,504 |
Suryaraopeta Suryaraopeta | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 24,112 |
Tada Khandrika टाडा खंडिका | Sri Potti Sriramulu Nellore श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | 6,123 |
Tadepalle तडेपल्ले | Guntur गुंटूर | 64,149 |
Tadigadapa तदिगदपा | Krishna कृष्णा | 17,462 |
Tangellamudi तांगेलामुडी | West Godavari पश्चिम गोदावरी | 8,250 |
Tanuku टनुकु | West Godavari पश्चिम गोदावरी | 77,962 |
Tekkali तेक्कलिक | Srikakulam श्रीकाकुलम | 28,631 |
Thummalamenta थुम्मालमेंटा | Kurnool कुरनूल | 12,373 |
Tiruchanur तिरुचानूर | Chittoor चित्तूर | 22,963 |
Tirumala तिरुमाला | Chittoor चित्तूर | 7,741 |
Tirupati NMA तिरुपति एनएमए | Chittoor चित्तूर | 37,968 |
Tummikapalle तुम्मिकापल्ले | Vizianagaram विजयनगरम | 4,911 |
Tuni तुनि | East Godavari पूर्वी गोदावरी | 53,425 |
Upper Sileru Project Site Camp अपर सिलेरू परियोजना स्थल शिविर | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 4,632 |
Uravakonda उरावकोंडा | Anantapur अनंतपुर | 35,565 |
Vaddeswaram वड्डेश्वरम | Guntur गुंटूर | 6,275 |
Venkatagiri वेंकटगिरी | Sri Potti Sriramulu Nellore श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | 52,688 |
Veparala वेपरला | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 6,712 |
Vetapalem वेतापलेम | Prakasam प्रकाशम | 38,671 |
Vinnamala विन्नमाला | Sri Potti Sriramulu Nellore श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | 20,924 |
Vinukonda विनुकोंडा | Guntur गुंटूर | 62,550 |
Yelamanchili येलमंचिली | Visakhapatnam विशाखापत्तनम | 27,265 |
Yemmiganur येम्मिगनुर | Kurnool कुरनूल | 95,149 |
Yenamalakuduru Yanamalakuduru | Krishna कृष्णा | 34,177 |
Yenumalapalle येनुमापल्ले | Anantapur अनंतपुर | 10,482 |
Yerrabalem येराबलेम | Sri Potti Sriramulu Nellore श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | 7,803 |
Yerraguntla येरागुंटला | Y.S.R. वाई.एस.आर. | 32,574 |
Read Here: All Cities name in Hindi
Reference:
Census Data 2011 Government of India