- List of Major Cities in Madhya Pradesh | मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर (सिटी) | madhya pradesh city
- Major Cities of Madhya Pradesh on Google Map | गूगल मैप पर मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर
- Top 10 Biggest Cities in Madhya Pradesh by Population | मध्य प्रदेश के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर | मध्य प्रदेश के 10 बड़े शहर
- मध्य प्रदेश के टॉप 10 सबसे बड़े शहर – Video
- Largest Cities in Madhya Pradesh by Area | मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर क्षेत्रफल के आधार पर
- Map of Major Cities in Madhya Pradesh- Image | मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों का नक्शा
- Towns in Madhya Pradesh in Hindi | मध्य प्रदेश के कस्बे/नगर/टाउन
प्राचीन और मध्ययुगीन युग, यह मध्य भारतीय क्षेत्र की शक्ति का केंद्र था । मध्य भारत के राज्यों द्वारा सीमाबद्ध होने के अलावा, यह पश्चिम में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों, उत्तर-पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर में झारखंड और पूर्व में राजस्थान से घिरा है ।
मध्य प्रदेश का भूगोल बहुत विविध है, जो नदी के निचले मैदानों से लेकर उत्तर में ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों तक है । यह गंगा, सतलुज और सिंधु से घिरा है । राज्य की संस्कृति मिश्रित भी है । हालांकि दशहरा कुछ राज्यों में एक प्रसिद्ध त्योहार है, इसकी अनूठी भाषाओं की संख्या के रूप में लगभग कई त्योहार हैं । राज्य को तीन क्षेत्रों, ग्वालियर, मालवा (मध्य भारत) और बुंदेलखंड में विभाजित किया गया है ।
यहाँ पढ़ें: मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों के बारे में
मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग अपने आतिथ्य, गर्मजोशी और खुले दिल के लिए प्रसिद्ध हैं । वे अपनी कला और शिल्प कौशल जैसे टेराकोटा, लकड़ी और धातु की मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं । वे मेहनती हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि उनके राज्य के लोग अच्छी तरह खुश हैं ।
यहाँ पढ़ें: भारत के राज्य और उनकी राजधानी | List of Indian States 2021 in Hindi & UT, capital, Foundation year
भरतनाट्यम, राजस्थानी बाजा, कटपुतली नृत्य और नाथ लोक नृत्य जैसे नृत्य रूप, देश में प्रसिद्ध हैं और मध्य प्रदेश संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं ।
प्लीज नोट : नीचे दी हुयी सभी सूचि जनसँख्या गड़ना २०११ के हिसाब से तैयार की गयी है और हो सकता है २०११ के बाद इस सूचि में थोड़ी तबदीली हुयी हो। इस सूचि में सिर्फ प्रमुख शहर और नगर का डाटा मिलेगा आपको।
List of Major Cities in Madhya Pradesh | मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर (सिटी) | madhya pradesh city
2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, 100,000 और उससे अधिक की आबादी वाले नगरों को शहर कहा जाता है। १ लाख से कम आबादी वाले शहरों को नगर की केटेगरी में रखा गया है और वह आर्टिकल में आगे बताये गए हैं।
शहर का नाम Name of City | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 |
Betul बेतुल | Betul बेतुल | 1,03,330 |
Bhind भिंड | Bhind भिंड | 1,97,585 |
Bhopal भोपाल | Bhopal भोपाल | 17,98,218 |
Burhanpur बुरहानपुर | Burhanpur बुरहानपुर | 2,10,886 |
Chhatarpur छतरपुर | Chhatarpur छतरपुर | 1,42,128 |
Chhindwara छिंदवाड़ा | Chhindwara छिंदवाड़ा | 1,75,052 |
Damoh दमोह | Damoh दमोह | 1,39,561 |
Datia दतिया | Datia दतिया | 1,00,284 |
Dewas देवास | Dewas देवास | 2,89,550 |
Guna गुना | Guna गुना | 1,80,935 |
Gwalior ग्वालियर | Gwalior ग्वालियर | 10,54,420 |
Hoshangabad होशंगाबाद | Hoshangabad होशंगाबाद | 1,17,988 |
Indore इंदौर | Indore इंदौर | 19,94,397 |
Jabalpur जबलपुर | Jabalpur जबलपुर | 10,81,677 |
Khandwa खंडवा | Khandwa खंडवा | 2,00,738 |
Khargone खरगोन | Khargone खरगोन | 1,16,150 |
Mandsaur मन्दसौर | Mandsaur मन्दसौर | 1,41,667 |
Morena मुरैना | Morena मुरैना | 2,00,482 |
Murwara (Katni) मुरवारा (कटनी) | Katni कटनी | 2,21,883 |
Nagda नागदा | Ujjain उज्जैन | 1,00,039 |
Neemuch नीमच | Neemuch नीमच | 1,28,561 |
Pithampur पीथमपुर | Dhar धार | 1,26,200 |
Ratlam रतलाम | Ratlam रतलाम | 2,64,914 |
Rewa रेवा | Rewa रेवा | 2,35,654 |
Sagar सागर | Sagar सागर | 2,74,556 |
Satna सतना | Satna सतना | 2,82,977 |
Sehore सीहोर | Sehore सीहोर | 1,09,118 |
Seoni सिवनी | Seoni सिवनी | 1,02,343 |
Shivpuri शिवपुरी | Shivpuri शिवपुरी | 1,79,977 |
Singrauli सिंगरौली | Singrauli सिंगरौली | 2,20,257 |
Ujjain उज्जैन | Ujjain उज्जैन | 5,15,215 |
Vidisha विदिशा | Vidisha विदिशा | 1,55,951 |
यहाँ पढ़ें: All Districts of all states with map and population | भारत के सभी राज्यों के जिलों की जानकारी, जनसँख्या ,मैप
Major Cities of Madhya Pradesh on Google Map | गूगल मैप पर मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर
Top 10 Biggest Cities in Madhya Pradesh by Population | मध्य प्रदेश के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर | मध्य प्रदेश के 10 बड़े शहर
शहर का नाम Name of City | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 |
Indore इंदौर | Indore इंदौर | 19,94,397 |
Bhopal भोपाल | Bhopal भोपाल | 17,98,218 |
Jabalpur जबलपुर | Jabalpur जबलपुर | 10,81,677 |
Gwalior ग्वालियर | Gwalior ग्वालियर | 10,54,420 |
Ujjain उज्जैन | Ujjain उज्जैन | 5,15,215 |
Dewas देवास | Dewas देवास | 2,89,550 |
Satna सतना | Satna सतना | 2,82,977 |
Sagar सागर | Sagar सागर | 2,74,556 |
Ratlam रतलाम | Ratlam रतलाम | 2,64,914 |
Rewa रेवा | Rewa रेवा | 2,35,654 |
मध्य प्रदेश के टॉप 10 सबसे बड़े शहर – Video
यहाँ पढ़ें: भारत की भाषाओं के बारे में जानकारी
Largest Cities in Madhya Pradesh by Area | मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर क्षेत्रफल के आधार पर
# | शहर का नाम Name of City | क्षेत्रफल Area (Sq. KM) |
1 | Bhopal भोपाल | 298 |
2 | Singrauli सिंगरौली | 284 |
3 | Jabalpur जबलपुर | 205 |
4 | Gwalior ग्वालियर | 180 |
5 | Indore इंदौर | 165 |
यहाँ पढ़ें: 450 + मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले पक्षी
Map of Major Cities in Madhya Pradesh- Image | मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों का नक्शा
Towns in Madhya Pradesh in Hindi | मध्य प्रदेश के कस्बे/नगर/टाउन
कस्बे/नगर जिनकी आबादी १ लाख से नीचे है उनको कसबे या (टाउन) का दर्जा दिया गया है। और इसी आधार पर नीचे दी हुयी लिस्ट तैयार की गयी है। ( As per Census 2011)
नगर का नाम Name of Town | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 |
Agar अगरो | Shajapur शाजापुर | 37,917 |
Ahirkhedi अहिरखेड़ी | Indore इंदौर | 9,357 |
Ajaigarh अजयगढ़ | Panna पन्ना | 16,656 |
Akoda अकोदा | Bhind भिंड | 12,534 |
Akodia अकोदिया | Shajapur शाजापुर | 11,652 |
Alampur आलमपुर | Bhind भिंड | 10,686 |
Alirajpur अलीराजपुर | Alirajpur अलीराजपुर | 28,498 |
Alot बहुत | Ratlam रतलाम | 24,115 |
Amanganj अमनगंज | Panna पन्ना | 13,886 |
Amanganj अमनगंज | Chhatarpur छतरपुर | 5,377 |
Amarkantak अमरकंटक | Anuppur अनूपपुर | 8,416 |
Amarpatan अमरपाटन | Satna सतना | 19,409 |
Amarwara अमरवाड़ा | Chhindwara छिंदवाड़ा | 14,141 |
Ambada अम्बादा | Chhindwara छिंदवाड़ा | 6,282 |
Ambah अंबाह | Morena मुरैना | 47,177 |
Amkhera अमखेड़ा | Jabalpur जबलपुर | 8,957 |
Amla अमला | Betul बेतुल | 30,215 |
Amlai अमलाईस | 30,354 | |
Anjad अंजदो | Barwani बड़वानी | 26,289 |
Antari अंतरी | Gwalior ग्वालियर | 9,949 |
Anuppur अनूपपुर | Anuppur अनूपपुर | 19,899 |
Aron एरन | Guna गुना | 28,010 |
Ashoknagar अशोकनगर | Ashoknagar अशोकनगर | 81,828 |
Ashta अष्ट | Sehore सीहोर | 53,184 |
Athner एथनेर | Betul बेतुल | 11,915 |
Babai बाबई | Hoshangabad होशंगाबाद | 16,741 |
Badagaon बड़ागांव | Tikamgarh टीकमगढ़ | 9,282 |
Badagaon (Badagoan) बड़ागांव (बडागांव) | Shajapur शाजापुर | 7,217 |
Bada Malhera बड़ा मल्हारा | Chhatarpur छतरपुर | 18,335 |
Badarwas बदरवास | Shivpuri शिवपुरी | 13,571 |
Badawada बड़वाड़ा | Ratlam रतलाम | 8,700 |
Badi बादी | Raisen रायसेन | 19,603 |
Badkuhi बडकुही | Chhindwara छिंदवाड़ा | 9,895 |
Badnagar बड़नगर | Ujjain उज्जैन | 36,438 |
Badnawar बदनावरी | Dhar धार | 20,917 |
Badod बडोद | Shajapur शाजापुर | 13,834 |
Badoda बड़ौदा | Sheopur श्योपुर | 18,437 |
Badoni बडोनी | Datia दतिया | 10,309 |
Badra बद्र | Anuppur अनूपपुर | 4,785 |
Bagh बाग | Dhar धार | 9,274 |
Bagli बागली | Dewas देवास | 10,310 |
Baihar बैहारो | Balaghat बालाघाटी | 16,650 |
Baikunthpur बैकुंठपुर | Rewa रेवा | 10,282 |
Balaghat बालाघाटी | Balaghat बालाघाटी | 84,261 |
Baldeogarh बलदेवगढ़ | Tikamgarh टीकमगढ़ | 9,079 |
Bamhani बम्हनी बंजर | Mandla मंडला | 10,266 |
Bamor बमोर | Morena मुरैना | 32,838 |
Bamora बमोरा | Sagar सागर | 8,493 |
Banda बाँदा | Sagar सागर | 30,923 |
Bangarda Bada बांगरदा बड़ा | Indore इंदौर | 15,761 |
Bangarda Chhota बांगरदा छोटा | Indore इंदौर | 64,213 |
Bangawan बंगावां | Anuppur अनूपपुर | 20,873 |
Bank बैंक | Indore इंदौर | 18,534 |
Bansatar Kheda बंसतार खेड़ा | Damoh दमोह | 5,458 |
Baraily बरेली | Raisen रायसेन | 34,663 |
Barela बरेली | Jabalpur जबलपुर | 12,620 |
Barghat बरघाटा | Seoni सिवनी | 12,100 |
Bargi बरगी | Jabalpur जबलपुर | 6,916 |
Barhi बरही | Katni कटनी | 13,946 |
Barigarh बारीगढ़ | Chhatarpur छतरपुर | 8,918 |
Barman Kalan बर्मन कलानी | Narsimhapur नरसिम्हापुरी | 8,143 |
Barwaha बरवाहा | Khargone खरगोन | 26,459 |
Barwaha Kasba बरवाहा कस्बा | Khargone खरगोन | 13,514 |
Barwani बड़वानी | Barwani बड़वानी | 55,504 |
Basoda (Ganj Basoda) बसोड़ा (गंज बसौदा) | Vidisha विदिशा | 78,289 |
Begamganj बेगमगंज | Raisen रायसेन | 34,031 |
Beohari बेओहारी | Shahdol शाहडोल | 24,545 |
Berasia बैरसिया | Bhopal भोपाल | 30,951 |
Betma बेटमा | Indore इंदौर | 15,999 |
Betul-Bazar बेतुल-बाजार | Betul बेतुल | 10,630 |
Bhainsa भैंसा | Sagar सागर | 5,144 |
Bhainsdehi भैंसदेही | Betul बेतुल | 11,961 |
Bhander भंडारे | Datia दतिया | 25,204 |
Bhanpura भानपुरा | Mandsaur मन्दसौर | 21,013 |
Bharveli भारवेली | Balaghat बालाघाटी | 10,357 |
Bhaurasa भौरासा | Dewas देवास | 12,166 |
Bhavra भाँवरा | Alirajpur अलीराजपुर | 10,968 |
Bhedaghat भेड़ाघाट | Jabalpur जबलपुर | 6,657 |
Bhicholi Hapsi भिचोली हप्सी | Indore इंदौर | 8,774 |
Bhikangaon भीकनगांव | Khargone खरगोन | 16,217 |
Bhilakhedi भीलाखेड़ी | Hoshangabad होशंगाबाद | 9,540 |
Bhitarwar भितरवाड़ | Gwalior ग्वालियर | 19,096 |
Biaora ब्यावरा | Rajgarh राजगढ़ | 49,093 |
Bichhiya बिछिया | Mandla मंडला | 10,427 |
Bijawar बिजावरी | Chhatarpur छतरपुर | 20,513 |
Bijuri बिजुरीक | Anuppur अनूपपुर | 32,682 |
Bilaua बिलौआ | Gwalior ग्वालियर | 12,893 |
Bilpura बिलपुरा | Jabalpur जबलपुर | 14,349 |
Bina – Etawa बीना – इटावा | Sagar सागर | 64,529 |
Bina Railway Colony बीना रेलवे कॉलोनी | Sagar सागर | 5,035 |
Birsinghpur बिरसिंहपुर | Satna सतना | 14,339 |
Boda बोडा | Rajgarh राजगढ़ | 9,886 |
Borgaon बोरगांव | Chhindwara छिंदवाड़ा | 7,497 |
Budni बुदनीस | Sehore सीहोर | 16,808 |
Burhar बुरहारी | Shahdol शाहडोल | 19,289 |
Buxwaha बक्सवाहा | Chhatarpur छतरपुर | 10,216 |
Buzurg बुज़ुर्ग | Gwalior ग्वालियर | 13,868 |
Chachaura-Binaganj चचौरा-बीनागंज | Guna गुना | 21,860 |
Chakghat चाकघाट | Rewa रेवा | 10,678 |
Chandameta – Butaria चंदामेटा – बुटारिया | Chhindwara छिंदवाड़ा | 16,497 |
Chanderi चंदेरी | Ashoknagar अशोकनगर | 33,081 |
Chandia चंदिया | Umaria उमरिया | 15,891 |
Chandla चंदला | Chhatarpur छतरपुर | 12,838 |
Chaurai Khas चौराई खासी | Chhindwara छिंदवाड़ा | 12,956 |
Chhanera छनेरा | Khandwa खंडवा | 22,052 |
Chhapiheda Chhapiheda | Rajgarh राजगढ़ | 8,501 |
Chichli चिचलिया | Narsimhapur नरसिम्हापुरी | 9,977 |
Chicholi चिचोली | Betul बेतुल | 9,282 |
Chitrakoot चित्रकूट | Satna सतना | 23,316 |
Churhat चुरहाट | Sidhi सीधी | 14,962 |
Daboh दाबोह | Bhind भिंड | 18,097 |
Dabra डबरा | Gwalior ग्वालियर | 61,277 |
Dabra डबरा | Gwalior ग्वालियर | 20,629 |
Dahi दही | Dhar धार | 8,509 |
Damua दमुआ | Chhindwara छिंदवाड़ा | 24,663 |
Dehrisaray देहरीसराय | Dhar धार | 8,606 |
Deodara देवदरा | Mandla मंडला | 10,008 |
Deohra देवहरा | Anuppur अनूपपुर | 9,686 |
Deori देवरी | Sagar सागर | 25,632 |
Deori देवरी | Anuppur अनूपपुर | 5,127 |
Depalpur देपालपुर | Indore इंदौर | 17,474 |
Devendranagar देवेंद्रनगर | Panna पन्ना | 12,785 |
Dhamnod धामनोद | Dhar धार | 32,093 |
Dhamnod धामनोद | Ratlam रतलाम | 8,341 |
Dhana धना | Sagar सागर | 9,677 |
Dhanpuri धनपुरी | Shahdol शाहडोल | 45,156 |
Dhar धार | Dhar धार | 93,917 |
Dharampuri धरमपुरी | Dhar धार | 16,363 |
Dhodaramohar (Bhoura) धोदरामोहर (भौरा) | Betul बेतुल | 5,956 |
Dighawani दीघावनी | Chhindwara छिंदवाड़ा | 5,953 |
Diken Diken | Neemuch नीमच | 7,951 |
Dindori डिंडोरी | Dindori डिंडोरी | 21,323 |
Dola डोला | Anuppur अनूपपुर | 9,273 |
Dongar Parasia डोंगर परसिया | Chhindwara छिंदवाड़ा | 42,786 |
Dumar Kachhar डूमर कछारी | Anuppur अनूपपुर | 9,480 |
Dungariya Chhapara डूंगरिया छपरा | Seoni सिवनी | 15,371 |
Gadarwara गाडरवारा | Narsimhapur नरसिम्हापुरी | 47,604 |
Gairatganj गैरतगंज | Raisen रायसेन | 18,184 |
Gamiria Sagar गमिरिया सागर | Sagar सागर | 7,984 |
Gandhi Sagar Hydel Col गांधी सागर हाइडल कॉलोनी | Mandsaur मन्दसौर | 7,178 |
Garhakota गढ़ाकोटा | Sagar सागर | 32,726 |
Garhi-Malhara गढ़ी-मल्हार | Chhatarpur छतरपुर | 13,625 |
Garoth गारोठ | Mandsaur मन्दसौर | 15,122 |
Garra गर्रास | Balaghat बालाघाटी | 5,533 |
GCF Jabalpur जीसीएफ जबलपुर | Jabalpur जबलपुर | 9,285 |
Ghansaur घंसौर (घंसौर) | Seoni सिवनी | 7,120 |
Ghoda Dongri Ryt घोड़ा डोंगरी रायता | Betul बेतुल | 9,745 |
Ghuwara घुवारा | Chhatarpur छतरपुर | 13,301 |
Gogaon गोगांव | Khargone खरगोन | 11,054 |
Gogapur (Mehidpur Road) गोगापुर (मेहिदपुर रोड) | Ujjain उज्जैन | 7,608 |
Gohad गोहाद | Bhind भिंड | 58,939 |
Goraiya गोराय्या | Umaria उमरिया | 4,408 |
Gormi गोर्मिक | Bhind भिंड | 20,841 |
Gotegaon गोटेगांव | Narsimhapur नरसिम्हापुरी | 28,074 |
Govindgarh गोविन्दगढ़ | Rewa रेवा | 10,547 |
Gujarkheda गुजरखेड़ा | Indore इंदौर | 5,409 |
Gurh गुरह | Rewa रेवा | 14,608 |
Hanumana हनुमना | Rewa रेवा | 16,771 |
Harda हरदा | Harda हरदा | 74,268 |
Harduli हरदुली | Jabalpur जबलपुर | 7,682 |
Harpalpur हरपालपुर | Chhatarpur छतरपुर | 18,529 |
Harrai हराई | Chhindwara छिंदवाड़ा | 11,000 |
Hatod हातोद | Indore इंदौर | 10,425 |
Hatpiplya हाटपिपल्या | Dewas देवास | 17,419 |
Hatta हट्टा | Damoh दमोह | 32,465 |
Hatwas हटवास | Hoshangabad होशंगाबाद | 12,295 |
Hindoria हिंदोरिया | Damoh दमोह | 16,001 |
Hirapur हीरापुर | Balaghat बालाघाटी | 6,315 |
Hirdepur हिर्देपुर | Damoh दमोह | 8,100 |
Hukmakhedi हुकमखेड़ी | Indore इंदौर | 10,165 |
Ichhawar Ichhawar | Sehore सीहोर | 15,221 |
Iklehra इक्लेहरा | Chhindwara छिंदवाड़ा | 7,975 |
Indergarh इंदरगढ़ | Datia दतिया | 23,045 |
Isagarh ईसागढ़ | Ashoknagar अशोकनगर | 12,583 |
Itarsi इटारसी | Hoshangabad होशंगाबाद | 99,330 |
Jabalpur Cantonment जबलपुर छावनी | Jabalpur जबलपुर | 72,261 |
Jabera जबेरा | Damoh दमोह | 6,806 |
Jaisinghnagar जयसिंहनगर | Shahdol शाहडोल | 8,233 |
Jaithari जैथरी | Anuppur अनूपपुर | 8,396 |
Jaitpur जैतपुर | Khargone खरगोन | 11,835 |
Jaitwara जैतवाड़ा | Satna सतना | 9,685 |
Jamai जमाई | Chhindwara छिंदवाड़ा | 22,583 |
Jaora जावरा | Ratlam रतलाम | 74,907 |
Jatara जतारा | Tikamgarh टीकमगढ़ | 17,499 |
Jaura Khurd जौरा खुर्दो | Morena मुरैना | 32,087 |
Jawad जवाद | Neemuch नीमच | 17,129 |
Jawar जवारी | Sehore सीहोर | 8,206 |
Jeron Khalsa जेरोन खालसा | Tikamgarh टीकमगढ़ | 9,426 |
Jhabua झाबुआ | Jhabua झाबुआ | 35,753 |
Jhundpura झुंडपुरा | Morena मुरैना | 9,803 |
Jiran जिरानो | Neemuch नीमच | 11,518 |
Jirapur जीरापुर | Rajgarh राजगढ़ | 21,724 |
Jobat जोबाट | Alirajpur अलीराजपुर | 11,976 |
Joura जोउरा | Morena मुरैना | 42,153 |
Kailaras कैलारासो | Morena मुरैना | 25,920 |
Kakarhati काकरहटी | Panna पन्ना | 8,452 |
Kanad कनाडो | Shajapur शाजापुर | 10,458 |
Kannod कन्नोड | Dewas देवास | 17,744 |
Kantaphod कांताफोड | Dewas देवास | 10,405 |
Kapuria कपूरिया | Sagar सागर | 1,902 |
Kareli करेलिक | Narsimhapur नरसिम्हापुरी | 29,929 |
Karera करेरा | Shivpuri शिवपुरी | 28,705 |
Kari करिस | Tikamgarh टीकमगढ़ | 10,409 |
Karmeta करमेता | Jabalpur जबलपुर | 14,452 |
Karnawad कर्णवाडी | Dewas देवास | 11,266 |
Karrapur कर्रापुर | Sagar सागर | 10,647 |
Kasrawad कसरावदी | Khargone खरगोन | 22,750 |
Katangi कटंगी | Jabalpur जबलपुर | 19,040 |
Katangi कटंगी | Balaghat बालाघाटी | 16,146 |
Kelhauri (Chachai) केल्हौरी (चाचाई) | Anuppur अनूपपुर | 8,796 |
Keolari केवलारी | Seoni सिवनी | 9,654 |
Khacharod (Khachrod) खाचरोद (खाचरोद) | Ujjain उज्जैन | 34,191 |
Khairi खैरीक | Mandla मंडला | 6,438 |
Khajuraho खजुराहो | Chhatarpur छतरपुर | 24,481 |
Khand (Bansagar) खंड (बाणसागर) | Shahdol शाहडोल | 10,653 |
Khaniyadhana खनियाधन: | Shivpuri शिवपुरी | 15,877 |
Khargapur खरगापुर | Tikamgarh टीकमगढ़ | 14,813 |
Khategaon खातेगांव | Dewas देवास | 25,413 |
Khetia खेतिया | Barwani बड़वानी | 15,744 |
Khilchipur खिलचीपुर | Rajgarh राजगढ़ | 18,928 |
Khirkiya खिरकिया | Harda हरदा | 22,737 |
Khor खोरी | Neemuch नीमच | 5,683 |
Khujner खुजनेर | Rajgarh राजगढ़ | 10,785 |
Khurai खुराई | Sagar सागर | 51,108 |
Kirnapur किरनापुर | Balaghat बालाघाटी | 6,137 |
Kolar कोलार | Bhopal भोपाल | 87,882 |
Kolaras कोलारासी | Shivpuri शिवपुरी | 19,781 |
Kosmi कोस्मिक | Balaghat बालाघाटी | 8,970 |
Kotar कोटर | Satna सतना | 7,520 |
Kothi कोठी | Satna सतना | 8,793 |
Kothri कोथ्री | Sehore सीहोर | 10,526 |
Kotma कोतमा | Anuppur अनूपपुर | 29,704 |
Kukdeshwar कुकदेश्वरी | Neemuch नीमच | 11,956 |
Kukshi कुक्षी | Dhar धार | 28,331 |
Kumbhraj Kumbhraj | Guna गुना | 19,707 |
Kundam कुंडम | Jabalpur जबलपुर | 4,856 |
Kurwai कुरवाई | Vidisha विदिशा | 15,487 |
Kymore किमोर | Katni कटनी | 19,343 |
Lahar लहरी | Bhind भिंड | 35,674 |
Lakhnadon लखनादोन | Seoni सिवनी | 17,302 |
Lanji लांजिक | Balaghat बालाघाटी | 13,558 |
Lasudiya Mori लसुदिया मोरीक | Indore इंदौर | 10,225 |
Lateri बाद मे मै | Vidisha विदिशा | 18,844 |
Laundi (Lavkushnagar) लौंडी (लवकुशनगर) | Chhatarpur छतरपुर | 22,002 |
Lidhora Khas लिधोरा खासी | Tikamgarh टीकमगढ़ | 12,974 |
Limbodi लिम्बोडी | Indore इंदौर | 9,488 |
Lodhikheda लोधिखेदा | Chhindwara छिंदवाड़ा | 9,950 |
Loharda लोहरदा | Dewas देवास | 9,202 |
Lonia Karbal लोनिया कर्बली | Chhindwara छिंदवाड़ा | 14,989 |
Machalpur मचलपुर | Rajgarh राजगढ़ | 9,476 |
Madai मदाई | Jabalpur जबलपुर | 6,743 |
Madhawgdha माधवग्धा | Satna सतना | 5,249 |
Maharajpur महाराजपुरी | Chhatarpur छतरपुर | 23,328 |
Maharajpur महाराजपुरी | Jabalpur जबलपुर | 10,728 |
Maheshwar महेश्वरी | Khargone खरगोन | 24,411 |
Mahidpur महिदपुर | Ujjain उज्जैन | 34,362 |
Mahura महुरा | Umaria उमरिया | 4,664 |
Maihar मैहर | Satna सतना | 40,192 |
Majhauli मझौली | Sidhi सीधी | 11,892 |
Majhgawan मझगवां | Satna सतना | 8,290 |
Majholi मझोली | Jabalpur जबलपुर | 13,210 |
Makdon मकदोनो | Ujjain उज्जैन | 11,678 |
Makronia Buzurg मकरोनिया बुज़ुर्ग | Sagar सागर | 23,861 |
Maksi मक्सी | Shajapur शाजापुर | 20,088 |
Malajkhand मलजखंड | Balaghat बालाघाटी | 34,176 |
Malanpur मालनपुर | Bhind भिंड | 7,492 |
Malhargarh मल्हारगढ़ | Mandsaur मन्दसौर | 8,332 |
Maliya Guda मालिया गुडा | Umaria उमरिया | 8,260 |
Manasa मनसा | Neemuch नीमच | 26,551 |
Manawar मनावरी | Dhar धार | 30,393 |
Mandav मांडवी | Dhar धार | 10,657 |
Mandideep मंडीदीप | Raisen रायसेन | 59,654 |
Mandla मंडला | Mandla मंडला | 55,133 |
Mandleshwar मंडलेश्वर | Khargone खरगोन | 12,343 |
Manegaon मानेगांव | Jabalpur जबलपुर | 12,599 |
Mangawan मंगवाँ | Rewa रेवा | 13,700 |
Manglaya Sadak मंगलया सदाकी | Indore इंदौर | 10,393 |
Manpur मानपुर | Indore इंदौर | 7,621 |
Mau मौ | Bhind भिंड | 20,147 |
Mauganj मौगंज | Rewa रेवा | 26,420 |
Meghnagar मेघनगर | Jhabua झाबुआ | 12,929 |
Meharagaon मेहरागांव | Hoshangabad होशंगाबाद | 5,625 |
Mehgaon मेहगाँव | Bhind भिंड | 21,335 |
Mhow Cantonment महू छावनी | Indore इंदौर | 81,702 |
Mhowgaon महौगाँव | Indore इंदौर | 30,012 |
Mihona मिहोना | Bhind भिंड | 16,935 |
Mohgaon मोहगाँव | Chhindwara छिंदवाड़ा | 9,909 |
Morar Cantonment मोरार छावनी | Gwalior ग्वालियर | 48,464 |
Multai मुल्ताई | Betul बेतुल | 29,976 |
Mundi मुंडी | Khandwa खंडवा | 12,889 |
Mungaoli मुंगावली | Ashoknagar अशोकनगर | 26,192 |
Nagod नागोडी | Satna सतना | 22,568 |
Nagri नगरी | Mandsaur मन्दसौर | 7,034 |
Naigarhi नईगढ़ी | Rewa रेवा | 10,404 |
Nainpur नैनपुर | Mandla मंडला | 24,914 |
Nalkheda नलखेड़ा | Shajapur शाजापुर | 16,690 |
Namli नाम्लि | Ratlam रतलाम | 9,774 |
Nanpur नानपुर | Alirajpur अलीराजपुर | 5,632 |
Narayangarh नारायणगढ़ | Mandsaur मन्दसौर | 10,191 |
Narsimhapur (Narsinghpur) नरसिंहपुर (नरसिंहपुर) | Narsimhapur नरसिम्हापुरी | 59,966 |
Narsinghgarh नरसिंहगढ़ | Rajgarh राजगढ़ | 32,329 |
Narsinghgarh नरसिंहगढ़ | Damoh दमोह | 6,735 |
Narwar नरवाड़ | Shivpuri शिवपुरी | 19,385 |
Nasrullaganj नसरुल्लागंज | Sehore सीहोर | 23,788 |
Naudhia नौधिया | Singrauli सिंगरौली | 6,529 |
Nepanagar नेपानगर | Burhanpur बुरहानपुर | 29,682 |
Neuton Chikhli Kalan न्यूटन चिखली कलां Kal | Chhindwara छिंदवाड़ा | 9,840 |
Niwari निवारी | Tikamgarh टीकमगढ़ | 23,724 |
Niwas निवास | Mandla मंडला | 8,248 |
Nowbasata अबबसता | Rewa रेवा | 4,358 |
Nowgong नौगांव | Chhatarpur छतरपुर | 40,580 |
Nowrozabad (Khodargama) नौरोज़ाबाद (खोदरगामा) | Umaria उमरिया | 21,883 |
Obedullaganj Obedullaganj | Raisen रायसेन | 22,845 |
Omkareshwar ओंकारेश्वर | Khandwa खंडवा | 10,063 |
Orchha ओरछा | Tikamgarh टीकमगढ़ | 11,511 |
Ordnance Factory Itarsi आयुध निर्माणी इटारसी | Hoshangabad होशंगाबाद | 7,878 |
Ordnance Factory Khamaria आयुध निर्माणी खमरिया | Jabalpur जबलपुर | 9,839 |
Pachmarhi Cantonment पचमढ़ी छावनी | Hoshangabad होशंगाबाद | 12,062 |
Pachore पचोरे | Rajgarh राजगढ़ | 27,396 |
Pal Chaurai (Pal Chourai) पाल चौराई (पाल चौराई) | Chhindwara छिंदवाड़ा | 7,061 |
Palda पलदा | Indore इंदौर | 18,697 |
Palera पलेरा | Tikamgarh टीकमगढ़ | 17,493 |
Pali पाली | Umaria उमरिया | 22,324 |
