- List of Major Cities in Tamil Nadu | तमिलनाडु के प्रमुख शहर (सिटी) | cities in tamilnadu | city in tamil nadu
- Major Cities of Tamil Nadu on Google Map | गूगल मैप पर तमिलनाडु के प्रमुख शहर
- Top 10 Biggest Cities in Tamil Nadu by Population | तमिलनाडु के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर
- तमिलनाडु के टॉप 10 सबसे बड़े शहर – Video
- Largest Cities in Tamil Nadu by Area | तमिलनाडु के सबसे बड़े शहर क्षेत्रफल के आधार पर
- Map of Major Cities in Tamil Nadu- Image | तमिलनाडु के प्रमुख शहरों का नक्शा
- Towns in Tamil Nadu in Hindi | तमिलनाडु के कस्बे/नगर/टाउन
तमिलनाडु भारत के दक्षिण में एक राज्य है, जिसमें पूर्व मद्रास प्रेसीडेंसी का 60% हिस्सा शामिल है । चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है और यह भारत का चौथा सबसे बड़ा शहरी समूह भी है । तमिलनाडु का भूगोल और त्यौहार एक ऐसा विषय है जिसे ब्लॉग पोस्ट में सफलतापूर्वक कवर करना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि तमिलनाडु का विषय एक है जिसे मैं शोध करना पसंद करता हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा । तमिलनाडु वर्तमान में भूमध्य रेखा के पास स्थित है और एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है । पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश लाती हैं, जो चार से छह महीने की अवधि के लिए बारिश के साथ राज्य को कवर करती हैं ।
राज्य की आबादी लगभग 76 मिलियन है, जो इसे भारत में छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाता है । तमिलनाडु भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है, मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी तट सड़क से घिरा हुआ है । तमिलनाडु उन पहले राज्यों में से एक है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद थे और जिनका एक लंबा, निरंतर इतिहास रहा है । यह अपनी बहुमूल्य भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों के कारण कई बार विदेशी ताकतों द्वारा कब्जा कर लिया गया है । वर्तमान में, तमिलों की आबादी का बहुमत है, जिसमें टेलुगस का अल्पसंख्यक है।
यहाँ पढ़ें: तमिलनाडु के सभी ज़िलों के बारे में
तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है और इसकी 76 से अधिक भाषाएँ हैं, साथ में 20 से अधिक विभिन्न बोलियाँ हैं । तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषाएं मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी हैं, लेकिन कन्नड़, मलयालम और हिंदी जैसी कई अन्य भाषाएं भी हैं । तमिलनाडु तमिल भाषा का घर भी था, जो भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे पुरानी है ।
तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे बड़ी है, और परियोजना हाथी के भागीदार राज्यों में से एक है । तमिलनाडु का प्राकृतिक वातावरण जल धाराओं, ऐतिहासिक घटनाओं और तेजी से औद्योगिकीकरण से प्रभावित है । इतिहास ने तमिलनाडु के बुनियादी ढांचे पर एक छाप छोड़ी है ।
यहाँ पढ़ें: भारत के राज्य और उनकी राजधानी | List of Indian States 2021 in Hindi & UT, capital, Foundation year
अपने इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक चोलों का आक्रमण है । 11 वीं शताब्दी में चोल राजवंश ने चेरा और पांड्य राज्यों पर आक्रमण किया और अपना गढ़ स्थापित किया । चोल शासन 250 वर्षों से अधिक समय तक इस क्षेत्र में फला-फूला । चोलों ने तमिलनाडु को अपनी राजधानी बनाया । चोल इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं में यह तथ्य शामिल है कि उन्होंने तमिल भाषा में कुछ सबसे उल्लेखनीय साहित्य का उत्पादन किया ।
प्लीज नोट : नीचे दी हुयी सभी सूचि जनसँख्या गड़ना २०११ के हिसाब से तैयार की गयी है और हो सकता है २०११ के बाद इस सूचि में थोड़ी तबदीली हुयी हो। इस सूचि में सिर्फ प्रमुख शहर और नगर का डाटा मिलेगा आपको।
List of Major Cities in Tamil Nadu | तमिलनाडु के प्रमुख शहर (सिटी) | cities in tamilnadu | city in tamil nadu
2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, 100,000 और उससे अधिक की आबादी वाले नगरों को शहर कहा जाता है।१ लाख से कम आबादी वाले शहरों को नगर की केटेगरी में रखा गया है और वह आर्टिकल में आगे बताये गए हैं।
शहर का नाम Name of City | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 |
Alandur अलान्दुर | Kanchipuram कांचीपुरम | 1,64,430 |
Ambattur अंबात्तुर | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 4,66,205 |
Ambur अम्बुर | Vellore वेल्लोर | 1,14,608 |
Avadi अवादी | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 3,45,996 |
Chennai [Madras] चेन्नई [मद्रास] | Chennai चेन्नई | 46,46,732 |
Coimbatore कोयंबटूर | Coimbatore कोयंबटूर | 10,50,721 |
Cuddalore कुड्डालोर | Cuddalore कुड्डालोर | 1,73,636 |
Dindigul डिंडीगुल | Dindigul डिंडीगुल | 2,07,327 |
Erode खत्म | Erode खत्म | 1,57,101 |
Hosur होसुर | Krishnagiri कृष्णागिरी | 1,16,821 |
Kancheepuram (Kanchipuram) कांचीपुरम (कांचीपुरम) | Kanchipuram कांचीपुरम | 1,64,384 |
Karaikkudi (Karaikudi) कराईकुडी (कराइकुडी) | Sivaganga शिवगंगा | 1,06,714 |
Kumbakonam कुंभकोणम | Thanjavur तंजावुरी | 1,40,156 |
Kurichi कुरिचिओ | Coimbatore कोयंबटूर | 1,23,667 |
Madavaram (Madhavaram) मदावरम (माधवरम) | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 1,19,105 |
Madurai मदुरै | Madurai मदुरै | 10,17,865 |
Nagapattinam नागपट्टिनम | Nagapattinam नागपट्टिनम | 1,02,905 |
Nagercoil नागरकोइल | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 2,24,849 |
Neyveli नेवेली | Cuddalore कुड्डालोर | 1,05,731 |
Pallavaram पल्लावरम | Kanchipuram कांचीपुरम | 2,33,984 |
Pudukkottai पुदुक्कोट्टई | Pudukkottai पुदुक्कोट्टई | 1,17,630 |
Rajapalayam राजपलायम | Virudhunagar विरुधुनगर | 1,30,442 |
Salem सलेम | Salem सलेम | 8,29,267 |
Tambaram ताम्बरम | Kanchipuram कांचीपुरम | 1,74,787 |
Thanjavur तंजावुरी | Thanjavur तंजावुरी | 2,22,943 |
Thoothukkudi (Thoothukudi) थूथुक्कुडी (थूथुकुडी) | Thoothukkudi Thoothukudi | 2,37,830 |
Tiruchirappalli तिरुचिरापल्ली | Tiruchirappalli तिरुचिरापल्ली | 8,47,387 |
Tirunelveli तिरुनेलवेली | Tirunelveli तिरुनेलवेली | 4,73,637 |
Tiruppur तिरुपूर | Tiruppur तिरुपूर | 4,44,352 |
Tiruvannamalai तिरुवन्नामलाई | Tiruvannamalai तिरुवन्नामलाई | 1,45,278 |
Tiruvottiyur Tirūvottiyūr | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 2,49,446 |
Vellore वेल्लोर | Vellore वेल्लोर | 1,85,803 |
यहाँ पढ़ें: All Districts of all states with map and population | भारत के सभी राज्यों के जिलों की जानकारी, जनसँख्या ,मैप
Major Cities of Tamil Nadu on Google Map | गूगल मैप पर तमिलनाडु के प्रमुख शहर
Top 10 Biggest Cities in Tamil Nadu by Population | तमिलनाडु के टॉप 10 सबसे बड़े शहर जनसँख्या के आधार पर
शहर का नाम Name of City | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 |
Chennai [Madras] चेन्नई [मद्रास] | Chennai चेन्नई | 46,46,732 |
Coimbatore कोयंबटूर | Coimbatore कोयंबटूर | 10,50,721 |
Madurai मदुरै | Madurai मदुरै | 10,17,865 |
Tiruchirappalli तिरुचिरापल्ली | Tiruchirappalli तिरुचिरापल्ली | 8,47,387 |
Salem सलेम | Salem सलेम | 8,29,267 |
Tirunelveli तिरुनेलवेली | Tirunelveli तिरुनेलवेली | 4,73,637 |
Ambattur अंबात्तुर | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 4,66,205 |
Tiruppur तिरुपूर | Tiruppur तिरुपूर | 4,44,352 |
Avadi अवादी | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 3,45,996 |
Tiruvottiyur Tirūvottiyūr | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 2,49,446 |
तमिलनाडु के टॉप 10 सबसे बड़े शहर – Video
यहाँ पढ़ें: भारत की भाषाओं के बारे में जानकारी
Largest Cities in Tamil Nadu by Area | तमिलनाडु के सबसे बड़े शहर क्षेत्रफल के आधार पर
# | शहर का नाम Name of City | क्षेत्रफल Area (km²) | जिला District |
1 | Chennai [Madras] चेन्नई [मद्रास] | 788 | Chennai, Kanchipuram and Tiruvallur |
2 | Coimbatore कोयंबटूर | 642 | Coimbatore कोयंबटूर |
3 | Udhagamandalam (Ooty) उधगमंडलम (ऊटी) | 253 | The Nilgiris नीलगिरी |
4 | Tiruchirappalli तिरुचिरापल्ली | 198 | Tiruchirappalli तिरुचिरापल्ली |
5 | Tiruppur तिरुपूर | 197 | Tiruppur तिरुपूर |
यहाँ पढ़ें : 450 + birds of Tamil Nadu
Map of Major Cities in Tamil Nadu- Image | तमिलनाडु के प्रमुख शहरों का नक्शा
Towns in Tamil Nadu in Hindi | तमिलनाडु के कस्बे/नगर/टाउन
कस्बे/नगर जिनकी आबादी १ लाख से नीचे है उनको कसबे या (टाउन) का दर्जा दिया गया है। और इसी आधार पर नीचे दी हुयी लिस्ट तैयार की गयी है। ( As per Census 2011)
नगर का नाम Name of Town | जिला District | जनसंख्या जनगणना 2011 |
Abiramam अबीरामम | Ramanathapuram रामनाथपुरम | 8,144 |
Achampudur अचमपुदुर | Tirunelveli तिरुनेलवेली | 13,566 |
Acharapakkam अचरपक्कम | Kanchipuram कांचीपुरम | 10,362 |
Achipatti अचिपट्टी | Coimbatore कोयंबटूर | 9,849 |
Adaikkakuzhi अदैक्काकुझी | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 8,888 |
Adikaratti आदिकारत्ती | The Nilgiris नीलगिरी | 14,178 |
Adiramapattinam आदिरामपट्टिनम | Thanjavur तंजावुरी | 31,066 |
Adiyanuthu अदियानुथु | Dindigul डिंडीगुल | 17,851 |
Aduthurai अदुथुराई | Thanjavur तंजावुरी | 11,705 |
Agaram अगरामी | Dindigul डिंडीगुल | 15,610 |
Agastheeswaram अगस्तीश्वरमी | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 9,717 |
Alagappapuram अलगप्पापुरम | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 9,626 |
Alamathi अलामाथी | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 7,424 |
Alamelumangapuram अलामेलुमंगपुरम | Vellore वेल्लोर | 7,900 |
Alampalayam आलमपलायम | Namakkal नमक्कली | 20,286 |
Alanganallur अलंगनल्लूर | Madurai मदुरै | 12,331 |
Alangayam अलंगयम | Vellore वेल्लोर | 18,327 |
Alangudi अलंगुडी | Pudukkottai पुदुक्कोट्टई | 12,367 |
Alangulam अलंगुलम | Virudhunagar विरुधुनगर | 4,930 |
Alangulam अलंगुलम | Tirunelveli तिरुनेलवेली | 20,948 |
Alanthurai अलंथुरै | Coimbatore कोयंबटूर | 7,221 |
Alapakkam Alapakkam | Kanchipuram कांचीपुरम | 9,404 |
Allapuram अल्लापुरम | Vellore वेल्लोर | 31,211 |
Alur (Aloor) अलूर (अलूर) | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 15,063 |
Alwarkurichi Alwarkurichi | Tirunelveli तिरुनेलवेली | 10,045 |
Alwarthirunagiri अलवर्थीरुनागिरी | Thoothukkudi Thoothukudi | 9,289 |
Amathur अमाथुर | Virudhunagar विरुधुनगर | 4,708 |
Ambasamudram अम्बसमुद्रम | Tirunelveli तिरुनेलवेली | 35,645 |
Ammainaickanur अम्मानाइकनूरी | Dindigul डिंडीगुल | 19,257 |
Ammanur अम्मानुरी | Vellore वेल्लोर | 7,731 |
Ammapattinam अम्मापट्टिनम | Pudukkottai पुदुक्कोट्टई | 6,652 |
Ammapettai अम्मापेट्टई | Erode खत्म | 9,677 |
Ammapettai अम्मापेट्टई | Thanjavur तंजावुरी | 14,572 |
Ammavarikuppam अम्मावरिकुप्पम | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 10,750 |
Ammoor अम्मूर | Vellore वेल्लोर | 12,513 |
Anaimalai अन्नामलाई | Coimbatore कोयंबटूर | 17,208 |
Anaiyur अनैयूर | Madurai मदुरै | 63,917 |
Anaiyur अनैयूर | Virudhunagar विरुधुनगर | 24,436 |
Anakaputhur अनाकापुथुर | Kanchipuram कांचीपुरम | 48,050 |
Ananthapuram अनंतपुरम | Viluppuram विलुप्पुरम | 6,892 |
Andankoil East एंडानकोइल ईस्ट | Karur करूर | 19,779 |
Andipalayam आंडीपालयम | Tiruppur तिरुपूर | 25,539 |
Andipatti Jakkampatti अंदिपट्टी जक्कमपट्टी | Theni फिर म | 27,287 |
Anjugrammam अंजुग्रामम | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 10,982 |
Annalagraharam अन्नालाग्रहराम | Thanjavur तंजावुरी | 11,129 |
Annamalai Nagar अन्नामलाई नगर | Cuddalore कुड्डालोर | 16,289 |
Annavasal अन्नावसाली | Pudukkottai पुदुक्कोट्टई | 8,906 |
Annur अन्नुरी | Coimbatore कोयंबटूर | 20,079 |
Anthiyur Anthiyur | Erode खत्म | 21,086 |
Anuppankulam अनूपंकुलम | Virudhunagar विरुधुनगर | 13,526 |
Appakudal अप्पाकुडाल | Erode खत्म | 10,610 |
Arachalur अरचलूर | Erode खत्म | 12,034 |
Arakandanallur अरकंदनल्लूर | Viluppuram विलुप्पुरम | 5,713 |
Arakonam अरकोणम | Vellore वेल्लोर | 78,395 |
Aralvaimozhi अरलवाइमोझी | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 22,846 |
Arani अरणि | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 12,833 |
Arani (Arni) अरनी (अर्नी) | Tiruvannamalai तिरुवन्नामलाई | 63,671 |
Aranthangi Aranthangi | Pudukkottai पुदुक्कोट्टई | 40,814 |
Arasiramani अरसिरामणि | Salem सलेम | 14,834 |
Arasur अरासुर | Coimbatore कोयंबटूर | 11,510 |
Aravakurichi अरवाकुरिचि | Karur करूर | 12,412 |
Aravankad (Aruvankadu) अरवंकड (अरुवंकाडु) | The Nilgiris नीलगिरी | 4,438 |
Arcot अर्काट | Vellore वेल्लोर | 55,955 |
Arimalam अरिमलम | Pudukkottai पुदुक्कोट्टई | 8,948 |
Ariyalur अरियालुर | Ariyalur अरियालुर | 28,902 |
Ariyappampalayam अरियप्पमपलयम | Erode खत्म | 15,706 |
Ariyur अरियुर | Vellore वेल्लोर | 7,251 |
Arumanai अरुमानई | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 16,283 |
Arumbanur अरुम्बनुर | Madurai मदुरै | 6,148 |
Arumbavur अरुम्बवुरु | Perambalur पेरम्बलुर | 12,467 |
Arumuganeri अरुमुगनेरी | Thoothukkudi Thoothukudi | 27,266 |
Aruppukkottai अरुप्पुक्कोट्टई | Virudhunagar विरुधुनगर | 87,722 |
Asaripallam असारिपल्लम | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 16,822 |
Ashokapuram अशोकपुरम | Coimbatore कोयंबटूर | 12,993 |
Athani अथानी | Erode खत्म | 8,430 |
Athanur अथानूरी | Namakkal नमक्कली | 9,827 |
Athimarapatti अतिमारपट्टी | Thoothukkudi Thoothukudi | 22,218 |
Athipatti अथिपट्टी | Virudhunagar विरुधुनगर | 8,384 |
Athipattu अथिपट्टु | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 11,034 |
Athivilai अथिविलाई | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 7,401 |
Athur अथुरू | Thoothukkudi Thoothukudi | 10,138 |
Athur अथुरू | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 11,910 |
Attayampatti अट्टायमपट्टी | Salem सलेम | 13,852 |
Attur अत्तूर | Salem सलेम | 61,793 |
Avadattur अवदत्तुर | Salem सलेम | 9,869 |
Avalapalli अवलापल्ली | Krishnagiri कृष्णागिरी | 17,859 |
Avalpoondurai अवलपुंडुराई | Erode खत्म | 11,789 |
Avanashi (Avinashi) अवनाशी (अविनाशी) | Tiruppur तिरुपूर | 28,868 |
Avaniapuram अवनियापुरम | Madurai मदुरै | 89,635 |
A. Vellalapatti (Vellalapatti) ए वेल्लालपट्टी (वेल्लालपट्टी) | Madurai मदुरै | 8,325 |
Ayacode अयाकोड | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 8,874 |
Ayakudi अयाकुडी | Dindigul डिंडीगुल | 27,156 |
Ayappakkam अयप्पक्कम | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 29,511 |
Aygudi अयगुडी | Tirunelveli तिरुनेलवेली | 15,129 |
Ayothiapattinam अयोथियापट्टिनम | Salem सलेम | 11,517 |
Ayyalur अय्यालुर | Dindigul डिंडीगुल | 17,100 |
Ayyampalayam अय्यमपलयम | Dindigul डिंडीगुल | 12,175 |
Ayyampettai अय्यमपेट्टई | Kanchipuram कांचीपुरम | 6,610 |
Ayyampettai अय्यमपेट्टई | Thanjavur तंजावुरी | 16,263 |
Ayyappanthangal अय्यप्पनथंगल | Kanchipuram कांचीपुरम | 23,808 |
Azhagiapandipuram अझगियापंडीपुरम | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 11,392 |
Balakrishnampatti बालकृष्णमपट्टी | Tiruchirappalli तिरुचिरापल्ली | 8,635 |
Balakrishnapuram बालकृष्णपुरम | Dindigul डिंडीगुल | 25,627 |
Balasamudram बालासमुद्रम | Dindigul डिंडीगुल | 14,179 |
Bargur बरगुर | Krishnagiri कृष्णागिरी | 16,366 |
Batlagundu वथ्लाकुंदु | Dindigul डिंडीगुल | 22,928 |
Belur बेलूर | Salem सलेम | 8,736 |
Bhavani भवानी | Erode खत्म | 39,225 |
Bhavanisagar भवानीसागरी | Erode खत्म | 7,710 |
Bhuvanagiri भुवनगिरी | Cuddalore कुड्डालोर | 21,956 |
Bikketti बिक्केट्टी | The Nilgiris नीलगिरी | 5,864 |
B.Mallapuram B.मल्लापुरम | Dharmapuri धर्मपुरी | 12,705 |
B. Meenakshipuram बी मीनाक्षीपुरम | Theni फिर म | 7,846 |
Bodinayakanur बोदिनायकनूर | Theni फिर म | 75,675 |
Boothapandi बूथपंडी | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 15,931 |
Boothipuram बूथिपुरम | Theni फिर म | 11,022 |
Brahmana Periya Agraharam ब्राह्मण पेरिया अग्रहरम | Erode खत्म | 24,798 |
Chakkarapalli चक्रापल्ली | Thanjavur तंजावुरी | 6,227 |
Chathirareddipatti चथिरारेड्डीपट्टी | Virudhunagar विरुधुनगर | 5,360 |
Chatrapatti छत्रपट्टी | Virudhunagar विरुधुनगर | 6,948 |
Chenbagaramanputhur चेनबगारमनपुथुर | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 5,028 |
Chengalpattu चेंगलपट्टू | Kanchipuram कांचीपुरम | 62,579 |
Chengam चंगम | Tiruvannamalai तिरुवन्नामलाई | 26,980 |
Chengappalli चेंगपल्ली | Tiruppur तिरुपूर | 6,587 |
Chennagiri चेन्नागिरी | Salem सलेम | 5,338 |
Chennasamudram चेन्नासमुद्रम | Erode खत्म | 8,111 |
Chennimalai Chennimalai | Erode खत्म | 15,500 |
Cheranmadevi चेरनमादेविक | Tirunelveli तिरुनेलवेली | 18,327 |
Chetpet (Chettupattu) चेटपेट (चेट्टुपट्टू) | Tiruvannamalai तिरुवन्नामलाई | 19,827 |
Chettiarpatti चेट्टियारपट्टी | Virudhunagar विरुधुनगर | 17,520 |
Chettinaickenpatti चेट्टीनैकेनपट्टी | Dindigul डिंडीगुल | 17,701 |
Chettipalayam चेट्टीपलायम | Tiruppur तिरुपूर | 37,620 |
Chettipalayam चेट्टीपलायम | Coimbatore कोयंबटूर | 10,366 |
Chettithangal चेट्टीथंगल | Vellore वेल्लोर | 7,780 |
Chidambaram चिदंबरम | Cuddalore कुड्डालोर | 62,153 |
Chidambaram Nm चिदंबरम एनएम | Cuddalore कुड्डालोर | 6,039 |
Chinna Anuppanadi चिन्ना अनुप्पनदि | Madurai मदुरै | 26,158 |
Chinnakalayamputhur चिन्नाकलयमपुथुर | Dindigul डिंडीगुल | 5,162 |
Chinnakkampalayam चिन्नाक्कमपलयम | Tiruppur तिरुपूर | 11,546 |
Chinnalapatti Chinnalapatti | Dindigul डिंडीगुल | 26,285 |
Chinnamanur चिन्नामनुरी | Theni फिर म | 42,305 |
Chinnampalayam चिन्नमपलयम | Coimbatore कोयंबटूर | 8,695 |
Chinnamudalaipatti चिन्नामुदलाईपट्टी | Namakkal नमक्कली | 8,928 |
Chinnasalem चिन्नासलेम | Viluppuram विलुप्पुरम | 25,106 |
Chinnasekkadu चिन्नासेक्काडु | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 12,396 |
Chinnathadagam चिन्नाथदगम | Coimbatore कोयंबटूर | 8,407 |
Chinnavedampatti Chinnavedampatti | Coimbatore कोयंबटूर | 20,122 |
Chinniam palayam चिन्नियम पलायम | Coimbatore कोयंबटूर | 8,232 |
Chithode Chithode | Erode खत्म | 8,550 |
Chitlapakkam चितलापक्कम | Kanchipuram कांचीपुरम | 37,906 |
Cholapuram चोलपुरम | Thanjavur तंजावुरी | 6,803 |
Choozhal चूझाली | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 6,807 |
Colachel (Kolachal) कोलाचेल (कोलाचल) | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 23,227 |
Coonoor कुन्नूर | The Nilgiris नीलगिरी | 45,494 |
Courtalam (Courtallam) कुट्रालम (कोर्टलम) | Tirunelveli तिरुनेलवेली | 2,089 |
Dalavaipatti दलवाइपट्टी | Salem सलेम | 7,732 |
Damalerimuthur दमलेरीमुथुर | Vellore वेल्लोर | 5,250 |
Dasanaickenpatti दसनैकेनपट्टी | Salem सलेम | 5,857 |
Denkanikottai डेंकानिकोट्टै | Krishnagiri कृष्णागिरी | 24,252 |
Desur देसुर | Tiruvannamalai तिरुवन्नामलाई | 4,597 |
Devadanapatti देवदानपट्टी | Theni फिर म | 19,285 |
Devakottai देवाकोत्तई | Sivaganga शिवगंगा | 51,865 |
Devarshola देवर्षशोला | The Nilgiris नीलगिरी | 24,954 |
Devasthanam देवस्थानम | Vellore वेल्लोर | 4,963 |
Devikapuram देविकापुरम | Tiruvannamalai तिरुवन्नामलाई | 9,800 |
Devipattinam देवीपट्टिनम | Ramanathapuram रामनाथपुरम | 11,599 |
Dhalavoipuram धलावोईपुरम | Virudhunagar विरुधुनगर | 5,474 |
Dhali धाली | Tiruppur तिरुपूर | 5,874 |
Dhaliyur धलियुर | Coimbatore कोयंबटूर | 11,500 |
Dharamapuram धर्मपुरम | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 17,476 |
Dharapadavedu धरपदावेदु | Vellore वेल्लोर | 38,833 |
Dharapuram धारापुरम | Tiruppur तिरुपूर | 56,007 |
Dharasuram (Darasuram) धरासुरम (दारासुरम) | Thanjavur तंजावुरी | 15,326 |
Dharmapuri धर्मपुरी | Dharmapuri धर्मपुरी | 68,619 |
Doramangalam दोरमंगलम | Salem सलेम | 5,322 |
Dusi दुसी | Tiruvannamalai तिरुवन्नामलाई | 5,577 |
Edaganasalai एडगनासलाइ | Salem सलेम | 33,245 |
Edaicode (Edaikodu) एडाइकोड (एडाइकोडु) | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 25,378 |
Edakalinadu एडकालिनाडु | Kanchipuram कांचीपुरम | 28,172 |
Edappadi Edappadi | Salem सलेम | 54,823 |
Edayanchavadi एडायंचवादि | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 12,119 |
Elathur एलाथुर | Erode खत्म | 7,827 |
Elayirampannai एलायिरम्पन्नई | Virudhunagar विरुधुनगर | 6,814 |
Ellakkudy एल्लाक्कुडी | Tiruchirappalli तिरुचिरापल्ली | 16,244 |
Ellandaikuttai एलंदईकुट्टै | Namakkal नमक्कली | 16,160 |
Elumalai एलुमालाई | Madurai मदुरै | 15,746 |
Eral आम ए | Thoothukkudi Thoothukudi | 9,478 |
Eranapuram एरणपुरम | Salem सलेम | 8,871 |
Eraniel एरानिएल | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 10,375 |
Eriodu (Eriyodu) एरियोडु (एरियोडु) | Dindigul डिंडीगुल | 8,890 |
Erumaipatti एरुमाईपट्टी | Namakkal नमक्कली | 12,085 |
Erumapalayam एरुमापलायम | Salem सलेम | 10,220 |
Eruvadi एरुवादिक | Tirunelveli तिरुनेलवेली | 18,067 |
Ethapur एथापुर | Salem सलेम | 10,968 |
Ettayapuram एट्टायपुरम | Thoothukkudi Thoothukudi | 12,772 |
Ettimadai एत्तिमादाई | Coimbatore कोयंबटूर | 9,352 |
Ezhudesam एज़ुदेसाम | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 24,657 |
Ganapathipuram गणपतिपुरम | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 14,598 |
Gandhinagar (Katpadi Extn) गांधीनगर (कटपाडी एक्सटेंशन) | Vellore वेल्लोर | 9,114 |
Gandipuram Gandhipuram | Kanniyakumari कन्याकुमारी | 6,106 |
Gangaikondan Gangaikondan | Cuddalore कुड्डालोर | 6,434 |
Gangavalli गंगावल्ली | Salem सलेम | 12,015 |
Ganguvarpatti गंगुवरपट्टी | Theni फिर म | 11,942 |
Gerugambakkam Gerugambakkam | Kanchipuram कांचीपुरम | 11,551 |
Gingee गिंगी | Viluppuram विलुप्पुरम | 27,045 |
Gobichettipalayam गोबिचेट्टीपलायम | Erode खत्म | 59,523 |
Gopalasamudram गोपालसमुद्रम | Tirunelveli तिरुनेलवेली | 10,694 |
Goundampalayam गौंडमपलयम | Coimbatore कोयंबटूर | 83,908 |
Gudalur गुडलुर | The Nilgiris नीलगिरी | 49,535 |
Gudalur गुडलुर | Coimbatore कोयंबटूर | 38,859 |
Gudalur गुडलुर | Theni फिर म | 41,915 |
Gudiyatham गुड़ियाथाम | Vellore वेल्लोर | 91,558 |
Gummidipoondi गुम्मीडिपुंडी | Thiruvallur तिरुवल्लुर | 18,891 |
Gunduuppalavadi गुंडुप्पलवादी | Cuddalore कुड्डालोर | 7,281 |
Hale-Dharmapuri हेल-धर्मपुरी | Dharmapuri धर्मपुरी | 4,902 |
Hanumanthampatti हनुमंथमपट्टी | Theni फिर म | 10,619 |
Harur हारुरू | Dharmapuri धर्मपुरी | 25,469 |
Harveypatti हार्वेपट्टी | Madurai मदुरै | 9,016 |
Highways राजमार्गों | Theni फिर म | 4,882 |
Hubbathala हुब्बथला | The Nilgiris नीलगिरी | 10,852 |
Huligal हुलिगाल | The Nilgiris नीलगिरी | 12,960 |
Idikarai इदिकारै | Coimbatore कोयंबटूर | 8,686 |
Iduvai इडुवाइ | Tiruppur तिरुपूर | 8,006 |
Ilampillai (Elampillai) इलमपिल्लै (एलमपिल्लै) | Salem सलेम | 11,797 |
Ilanji इलांजिक | Tirunelveli तिरुनेलवेली | 10,282 |
Ilayangudi (Ilaiyangudi) इलायंगुडी (इलायंगुडी) | Sivaganga शिवगंगा | 24,767 |
Iluppaiyurani इलुप्पैयुरानी | Thoothukkudi Thoothukudi | 18,032 |
Iluppur इलुप्पुर | Pudukkottai पुदुक्कोट्टई | 14,127 |
Inam Karur इनाम करुरी | Karur करूर | 67,131 |
Inam Maniyachi इनाम मनियाची | Thoothukkudi Thoothukudi | 18,258 |
Injambakkam इंजंबक्कम | Kanchipuram कांचीपुरम | 21,158 |
Iravadanallur इरवादनल्लूर | Madurai मदुरै | 7,423 |
Irugur इरुगुर | Coimbatore कोयंबटूर | 25,691 |
Jaffrabad जाफराबाद | Vellore वेल्लोर | 8,121 |
Jagathala जगतला | The Nilgiris नीलगिरी | 14,383 |
Jalakandapuram जलकंदपुरम | Salem सलेम | 16,184 |
Jalladiampet जल्लादियामपेट | Kanchipuram कांचीपुरम | 19,100 |
Jambai जंबाई | Erode खत्म | 16,522 |
