Colours Name in Hindi and English with Code – रंगो के नाम उनके कोड सहित, रंग का नाम हिंदी और अंग्रेजी में (Colours Name): क्या आप अंग्रेजी में सभी रंग का नाम जानते हैं? यहां आप उनकी तस्वीर के साथ सभी रंगों के नाम के बारे में जान सकते हैं। तो आइए हिंदी और अंग्रेजी में रंगों के नामों के बारे में जानते हैं।
दुनिया के सभी रंगों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि, उन विशेष रंगों के नामों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है जो लोकप्रिय हैं और सरल भाषा में उपयोग किए जाते हैं। इसलिए, यहां मैं हिंदी और अंग्रेजी (रंगों के नाम) में उनकी तस्वीर के साथ रंगों के नाम साझा करने जा रही हूँ। यदि आप रंगों के नाम के बारे में जानने के लिए वास्तव में उत्साहित हैं तो नीचे दि गई सूची का अध्ययन करें।
यहाँ पढ़ें :
मानव शरीर के अंगों के नाम
फूलों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में
भारतीय मसालों के नाम फोटो के साथ
सभी दालों के हिन्दी और अंग्रेजी नाम फोटो के साथ
हिन्दी और अंग्रेजी में सभी बीज और अनाज के नाम
फलों के नाम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में
सब्जियों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में
Colours Name in Hindi and English with Code & pictures – रंगो के नाम उनके कोड सहित | What is the scientific name for colors?
Colours Name | HTML Code | Image |
---|---|---|
1. Orange | #FFA500 | ![]() |
2. Tangerine | #F28500 | ![]() |
3. Marigold | #FBEA74 | ![]() |
4. Cider | #D8A175 | ![]() |
5. Rust | #B7410E | ![]() |
6. Apricot | #FBCEB1 | ![]() |
7. Squash | #FFCB33 | ![]() |
8. Sandstone | #786A62 | ![]() |
9. Marmalade | #FEAC71 | ![]() |
10. Cantaloupe | #F4AE72 | ![]() |
11. Bronze | #CD7F32 | ![]() |
12. Ginger | #B06500 | ![]() |
13. Tiger | #CB7119 | ![]() |
14. Fire | #E25822 | ![]() |
15. Clay | #996633 | ![]() |
16. Honey | #EBAF4C | ![]() |
17. Carrot | #EB8921 | ![]() |
18. Spice | #6C4F3F | ![]() |
19. Amber | #FFC200 | ![]() |
20. Yam | #E17E45 | ![]() |
color names for yellow | ||
21. Yellow | #FFFF00 | ![]() |
22. Canary | #FFEF00 | ![]() |
23. Greenyellow | #ADFF2F | ![]() |
24. Daffodil | #FFFF31 | ![]() |
25. Flaxen | #A6855C | ![]() |
26. Butter | #FDF6C5 | ![]() |
27. Lemon | #FFF44F | ![]() |
28. Mustard | #E1AD01 | ![]() |
29. Corn | #FBEC5D | ![]() |
30. Medallion | #AC967F | ![]() |
31. Dandelion | #FFD464 | ![]() |
32. Lightyellow | #CD7F32 | ![]() |
33. Bumblebee | #FBB101 | |
34. Banana | #FFE135 | ![]() |
35. Butterscotch | #C98932 | ![]() |
36. Dijon | #CBBD55 | ![]() |
37. Yellowgreen | #9ACD32 | ![]() |
38. Blonde | #FAF0BE | ![]() |
39. Pineapple | #563C0D | ![]() |
40. Tuscan sun | #FFD84D | ![]() |
Color Names for Pink | ||
41. Pink | #FF007F | ![]() |
42. HotPink | #FF007F | ![]() |
43. Fuchsia | #FF0080 | ![]() |
44. Punch | #F4788C | ![]() |
45. Blush | #FE828C | ![]() |
46. Watermelon | #FF476F | ![]() |
47. Flamingo | #FC8EAC | ![]() |
48. Rouge | #B3575C | ![]() |
49. Salmon | #FA8072 | ![]() |
50. Coral | #FF7F50 | ![]() |
51. Peach | #FFDAB9 | ![]() |
52. Strawberry | #FC5A8D | ![]() |
53. Rosewood | #65000B | ![]() |
54. Lemonade | #F2DBE7 | ![]() |
55. Taffy | #E0ABD2 | ![]() |
56. Bubblegum | #FFC1CC | ![]() |
57. Ballet slipper | #FFBFCD | ![]() |
58. Crepe | #F89883 | ![]() |
59. Magenta | #FF00FF | ![]() |
60. Deep pink | #FF1493 | ![]() |
Color Names for Blue | ||
61. Blue | #0000FF | ![]() |
62. Slate | #708090 | ![]() |
63. Sky | #87CEEB | ![]() |
65. Indigo | #4B0082 | ![]() |
66. Cobalt | #0047AB | ![]() |
69. Peacock | #326872 | ![]() |
70. Azure | #007FFF | ![]() |
71. Cerulean | #2A52BE | ![]() |
72. Lapis | #26619C | ![]() |
73. Spruce | #6B6C5C | ![]() |
74. Stone | #888C8D | ![]() |
75. Aegean | #468FA2 | ![]() |
76. BlueBerry | #4F86F7 | ![]() |
77. Denim | #1560BD | ![]() |
78. Admiral | #2C3863 | ![]() |
79. Sapphire | #0F52BA | ![]() |
80. Arctic | #F4F3EF | ![]() |
Color Names for White | ||
81. White | #FFFFFF | ![]() |
82. Pearl | #EAE0C8 | ![]() |
83. Alabaster | #F2F0E6 | ![]() |
84. Snow | #FFFAFA | ![]() |
85. Ivory | #FFFFF0 | ![]() |
86. Cream | #FFFDD0 | ![]() |
87. Eggshell | #F0EAD6 | ![]() |
88. Cotton | #FDF3EA | ![]() |
89. Chiffon | #FFFACD | ![]() |
90. Salt | #CDD7CE | ![]() |
91. Aircraft White | #FFD84D | ![]() |
92. Coconut | #E9EDF6 | ![]() |
93. Linen | #FAF0E6 | ![]() |
94. Bone | #E3DAC9 | ![]() |
95. Daisy | #F8FF75 | ![]() |
96. Powder | #FEFEFA | ![]() |
97. Frost | #8BAFC7 | ![]() |
98. Porcelain | #ECEBE6 | ![]() |
99. Parchment | #F1F1D4 | ![]() |
100. Rice | #E8E387 | ![]() |
Color Names for Purple | ||
101) Purple | #800080 | ![]() |
102) Mauve | #E0B0FF | ![]() |
103) Violet | #EE82EE | ![]() |
104) Boysenberry | #873260 | ![]() |
105) Lavender | #E6E6FA | ![]() |
106) Plumn | #DDA0DD | ![]() |
107) Magenta | #FF00FF | ![]() |
108) Lilac | #C8A2C8 | ![]() |
109) Grape | #421C52 | ![]() |
110) Periwinkle | #CCCCFF | ![]() |
111) Sangria | #92000A | ![]() |
112) Eggplant | #614051 | ![]() |
113) Jam | #A50B5E | ![]() |
114) Iris | #5A4FCF | ![]() |
115) Heather | #9AA297 | ![]() |
116) Amethyst | #9966CC | ![]() |
117) Raisin | #612302 | ![]() |
118) Orchid | #DA70D6 | ![]() |
119) Mulberry | #C54B8C | ![]() |
120) Wine | #722F37 | ![]() |
Name ideas for tan | ||
121) Tan | #D2B48C | ![]() |
122) Beige | #F5F5DC | ![]() |
123) Macaroon | #F4E2E4 | ![]() |
124) Hazelwood | #606D66 | ![]() |
125) Granola | #A68F59 | ![]() |
126) Oat | #D0C4AB | ![]() |
127) Eggnog | #F4DAB8 | ![]() |
128) Fawn | #E5AA70 | ![]() |
129) Sugar cookie | #FAF3E1 | ![]() |
130) Sand | #C2B280 | ![]() |
131) Sepia | #704214 | ![]() |
132) Wheat | #F5DEB3 | ![]() |
133) Oyster | #E3D9C6 | ![]() |
134) Biscotti | #E6D7C2 | ![]() |
135) Parmesan | #FAE1A8 | ![]() |
136) Hazelnut | #AE9F80 | ![]() |
137) Sandcastle | #E3CCB6 | ![]() |
138) Buttermilk | #FFF6BA | ![]() |
139) Sand dollar | #F1ECE5 | ![]() |
140) Shortbread | #DCC396 | |
Color names for Brown | ||
141) Brown | #A52A2A | ![]() |
142) Coffee | #6F4E37 | ![]() |
143) Mocha | #BEA493 | ![]() |
144) Peanut | #CD9141 | ![]() |
145) Carob | #8D705E | ![]() |
146) Hickory | #FFD84D | ![]() |
147) Wood | #C19A6B | ![]() |
148) Pecan | #9C7858 | ![]() |
149) Walnut | #794D2E | ![]() |
150) Caramel | #85461E | ![]() |
151) Gingerbread | #9F5529 | ![]() |
152) Syrup | #B98E61 | ![]() |
153) Chocolate | #D2691E | ![]() |
154) Tortilla | #FFD84D | ![]() |
155) Umber | #FFD84D | ![]() |
156) Tawny | #CD5700 | ![]() |
157) Sienna | #A0522D | ![]() |
158) Cinnamon | #D2691E | ![]() |
159) Penny | #AD6F69 | ![]() |
160) Cedar | #C95A49 | ![]() |
Color names for Red | ||
161) Red | #FF0000 | ![]() |
162) Cherry | #7D161A | ![]() |
163) Rose | #FF007F | ![]() |
164) Jam | #A50B5E | ![]() |
165) Merlot | #7F171F | ![]() |
166) Garnet | #733635 | ![]() |
167) Crimson | #DC143C | ![]() |
168) Ruby | #9B111E | ![]() |
169) Scarlet | #FF2400 | ![]() |
170) Wine | #722f37 | ![]() |
171) Brick | #CB4154 | ![]() |
172) Apple | #FF0800 | ![]() |
173) Mahogany | #670A0A | ![]() |
174) Blood | #8A0303 | ![]() |
176) Berry | #990000 | ![]() |
177) Currant | #AD3D3C | ![]() |
178) Lavender Blush | #FFF0F5 | ![]() |
179) Candy | #FFBCD9 | ![]() |
180) Lipstick | #9F1F19 | ![]() |
Color names for Gray | ||
181) Grey | #808080 | ![]() |
182) Shadow | #8A795D | ![]() |
183) Graphite | #383428 | ![]() |
184) Iron | #A19D94 | ![]() |
185) Pewter | #8E9294 | ![]() |
186) Cloud | #F0F5D8 | ![]() |
187) Silver | #C0C0C0 | ![]() |
188) Smoke | #738276 | ![]() |
189) Slate | #708090 | ![]() |
190) Anchor | #6C7174 | ![]() |
191) Ash | #B2BEB5 | ![]() |
192) Porpoise | #6B6259 | ![]() |
93) Dove | #435B76 | ![]() |
194) Fog | #DCD0FF | ![]() |
195) Flint | #575D5F | ![]() |
196) Charcoal | #36454F | ![]() |
197) Pebble | #B5B0A1 | ![]() |
198) Lead | #444F53 | ![]() |
199) Coin | #514100 | ![]() |
200) Fossil | #FCD5A8 | ![]() |
Color names for Black | ||
201) Black | #000000 | ![]() |
202) Ebony | #555d50 | ![]() |
203) Crow | #152324 | ![]() |
204) Charcoal | #36454F | ![]() |
205) Midnight | #191970 | ![]() |
206) Ink | #383B3E | ![]() |
207) Raven | #141A16 | ![]() |
208) Oil | #494C4F | ![]() |
209) Grease | #786C62 | ![]() |
210) Onyx | #0F0F0F | ![]() |
211) Pitch | #2A2829 | ![]() |
212) Soot | #5D5C5E | ![]() |
213) Sable | #624A3E | ![]() |
214) Jet black | #0A0A0A | ![]() |
215) Coal | #36454F | ![]() |
216) Metal | #AAA9AD | ![]() |
217) Obsidian | #3A322D | ![]() |
218) Jade | #0A6B0D | ![]() |
219) Spider | #D7D9D1 | ![]() |
220) Leather | #624A2E | |
Color names for Green | ||
221) Green | #008000 | |
222) Chartreuse | #7FFF00 | ![]() |
223) Juniper | #76988F | ![]() |
224) Sage | #9C9F84 | ![]() |
225) Lime | #00FF00 | ![]() |
226) Fern | #4F7942 | ![]() |
227) Olive | #808000 | ![]() |
228) Emerald | #50C878 | ![]() |
229) Pear | #D1E231 | ![]() |
230) Moss | #8A9A5B | ![]() |
232) Seafoam | #71EEB8 | ![]() |
233) Pine | #01796F | ![]() |
234) Parakeet | #B6D72C | ![]() |
235) Mint | #98FF98 | ![]() |
236) Seaweed | #37412A | ![]() |
237) Pickle | #556E3C | ![]() |
238) Pistachio | #93C572 | ![]() |
239) Basil | #579229 | ![]() |
240) Crocodile | #7A7A58 | ![]() |
Color names for Maroon | ||
241) Burgundy | #800020 | ![]() |
242) Scarlet | #FF2400 | ![]() |
243) Crimson | #DC143C | ![]() |
244) Dark red | #8B0000 | ![]() |
245) Firebrick | #B22222 | ![]() |
246) Claret | #801638 | ![]() |
247) Oxblood | #4A0000 | ![]() |
248) Carmine | #960018 | ![]() |
249) Light red | #FFCCCB | ![]() |
250) Soft red | #FF6961 | ![]() |
Colours Name in Hindi and English video
अभी आपने सभी रंगों के नाम उनके कोड के साथ पढ़े। यहाँ हम आपको कुछ प्रमुख रंगों के नाम की वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से इनके बारे मे समझ सकें।
रंग क्या है। | What are 3 basic colors?
आपको पता है कि वास्तव में रंग क्या है। वे रंग वहीं हैं जिनकी वजह से हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश भी एक रंग है। कुछ लोग सोचते हैं कि उज्ज्वल प्रकाश सूर्य से आता है और यह रंगीन नहीं है लेकिन यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि प्रकाश के कई रंग सूर्य से निकलते हैं।

दुनिया में सभी चीजें अलग-अलग रंगों की हैं। फूल भी अलग-अलग रंगों के होते हैं। यह संसार रंग के कारण सुंदर दिखता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो कई रंग हैं जिनके अलग-अलग नाम हो सकते हैं।
What are the 24 colors? – 24 रंग क्या हैं?
24- रंगो की सूची इस प्रकार है – लाल, पीला, नीला, भूरा, नारंगी, हरा, बैंगनी, काला, कार्नेशन गुलाबी, पीला नारंगी, नीला हरा, लाल बैंगनी, लाल नारंगी, पीला हरा, नीला बैंगनी, सफेद, बैंगनी लाल, हरे पीले, इंडिगो और ग्रे हैं।
What are the 7 main colors? – 7 मुख्य रंग क्या हैं?
इंद्रधनुष में सात रंग हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट।
Is it grey or gray? –
Grey and gray एक ही शब्द के दो अलग-अलग वर्तनी हैं। अमेरिका में Gray अधिक आम है, जबकि अन्य अंग्रेजी बोलने वाले देशों में grey अधिक आम है। उचित नामों में – जैसे – Earl Grey tea and the unit Gray एक दूसरों के बीच- वर्तनी समान रहती है, और उन्हें याद रखने की आवश्यकता होती है।
What color crayon is skin color?
skin color crayon is peach crayon
What is the most rare color?
क्या आप जानते हैं कि कुछ कलर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं उनमे से ही कुछ रंगों के नाम हम आपको नीचे बता रहे हैं-
- Brazilwood
- Quercitron
- Mummy Brown
- Cadmium Yellow
- Cochineal
- Dragon’s Blood
What colors make a green? – कौन से रंग हरा बनाते हैं?
यह बहुत सामान्य ज्ञान है कि पीला और नीला हरा बनाते हैं। यदि आप मूल रंग मिश्रण से परिचित नहीं हैं, तो इसके बारे में सोचने का एक सरल तरीका यह है कि यदि आप दो रंगों को मिलाते हैं, तो आपको जो रंग मिलेगा वह आमतौर पर उन दो रंगों के बीच होगा।
What 2 colors make red? – 2 रंग लाल क्या बनाते हैं?
माध्यमिक रंग वे रंग हैं जिन्हें आप इनमें से दो प्राथमिक रंगों के साथ बना सकते हैं। तो पीला और सियान मिलाने से हरा, सियान और मैजेंटा नीला हो जाता है और मैजेंटा और पीला लाल हो जाता है, इसलिए आपके पास यह है।
reference-
22 February 2021, Colours Name, wikipedia