- Protected Areas of India – भारत के संरक्षित क्षेत्र
- Project Tiger – प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानकारी
- Project Tiger Non-recurring Activities – प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कार्य
- Some Facts about Tiger Reserves of India in Hindi – भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ तथ्य
- Who started Project Tiger in India? | भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किसने शुरू किया?
- First Tiger reserve in India? भारत का पहला टाइगर रिज़र्व कौन सा है?
- How many tiger reserves are in India? भारत में कितने बाघ संरक्षण है?
- Which is the largest tiger reserve in India? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिज़र्व कौन सा है?
- Which state has maximum tiger reserves in India? भारत में सर्वाधिक बाघ वाला राज्य कौन सा है?
- Which is the Smallest Tiger reserve in India? भारत का सबसे छोटा बाघ रिज़र्व कौन सा है?
- How many tigers are there in India? भारत में कितने बाघ संरक्षण है?
- Tiger Reserves in India | Statewise Tiger Reserves with Facts | बाघ अभयारण्य | Memory Tricks & Maps
- List of Tiger Reserves of India in Hindi (Updated May 2021) – भारत के टाइगर रिजर्व की सूची राज्यों के हिसाब से | MAP
- Protected Areas Within Tiger Reserves (Area-Wise) | टाइगर रिजर्व के भीतर संरक्षित क्षेत्र
- Total Tiger Reserve in India Map | भारत के नक्शे में टाइगर रिजर्व
- Number of Tigers in India | बाघ की कुल आबादी
- FAQ- Tiger Reserves in India | भारत में टाइगर रिजर्व
भारत के टाइगर रिजर्व (Tiger reserves of India) भारत में बंगाल टाइगर के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए संरक्षित क्षेत्र हैं । इन टाइगर रिजर्व का रख रखाव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए – National Tiger Conservation Authority) द्वारा किया जाता है ।
Protected Areas of India – भारत के संरक्षित क्षेत्र
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गठित भारत में संरक्षित क्षेत्रों की चार श्रेणियां हैं । टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के तहत क्षेत्रों से मिलकर बनता है । भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं । मई 2012 तक, भारत के संरक्षित क्षेत्र 156,700 वर्ग किलोमीटर (60,500 वर्ग मील) को कवर करते हैं, जो कुल सतह क्षेत्र का लगभग 4.95% है ।वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गठित भारत में संरक्षित क्षेत्रों की चार श्रेणियां हैं । टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के तहत क्षेत्रों से मिलकर बनता है । भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं । मई 2012 तक, भारत के संरक्षित क्षेत्र 156,700 वर्ग किलोमीटर (60,500 वर्ग मील) को कवर करते हैं, जो कुल सतह क्षेत्र का लगभग 4.95% है ।
यहाँ पढ़ें: सभी पक्षियों के नाम हिंदी और इंग्लिश में
Project Tiger – प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानकारी
“प्रोजेक्ट टाइगर “को अप्रैल, 1973 में”वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्य, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए भारत में बाघों की एक व्यवहार्य आबादी के रखर खाव को सुनिश्चित करने और लोगों के लाभ, शिक्षा और आनंद के लिए राष्ट्रीय विरासत के रूप में जैविक महत्व के क्षेत्रों को हर समय संरक्षित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था” ।
Project Tiger Non-recurring Activities – प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कार्य
- प्रोजेक्ट टाइगर के प्रमुख कार्य,
- गैर-आवर्ती गतिविधियां भवनों का निर्माण,
- संचार – सड़क का विकास,
- वायरलेस
- विभिन्न उपकरणों की खरीद,
- वैज्ञानिक वस्तुओं,
- सुरक्षा,
- जल सुविधाओं का विकास,
- पर्यावरण विकास कार्य,
- गांवों और मवेशियों का स्थानांतरण,
- विविध उपकरण,
- पशु चिकित्सा
- अनुसंधान का विकास
यहाँ पढ़ें: भारत की सभी नदीयों के बारे में जानकारी
Some Facts about Tiger Reserves of India in Hindi – भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ तथ्य
Who started Project Tiger in India? | भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किसने शुरू किया?
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी परियोजना बाघ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 में शुरू किया गया बाघ संरक्षण कार्यक्रम है ।
First Tiger reserve in India? भारत का पहला टाइगर रिज़र्व कौन सा है?
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था । यह नैनीताल जिले और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है और इसका नाम शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था । यह पार्क प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के तहत आने वाला पहला पार्क था ।
How many tiger reserves are in India? भारत में कितने बाघ संरक्षण है?
2021 तक भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व हैं ।
यहाँ पढ़ें: भारतीय भाषाओं के बारे में जानकारी
Which is the largest tiger reserve in India? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिज़र्व कौन सा है?
नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के रूप में ताज पहनाया गया है, जो कुरनूल, प्रकाशम, गुंटूर, नलगोंडा और महबूबनगर जैसे पांच जिलों में फैला हुआ है, जो 3,728 किमी वर्ग के बड़े क्षेत्र को कवर करता है ।
Which state has maximum tiger reserves in India? भारत में सर्वाधिक बाघ वाला राज्य कौन सा है?
6 टाइगर रिजर्व वाला मध्य प्रदेश (महाराष्ट्र में भी 6 हैं, क्योंकि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का हिस्सा है), लेकिन मध्य प्रदेश की बाघ आबादी भारत में सबसे बड़ी है ।
Which is the Smallest Tiger reserve in India? भारत का सबसे छोटा बाघ रिज़र्व कौन सा है?
महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व का आकार 138 वर्ग किमी है।
यहाँ पढ़ें: भारतीय राजमार्गों की सूची
How many tigers are there in India? भारत में कितने बाघ संरक्षण है?
आज, भारत में 51 भंडार हैं जिनमें 2,967 बाघ (2020) हैं । टाइगर खाद्य श्रृंखला के चरम पर बैठता है और बढ़ी हुई संख्या मजबूत जैव विविधता का प्रमाण है,” मंत्री ने कहा । 231 बाघों के साथ, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में बड़ी बिल्लियों का सबसे बड़ा निवास स्थान है ।
Tiger Reserves in India | Statewise Tiger Reserves with Facts | बाघ अभयारण्य | Memory Tricks & Maps
यहाँ पढ़ें: भारत के सभी राज्यों की राजधानी के बारे में जानकारी
List of Tiger Reserves of India in Hindi (Updated May 2021) – भारत के टाइगर रिजर्व की सूची राज्यों के हिसाब से | MAP
# | Name of Tiger Reserve टाइगर रिजर्व का नाम | State राज्य | Total area(In Sq.Kms.) कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में) | Tiger Reserve Map टाइगर रिजर्व का नक्शा |
1 | Nagarjunsagar Srisailam (part)* नागार्जुनसागर श्रीशैलम (भाग)* | Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश | 3296.31* | JPG |
2 | Namdapha नमदाफा | Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश | 2052.82 | JPG |
3 | Kamlang Tiger Reserve कमलंग टाइगर रिजर्व | Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश | 783 | JPG |
4 | Pakke पक्के | Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश | 1198.45 | JPG |
5 | Manas मानसी | Assam असम | 3150.92 | JPG |
6 | Nameri नामेरी | Assam असम | 344 | JPG |
7 | Orang Tiger Reserve ओरंग टाइगर रिजर्व | Assam असम | 492.46 | JPG |
8 | Kaziranga काजीरंगा | Assam असम | 1173.58 | JPG |
9 | Valmiki वाल्मीकि | Bihar बिहार | 899.38 | JPG |
10 | Udanti-Sitanadi उदंती-सीतानादि | Chattisgarh छत्तीसगढ़ | 1842.54 | JPG |
11 | Achanakmar अचानकमार | Chattisgarh छत्तीसगढ़ | 914.017 | JPG |
12 | Indravati इंद्रावती | Chhattisgarh छत्तीसगढ | 2799.07 | JPG |
13 | Palamau पलामू | Jharkhand झारखंड | 1129.93 | JPG |
14 | Bandipur बांदीपुर | Karnataka कर्नाटक | 1456.3 | JPG |
15 | Bhadra भद्र | Karnataka कर्नाटक | 1064.29 | JPG |
16 | Dandeli-Anshi दांदेली-अंशी | Karnataka कर्नाटक | 1097.514 | JPG |
17 | Nagarahole नागरहोल | Karnataka कर्नाटक | 1205.76 | JPG |
18 | Biligiri Ranganatha Temple बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर | Karnataka कर्नाटक | 574.82 | JPG |
19 | Periyar पेरियारी | Kerala केरल | 925 | JPG |
20 | Parambikulam परम्बिकुलम | Kerala केरल | 643.662 | JPG |
21 | Kanha कन्हा | Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | 2051.791 | JPG |
22 | Pench पेंच | Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | 1179.63225 | JPG |
23 | Bandhavgarh बांधवगढ़ | Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | 1598.1 | JPG |
24 | Panna पन्ना | Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | 1578.55 | JPG |
25 | Satpura सतपुड़ा | Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | 2133.30797 | JPG |
26 | Sanjay-Dubri संजय-Dubri | Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | 1674.502 | JPG |
27 | Melghat मेलघाट | Maharashtra महाराष्ट्र | 2768.52 | JPG |
28 | Tadoba-Andhari तदोबा-Andhari | Maharashtra महाराष्ट्र | 1727.5911 | JPG |
29 | Pench पेंच | Maharashtra महाराष्ट्र | 741.22 | JPG |
30 | Sahyadri सह्याद्री | Maharashtra महाराष्ट्र | 1165.57 | JPG |
31 | Nawegaon-Nagzira नवेगाँव-नागज़ीरा | Maharashtra महाराष्ट्र | 653.674 | JPG |
32 | Bor बीओआर | Maharashtra महाराष्ट्र | 138.12 | JPG |
33 | Dampa दम्पा | Mizoram मिजोरम | 988 | JPG |
34 | Similipal सिमलीपाल | Odisha उड़ीसा | 2750 | JPG |
35 | Satkosia Satkosia | Odisha उड़ीसा | 963.87 | JPG |
36 | Ranthambore रणथंभौर | Rajasthan राजस्थान Rajasthan | 1411.291 | JPG |
37 | Sariska सरिस्का | Rajasthan राजस्थान Rajasthan | 1213.342 | JPG |
38 | Mukandra Hills मुकंदरा हिल्स | Rajasthan राजस्थान Rajasthan | 759.99 | JPG |
39 | Kalakad-Mundanthurai कलाकड़-मुंडनथुराई | Tamil Nadu तमिलनाडु | 1601.542 | JPG |
40 | Anamalai अनामलाई | Tamil Nadu तमिलनाडु | 1479.87 | JPG |
41 | Mudumalai मुदुमलई | Tamil Nadu तमिलनाडु | 688.59 | JPG |
42 | Sathyamangalam सत्यमंगलम | Tamil Nadu तमिलनाडु | 1408.4 | JPG |
43 | Kawal कवल | Telangana तेलंगाना | 2019.12 | JPG |
44 | Amrabad अमराबाद | Telangana तेलंगाना | 2611.39* | JPG |
45 | Dudhwa दुधवा | Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश | 2201.7748 | JPG |
46 | Pilibhit पीलीभीत | Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश | 730.2498 | JPG |
47 | Amangarh (buffer of Corbett TR) अमानगढ़ (कॉर्बेट टीआर का बफर) | Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश | 80.6 | JPG |
Corbett कॉर्बेट | Uttarakhand उत्तराखंड | 1288.31 | JPG | |
48 | Rajaji TR राजाजी टीआर | Uttarakhand उत्तराखंड | 1075.17 | JPG |
49 | Sunderbans सुंदरबन | West Bengal पश्चिम बंगाल | 2584.89 | JPG |
50 | Buxa बुक्सा | West Bengal पश्चिम बंगाल | 757.9038 | JPG |
51 | Srivilliputhur Megamalai श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई | Tamil Nadu तमिलनाडु | 1016.57 | JPG |
यहाँ पढ़ें: भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची
Protected Areas Within Tiger Reserves (Area-Wise) | टाइगर रिजर्व के भीतर संरक्षित क्षेत्र
State राज्य | Name of Tiger Reserve टाइगर रिजर्व का नाम | Protected Areas (PAs) संरक्षित क्षेत्र (पीए) | Area (sq.km.) क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) |
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश | Nagarjunsagar Srisailam (part) नागार्जुनसागर श्रीशैलम (भाग) | Nagarjunsagar Srisailam (part) नागार्जुनसागर श्रीशैलम (भाग) | 1250.46 |
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश | Nagarjunsagar Srisailam (part) नागार्जुनसागर श्रीशैलम (भाग) | Gundla Brahmeswaram गुंडला ब्रह्मेश्वरम | 1193.68 |
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश | Nagarjunsagar Srisailam (part) नागार्जुनसागर श्रीशैलम (भाग) | Buffer Zone NSTR बफर जोन NSTR | 730.49 |
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश | Nagarjunsagar Srisailam (part) नागार्जुनसागर श्रीशैलम (भाग) | Peripheral Zone (within sanctuary) परिधीय क्षेत्र (अभयारण्य के भीतर) | 552.87 |
Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश | Kamlang कमलांग | Kamlang कमलांग | 783 |
Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश | Pakke पक्के | Pakke पक्के | 861.95 |
Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश | Pakke पक्के | Papum पापुम | 346.25 |
Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश | Pakke पक्के | Tenga तेंगा | 168.75 |
Assam असम | Kaziranga काजीरंगा | Kaziranga काजीरंगा | 482.03 |
Assam असम | Kaziranga काजीरंगा | Buffer बफर | 376.89 |
Assam असम | Kaziranga काजीरंगा | Kukurakata कुकुरकाटा | 15.93 |
Assam असम | Kaziranga काजीरंगा | Panbari पनबारी | 7.66 |
Assam असम | Kaziranga काजीरंगा | Bagser बैगसेर | 33.67 |
Assam असम | Kaziranga काजीरंगा | Laokhowa लाओखोवा | 70.14 |
Assam असम | Kaziranga काजीरंगा | Burhachapori बुरहाचापोरी | 44.06 |
Assam असम | Manas मानसी | Manas मानसी | 500 |
Assam असम | Manas मानसी | Barnadi बरनाडी | 26.22 |
Assam असम | Manas मानसी | Buffer बफर | 2310.88 |
Assam असम | Nameri नामेरी | Nameri नामेरी | 200 |
Assam असम | Nameri नामेरी | Buffer बफर | 144 |
Assam असम | Orang ओरंग | Core कोर | 79.28 |
Assam असम | Orang ओरंग | Buffer बफर | 413.18 |
Bihar बिहार | Valmiki वाल्मीकि | Core कोर | 598.45 |
Bihar बिहार | Valmiki वाल्मीकि | Buffer बफर | 300.93 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Achanakmar अचानकमार | Core कोर | 626.195 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Achanakmar अचानकमार | Buffer बफर | 248.902 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Achanakmar अचानकमार | Buffer बफर | 38.92 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Udanti-Sitanadi उदंती-सीतानादि | Udanti उदंती | 275.77 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Udanti-Sitanadi उदंती-सीतानादि | Sitanadi सीतानदि | 575.32 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Udanti-Sitanadi उदंती-सीतानादि | Buffer बफर | 991.45 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Indravati इंद्रावती | Core कोर | 261.5 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Indravati इंद्रावती | Core कोर | 728.69 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Indravati इंद्रावती | Core कोर | 203.71 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Indravati इंद्रावती | Core कोर | 64.47 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Indravati इंद्रावती | Buffer बफर | 639.33 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Indravati इंद्रावती | Buffer बफर | 221.26 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Indravati इंद्रावती | Buffer बफर | 577.67 |
Chattisgarh छत्तीसगढ़ | Indravati इंद्रावती | Buffer बफर | 102.44 |
Jharkhand झारखंड | Palamau पलामू | Core कोर | 414.08 |
Jharkhand झारखंड | Palamau पलामू | Buffer बफर | 715.85 |
Karnataka कर्नाटक | Bandipur बांदीपुर | Bandipur बांदीपुर | 872.24 |
Karnataka कर्नाटक | Bandipur बांदीपुर | Bandipur बांदीपुर | 584.06 |
Karnataka कर्नाटक | Bhadra भद्र | Core कोर | 492.46 |
Karnataka कर्नाटक | Bhadra भद्र | Buffer बफर | 571.83 |
Karnataka कर्नाटक | Biligiri Ranganatha Temple बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर | Core कोर | 359.1 |
Karnataka कर्नाटक | Biligiri Ranganatha Temple बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर | Buffer बफर | 215.72 |
Karnataka कर्नाटक | Dandeli-Anshi दांदेली-अंशी | Anshi अंशियो | 339.866 |
Karnataka कर्नाटक | Dandeli-Anshi दांदेली-अंशी | Dandeli दांदेलीक | 475.018 |
Karnataka कर्नाटक | Nagarahole नागरहोल | Nagarhole नागरहोल | 643.35 |
Karnataka कर्नाटक | Nagarahole नागरहोल | Buffer बफर | 562.41 |
Kerala केरल | Parambikulam परम्बिकुलम | Core कोर | 390.89 |
Kerala केरल | Parambikulam परम्बिकुलम | Buffer बफर | 252.77 |
Kerala केरल | Periyar पेरियारी | Core कोर | 881 |
Kerala केरल | Periyar पेरियारी | Buffer बफर | 44 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Bandhavgarh बांधवगढ़ | Bandhavgarh बांधवगढ़ | 452.66 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Bandhavgarh बांधवगढ़ | Panpatha पनपथः | 264.23 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Bandhavgarh बांधवगढ़ | Buffer बफर | 820.03 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Kanha कन्हा | Kanha कन्हा | 917.43 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Kanha कन्हा | Buffer बफर | 1134.36 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Panna पन्ना | Panna पन्ना | 542.66 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Panna पन्ना | Panna (Gangau) पन्ना (गंगाउ) | 33.47 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Panna पन्ना | Buffer बफर | 1021.97 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Pench पेंच | Indira Priyadarshini Pench इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच | 292.85 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Pench पेंच | Pench Mowgli पेंच मोगली | 118.47 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Pench पेंच | Buffer बफर | 768.3 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Sanjay-Dubri संजय-Dubri | Sanjay संजय | 464.64 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Sanjay-Dubri संजय-Dubri | Sanjay-Dubri संजय-Dubri | 347.94 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Sanjay-Dubri संजय-Dubri | Buffer बफर | 861.93 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Satpura सतपुड़ा | Satpura सतपुड़ा | 483.89 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Satpura सतपुड़ा | Bori बोड़ी | 437.79 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Satpura सतपुड़ा | Pachmarhi पचमढ़ी | 417.58 |
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Satpura सतपुड़ा | Buffer बफर | 794.04 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Bor बीओआर | Bor बीओआर | 61.1 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Bor बीओआर | New Bor न्यू बोरो | 60.7 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Bor बीओआर | New Bor (extended) न्यू बोर (विस्तारित) | 16.32 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Melghat मेलघाट | Gugamal गुगामाली | 361.28 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Melghat मेलघाट | Melghat मेलघाट | 778.75 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Melghat मेलघाट | Narnala नारनला | 12.35 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Melghat मेलघाट | Ambabarawa अम्बाबाराव | 127.11 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Melghat मेलघाट | Wan ज़र्द | 211 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Melghat मेलघाट | Buffer बफर | 1268.03 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Nawegaon-Nagzira नवेगाँव-नागज़ीरा | Nawegaon नवेगांव | 129.55 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Nawegaon-Nagzira नवेगाँव-नागज़ीरा | Nagzira नागज़िरा | 152.58 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Nawegaon-Nagzira नवेगाँव-नागज़ीरा | Nawegaon नवेगांव | 122.75 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Nawegaon-Nagzira नवेगाँव-नागज़ीरा | New Nagzira न्यू नागज़ीरा | 151.33 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Nawegaon-Nagzira नवेगाँव-नागज़ीरा | Koka कोकास | 100.13 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Pench पेंच | Pench पेंच | 257.26 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Pench पेंच | Buffer बफर | 483.96 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Sahyadri सह्याद्री | Core कोर | 600.12 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Sahyadri सह्याद्री | Buffer बफर | 565.45 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Tadoba-Andhari तदोबा-Andhari | Tadoba तदोबा | 116.55 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Tadoba-Andhari तदोबा-Andhari | Andhari अंधारी | 509.27 |
Maharashtra महाराष्ट्र | Tadoba-Andhari तदोबा-Andhari | Buffer बफर | 1101.77 |
Mizoram मिजोरम | Dampa दम्पा | Core कोर | 500 |
Mizoram मिजोरम | Dampa दम्पा | Buffer बफर | 488 |
Odisha उड़ीसा | Satkosia Satkosia | Core कोर | 523.61 |
Odisha उड़ीसा | Satkosia Satkosia | Buffer बफर | 440.26 |
Odisha उड़ीसा | Similipal सिमलीपाल | Core कोर | 1194.75 |
Odisha उड़ीसा | Similipal सिमलीपाल | Buffer बफर | 1555.25 |
Rajasthan राजस्थान Rajasthan | Ranthambore रणथंभौर | Ranthambhore National Park रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान | 282.03 |
Rajasthan राजस्थान Rajasthan | Ranthambore रणथंभौर | Sawai Madhopur सवाई माधोपुर | 131.3 |
Rajasthan राजस्थान Rajasthan | Ranthambore रणथंभौर | Sawai Mansingh सवाई मानसिंह | 113.7 |
Rajasthan राजस्थान Rajasthan | Ranthambore रणथंभौर | Qualji Closed Area Qualji बंद क्षेत्र | 37.86 |
Rajasthan राजस्थान Rajasthan | Ranthambore रणथंभौर | Amli, Gazipur, Papada, Polghate and Balban अमली, गाजीपुर, पापड़ा, पोलघाट और बलबन | 75.76 |
Rajasthan राजस्थान Rajasthan | Ranthambore रणथंभौर | Keladevi केलादेवी | 672.82 |
Rajasthan राजस्थान Rajasthan | Ranthambore रणथंभौर | Nibhera, Nehargarh, Viram ki Guari, Rodhain and Kureri निभेरा, नेहरगढ़, विराम की गौरी, रोधन और कुरेरिक | 81.64 |
Rajasthan राजस्थान Rajasthan | Ranthambore रणथंभौर | Buffer बफर | 297.92 |
Tamil Nadu तमिलनाडु | Kalakad-Mundanthurai कलाकड़-मुंडनथुराई | Core कोर | 895 |
Tamil Nadu तमिलनाडु | Kalakad-Mundanthurai कलाकड़-मुंडनथुराई | Buffer बफर | 706.54 |
Tamil Nadu तमिलनाडु | Mudumalai मुदुमलई | Mudumalai मुदुमलई | 103.23 |
Tamil Nadu तमिलनाडु | Mudumalai मुदुमलई | Mudumalai मुदुमलई | 217.76 |
Tamil Nadu तमिलनाडु | Mudumalai मुदुमलई | Buffer बफर | 367.59 |
Tamil Nadu तमिलनाडु | Sathyamangalam सत्यमंगलम | Sathyamangalam सत्यमंगलम | 793.49 |
Tamil Nadu तमिलनाडु | Sathyamangalam सत्यमंगलम | Buffer बफर | 614.91 |
Tamil Nadu तमिलनाडु | Anamalai अनामलाई | Indira Gandhi इंदिरा गांधी | 117.1 |
Tamil Nadu तमिलनाडु | Anamalai अनामलाई | Indira Gandhi इंदिरा गांधी | 841.49 |
Tamil Nadu तमिलनाडु | Anamalai अनामलाई | Buffer बफर | 521.28 |
Telangana तेलंगाना | Amrabad अमराबाद | Core कोर | 2166.37 |
Telangana तेलंगाना | Amrabad अमराबाद | Buffer बफर | 445.02 |
Telangana तेलंगाना | Kawal कवल | Kawal कवल | 892.23 |
Telangana तेलंगाना | Kawal कवल | Buffer बफर | 1123.21 |
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश | Amangarh (buffer of Corbett TR) अमानगढ़ (कॉर्बेट टीआर का बफर) | Buffer बफर | 80.6 |
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश | Dudhwa दुधवा | Dudhwa दुधवा | 490.29 |
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश | Dudhwa दुधवा | Kishanpur किशनपुर | 203.41 |
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश | Dudhwa दुधवा | Katerniaghat कतर्नियाघाट | 400.09 |
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश | Dudhwa दुधवा | Buffer बफर | 1107.9 |
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश | Pilibhit पीलीभीत | Core कोर | 602.79 |
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश | Pilibhit पीलीभीत | Buffer बफर | 127.45 |
Uttarakhand उत्तराखंड | Corbett कॉर्बेट | Corbett कॉर्बेट | 520.82 |
Uttarakhand उत्तराखंड | Corbett कॉर्बेट | Sonanadi सोनानदी | 301.17 |
Uttarakhand उत्तराखंड | Corbett कॉर्बेट | Corbett कॉर्बेट | 466.82 |
Uttarakhand उत्तराखंड | Rajaji राजाजी | Rajaji राजाजी | 819.54 |
Uttarakhand उत्तराखंड | Rajaji राजाजी | Buffer बफर | 255.63 |
West Bengal पश्चिम बंगाल | Buxa बुक्सा | Core कोर | 390.5813 |
West Bengal पश्चिम बंगाल | Buxa बुक्सा | Buffer बफर | 367.322 |
West Bengal पश्चिम बंगाल | Sunderbans सुंदरबन | Sundarbans सुंदरवन | 1330.1 |
West Bengal पश्चिम बंगाल | Sunderbans सुंदरबन | Sajnakhali सजनाखली | 362.4 |
West Bengal पश्चिम बंगाल | Sunderbans सुंदरबन | Buffer बफर | 892.5 |
Total Tiger Reserve in India Map | भारत के नक्शे में टाइगर रिजर्व

Number of Tigers in India | बाघ की कुल आबादी
State | Tiger Population | Tiger Km2 |
शिवालिक-गंगा का मैदानी परिदृश्य परिसर | ||
Uttarakhand उत्तराखंड | Tiger Population 2006 : 178 (161-195) Tiger Population 2010: 227 (199-256) Tiger Population 2014 : 340 (299-381) | Tiger KM2 2006 : 1901 Tiger KM2 2010 : 3476 Tiger KM2 2014 : 6576 |
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश | Tiger Population 2006 : 109 (91-127) Tiger Population 2010: 118 (113-124) Tiger Population 2014 : 117(103-131) | Tiger KM2 2006 : 2766 Tiger KM2 2010 : 2511 Tiger KM2 2014 : 2519 |
Bihar बिहार | Tiger Population 2006 : 10 (7-13) Tiger Population 2010: 8 (-) Tiger Population 2014 : 28 (25-31) | Tiger KM2 2006 : 510 Tiger KM2 2010 : 750 Tiger KM2 2014 : 922 |
Shivalik-Gangetic शिवालिक-गंगा | Tiger Population 2006 : 297 (259-335) Tiger Population 2010: 353 (320-388) Tiger Population 2014 : 485 (427-543) | Tiger KM2 2006 : 5177 Tiger KM2 2010 : 6712 Tiger KM2 2014 : 10017 |
